安徽录用公示

首页 > 国家公务员考试 > 招考信息 > 录用公示

2021年国考深圳海关拟录用公务员公示公告

国家公务员局 | 2021-05-31 08:49

收藏

2021年国考深圳海关拟录用公务员公示公告

  根据2021年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定谭尚等222人为深圳海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向深圳海关反映。

  公示时间:2021年5月31日至6月4日(5个工作日)

  监督电话:0755-84398368

  联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2006号深圳

  海关人事处考录办

  邮政编码:518026

  深圳海关

  2021年5月28日

  附件

  深圳海关2021年度拟录用公务员名单

序号 拟录用职位及代码 性别 准考证号 学历 毕业院校 工作单位 备注
1 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129232030402110 大学本科 南京工程学院 江苏省宿迁市宿豫区仰化镇政府 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
2 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129235100302215 大学本科 闽南理工学院 福建省宁德市周宁县人民政府办公室 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
3 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129236076410325 大学本科 赣南师范大学 江西省上饶市余干县江埠乡人民政府 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
4 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129244050603002 大学本科 杭州电子科技大学 广东省佛山市顺德区龙江镇党建工作办公室 1.合同制工人; 2.大学生村官。
5 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129244120204223 大学本科 湛江师范学院 广东省中山市黄圃镇农业服务中心 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
6 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129244120303217 大学本科 电子科技大学中山学院 广东省广州市东城公路路政管理所 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
7 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129253019108420 大学本科 云南民族大学 大学生村官
8 监管四级主办及以下(一) (300110001001) 129264013207903 大学本科 宁夏大学 江西鼎源工程咨询有限公司 大学生村官
9 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129235020902222 大学本科 西南大学 福建省龙岩市新罗区小池镇人民政府 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
10 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129235101501010 大学本科 福建警察学院 福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇 人民政府 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
11 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129236075202714 大学本科 北京化工大学 南昌工控资产管理有限公司 大学生村官
12 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129236076412006 大学本科 山西大学 安徽省合肥市包河区城市管理行政执法大队 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
13 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129242010803202 大学本科 湖北师范学院文理学院 湖北省黄石市阳新县浮屠镇政府 1.事业编制人员; 2.大学生村官。
14 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129244011112620 大学本科 广州中医药 大学 广东省广州市白云区龙归街道办事处 大学生村官
15 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129253040403729 大学本科 南昌大学科学技术学院 大学生村官
16 监管四级主办及以下(二) (300110001002) 129263630420125 大学本科 广西师范学院 大学生村官
17 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129215012802530 大学本科 沈阳农业大学 内蒙古自治区包头市稀土高新区纪检监察 工委 1.合同制工人; 2.大学生村官。
18 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129234011204825 大学本科 安徽农业大学 “三支一扶”计划人员
19 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129234012107809 大学本科 北京农学院 安徽省宣城市农产品质量安全监管局 1.事业编制人员; 2.“三支一扶”计划人员。
20 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129236071802312 大学本科 华南农业大学 江西省赣州市赣县区大埠乡人民政府 1.事业编制人员; 2.“三支一扶”计划人员。
21 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129253250204711 大学本科 云南农业大学 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 羊街乡人民政府 1.事业编制人员; 2.“三支一扶”计划人员。
22 监管四级主办及以下(三) (300110001003) 129264011503608 大学本科 湖北民族大学科技学院 (现为恩施学院) “三支一扶”计划人员
23 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129221013500103 研究生(硕士) 中国医科大学 应届毕业生
24 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129232010804622 研究生(硕士) 南京医科大学 应届毕业生
25 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129236072203825 研究生(硕士) 南昌大学 应届毕业生
26 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129236075702229 大学本科 井冈山大学 应届毕业生
27 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129244011506630 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
28 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129244020503211 大学本科 中山大学 应届毕业生
29 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129244021600911 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
30 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129244021601929 研究生(硕士) 中国疾病预防控制中心 应届毕业生
31 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129244110500614 研究生(硕士) 广东医科大学 应届毕业生
32 监管四级主办及以下(四) (300110001004) 129261010607101 大学本科 陕西中医药 大学 应届毕业生
33 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129221012501811 大学本科 沈阳医学院 应届毕业生
34 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129235020900915 大学本科 福建农林大学 应届毕业生
35 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129235100103413 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
36 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129236070201027 研究生(硕士) 南昌大学 应届毕业生
37 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129236074204516 研究生(硕士) 南昌大学 应届毕业生
38 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129236076411622 研究生(硕士) 南昌大学 应届毕业生
39 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129242011107927 研究生(硕士) 武汉科技大学 应届毕业生
40 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129243014403920 研究生(硕士) 中南大学 应届毕业生
41 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129244021101817 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
42 监管四级主办及以下(五) (300110001005) 129244021701615 大学本科 广东药科大学 应届毕业生
43 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129222012501527 研究生(硕士) 吉林大学 应届毕业生
44 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129223010902429 研究生(硕士) 哈尔滨医科 大学 应届毕业生
45 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129232030600127 研究生(硕士) 徐州医科大学 应届毕业生
46 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129236074301728 大学本科 赣南医学院 应届毕业生
47 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129236076404710 大学本科 大理大学 应届毕业生
48 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129244012005216 研究生(硕士) 汕头大学 应届毕业生
49 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129245012900523 大学本科 桂林医学院 应届毕业生
50 监管四级主办及以下(六) (300110001006) 129264014302915 研究生(硕士) 宁夏医科大学 应届毕业生
51 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129212012800717 研究生(硕士) 天津医科大学 应届毕业生
52 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129233310106706 研究生(硕士) 浙江省医学 科学院 应届毕业生
53 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129242011202418 研究生(硕士) 武汉科技大学 应届毕业生
54 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244010707026 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
55 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244010907022 研究生(硕士) 暨南大学 应届毕业生
56 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244011401503 研究生(硕士) 广东医科大学 应届毕业生
57 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244011605210 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
58 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244011804611 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
59 监管四级主办及以下(七) (300110001007) 129244021602611 大学本科 中山大学 应届毕业生
60 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129221011601016 研究生(硕士) 中国医科大学 应届毕业生
61 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129235101900313 研究生(硕士) 福建医科大学 应届毕业生
62 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244011003904 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
63 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244011310909 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
64 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244011705607 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
65 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244011706103 大学本科 广州医科大学 应届毕业生
66 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244011801404 研究生(硕士) 暨南大学 应届毕业生
67 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244012201401 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
68 监管四级主办及以下(八) (300110001008) 129244021701518 大学本科 南方医科大学 应届毕业生
69 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129211195105210 研究生(硕士) 北京大学 应届毕业生
70 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129221013301414 研究生(硕士) 沈阳医学院 应届毕业生
71 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129223010902912 研究生(硕士) 哈尔滨医科 大学 应届毕业生
72 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129236072207720 大学本科 宜春学院 应届毕业生
73 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129243012105827 研究生(硕士) 中南大学 应届毕业生
74 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129243012107907 大学本科 沈阳医学院 应届毕业生
75 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129244011104412 研究生(硕士) 暨南大学 应届毕业生
76 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129244011112509 大学本科 广东药科大学 应届毕业生
77 监管四级主办及以下(九) (300110001009) 129244020702919 研究生(硕士) 郑州大学 应届毕业生
78 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129221010600407 大学本科 沈阳药科大学 应届毕业生
79 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129221011501423 研究生(硕士) 中国医科大学 应届毕业生
80 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129232011602025 研究生(硕士) 南京医科大学 应届毕业生
81 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129232011705007 研究生(硕士) 中国药科大学 应届毕业生
82 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129234012207315 研究生(硕士) 中国刑事警察学院 应届毕业生
83 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129236071503104 大学本科 江西中医药 大学 应届毕业生
84 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129243012102610 大学本科 长沙医学院 应届毕业生
85 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129243012202812 研究生(硕士) 谢菲尔德大学 应届毕业生
86 监管四级主办及以下(十) (300110001010) 129244020602028 大学本科 深圳大学 应届毕业生
87 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129221010900410 大学本科 中国药科大学 应届毕业生
88 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129232010808018 研究生(硕士) 中国药科大学 应届毕业生
89 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129232011706415 大学本科 南京工业大学 应届毕业生
90 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129234011500719 大学本科 安徽医科大学 应届毕业生
91 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129243012203206 大学本科 南华大学 应届毕业生
92 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129243013804408 大学本科 南华大学 应届毕业生
93 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129244011002618 研究生(硕士) 南方医科大学 应届毕业生
94 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129244021400608 大学本科 广东药科大学 应届毕业生
95 监管四级主办及以下(十一) (300110001011) 129245011501304 大学本科 中山大学 应届毕业生
96 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129221011300104 大学本科 华中科技大学 应届毕业生
97 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129232011805324 研究生(硕士) 南京医科大学 应届毕业生
98 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129235020501010 大学本科 华东理工大学 应届毕业生
99 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129235101601602 大学本科 四川大学 应届毕业生
100 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129237011300609 大学本科 苏州大学 应届毕业生
101 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129242011107826 大学本科 湖北中医药 大学 应届毕业生
102 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129244011104924 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
103 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129244021901506 大学本科 深圳大学 应届毕业生
104 监管四级主办及以下(十二) (300110001012) 129252282302230 研究生(硕士) 贵州医科大学 应届毕业生
105 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129211197500624 大学本科 北京中医药 大学 应届毕业生
106 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129223012805513 大学本科 黑龙江中医药大学 应届毕业生
107 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129233330403914 大学本科 浙江中医药 大学 应届毕业生
108 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129234010905013 大学本科 皖南医学院 应届毕业生
109 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129237080504624 大学本科 沈阳药科大学 应届毕业生
110 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129244020501319 大学本科 韶关学院 应届毕业生
111 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129244021001214 大学本科 深圳大学 应届毕业生
112 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129244021402203 大学本科 广州医科大学 应届毕业生
113 监管四级主办及以下(十三) (300110001013) 129244110500603 大学本科 嘉应学院 应届毕业生
114 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129213011301524 大学本科 衡水学院 应届毕业生
115 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129214011400926 大学本科 运城学院 应届毕业生
116 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129215012104522 大学本科 湖南大学 应届毕业生
117 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129223013300419 大学本科 东北农业大学 应届毕业生
118 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129232011503624 大学本科 南京农业大学 应届毕业生
119 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129241011405422 研究生(硕士) 巴黎萨克雷 大学 应届毕业生
120 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129242010802914 大学本科 中国科学技术大学 应届毕业生
121 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129243011402610 大学本科 中南林业科技大学 应届毕业生
122 监管四级主办及以下(十四) (300110001014) 129261010502019 大学本科 西北农林科技大学 应届毕业生
123 监管四级主办及以下(十五) (300110001015) 129211021000509 研究生(硕士) 中国农业科学院 应届毕业生
124 监管四级主办及以下(十五) (300110001015) 129221013801724 大学本科 中南林业科技大学 应届毕业生
125 监管四级主办及以下(十五) (300110001015) 129236071901224 研究生(硕士) 南昌大学 应届毕业生
126 监管四级主办及以下(十五) (300110001015) 129243013804209 大学本科 吉首大学 应届毕业生
127 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129232100307111 大学本科 三江学院 应届毕业生
128 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129236071901910 研究生(硕士) 华东交通大学 应届毕业生
129 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129237012803617 大学本科 山东科技大学 应届毕业生
130 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129237020201619 大学本科 曲阜师范大学 应届毕业生
131 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129237020802320 大学本科 山东建筑大学 应届毕业生
132 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129237090602630 大学本科 潍坊科技学院 应届毕业生
133 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129243015400111 大学本科 韩山师范学院 应届毕业生
134 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129244010513030 大学本科 华南理工大学 应届毕业生
135 监管四级主办及以下(十六) (300110001016) 129244011108004 大学本科 广东工业大学 应届毕业生
136 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129212012601821 大学本科 天津科技大学 应届毕业生
137 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129212012700130 研究生(硕士) 南开大学 应届毕业生
138 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129231010201215 研究生(硕士) 华东理工大学 应届毕业生
139 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129231011103705 研究生(硕士) 同济大学 应届毕业生
140 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129234012208521 大学本科 安徽理工大学 应届毕业生
141 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129236070802701 大学本科 华中科技大学 应届毕业生
142 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129237020600610 大学本科 鲁东大学 应届毕业生
143 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129237080308901 大学本科 青岛理工大学 应届毕业生
144 监管四级主办及以下(十七) (300110001017) 129243015403718 研究生(硕士) 中南大学 应届毕业生
145 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129237012901724 大学本科 青岛大学 应届毕业生
146 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129237090201218 大学本科 济南大学 应届毕业生
147 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129243010107014 大学本科 长沙理工大学城南学院 应届毕业生
148 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244011007321 大学本科 广东财经大学 应届毕业生
149 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244011306625 大学本科 广东外语外贸大学 应届毕业生
150 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244020500114 大学本科 徐州工程学院 应届毕业生
151 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244021100617 大学本科 深圳大学 应届毕业生
152 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244021403211 大学本科 吉林大学珠海学院 应届毕业生
153 监管四级主办及以下(十八) (300110001018) 129244110303713 大学本科 广东海洋大学 应届毕业生
154 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129214014200526 研究生(硕士) 山西财经大学 应届毕业生
155 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129223013407818 大学本科 黑龙江科技 大学 应届毕业生
156 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129233060108902 大学本科 浙江财经大学 应届毕业生
157 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129236070404914 大学本科 江西科技学院 应届毕业生
158 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129236075200404 大学本科 江西财经大学 应届毕业生
159 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129244011202003 大学本科 暨南大学 应届毕业生
160 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129244021000911 大学本科 湖北经济学院法商学院 应届毕业生
161 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129244021601025 大学本科 广东石油化工学院 应届毕业生
162 监管四级主办及以下(十九) (300110001019) 129244110213115 大学本科 东莞理工学院城市学院 应届毕业生
163 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129222013101530 研究生(硕士) 邓迪大学 应届毕业生
164 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129232010912802 大学本科 淮海工学院 应届毕业生
165 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129236070205611 大学本科 江西师范大学 应届毕业生
166 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129236075602304 大学本科 南昌航空大学 应届毕业生
167 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129237020300115 大学本科 长春理工大学 应届毕业生
168 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129244011210602 大学本科 广东外语外贸大学 应届毕业生
169 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129244020602323 大学本科 惠州学院 应届毕业生
170 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129244021302329 大学本科 广东金融学院 应届毕业生
171 监管四级主办及以下(二十) (300110001020) 129244030300805 大学本科 华南理工大学广州学院 应届毕业生
172 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129213010503010 大学本科 中国地质大学(武汉) 应届毕业生
173 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129215010603927 研究生(硕士) 深圳大学 应届毕业生
174 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129223012302728 大学本科 云南财经大学 应届毕业生
175 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129223012900113 大学本科 哈尔滨工业 大学 应届毕业生
176 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129235021101624 大学本科 西南大学 应届毕业生
177 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129237011802913 大学本科 泰山学院 应届毕业生
178 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129242012413518 大学本科 吉林大学 应届毕业生
179 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129243012101504 大学本科 大连民族大学 应届毕业生
180 监管四级主办及以下(二十一) (300110001021) 129243012208511 大学本科 湖南警察学院 应届毕业生
181 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129232011401630 研究生(硕士) 史蒂文斯理工学院 应届毕业生
182 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129235020301101 大学本科 大连民族大学 应届毕业生
183 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129235020903508 大学本科 福建工程学院 应届毕业生
184 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129236074202426 大学本科 南昌大学 应届毕业生
185 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129243011602913 大学本科 辽宁工程技术大学 应届毕业生
186 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129244010905614 大学本科 广东技术师范大学天河学院 应届毕业生
187 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129244011110209 大学本科 广东药科大学 应届毕业生
188 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129244021002907 大学本科 嘉应学院 应届毕业生
189 监管四级主办及以下(二十二) (300110001022) 129244021304718 大学本科 华侨大学 应届毕业生
190 监管四级主办及以下(二十三) (300110001023) 129211074100628 研究生(硕士) 香港大学 应届毕业生
191 监管四级主办及以下(二十三) (300110001023) 129236076106615 大学本科 江西师范大学科学技术学院 应届毕业生
192 监管四级主办及以下(二十三) (300110001023) 129244010914922 大学本科 中山大学 应届毕业生
193 监管四级主办及以下(二十三) (300110001023) 129244030301917 研究生(硕士) 中山大学 应届毕业生
194 监管四级主办及以下(二十三) (300110001023) 129250011602930 大学本科 四川外国语 大学 应届毕业生
195 监管四级主办及以下(二十四) (300110001024) 129233040202207 大学本科 浙江科技学院 应届毕业生
196 监管四级主办及以下(二十四) (300110001024) 129237012700403 大学本科 山东农业大学 应届毕业生
197 监管四级主办及以下(二十四) (300110001024) 129241010601714 研究生(硕士) 新加坡南洋 理工大学 应届毕业生
198 监管四级主办及以下(二十四) (300110001024) 129241011102004 研究生(硕士) 郑州大学 应届毕业生
199 监管四级主办及以下(二十四) (300110001024) 129244022102404 大学本科 深圳大学 应届毕业生
200 监管四级主办及以下(二十五) (300129001001) 129231013400829 研究生(硕士) 上海理工大学 应届毕业生
201 监管四级主办及以下(二十五) (300129001001) 129235020902101 大学本科 北京第二外国语学院 应届毕业生
202 监管四级主办及以下(二十五) (300129001001) 129244020902329 研究生(硕士) 南京大学 应届毕业生
203 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231010702518 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
204 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231010901805 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
205 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231011000226 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
206 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231011001006 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
207 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231011801011 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
208 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231011901617 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
209 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012000122 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
210 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012002720 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
211 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012101015 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
212 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012200601 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
213 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012200905 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
214 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012302430 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
215 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012602021 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
216 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012602220 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
217 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012602809 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
218 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012700424 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
219 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231012702321 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
220 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231013102513 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
221 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231013200722 大学本科 上海海关学院 应届毕业生
222 海关业务二级主办及以下 (300110001026) 129231013401709 大学本科 上海海关学院 应届毕业生

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 华图教育版权所有
Baidu
map