县残联公开招聘工作人员笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 21090901 | 70 |
| 2 | 21090902 | 75.5 |
| 3 | 21090903 | 76.5 |
| 4 | 21090904 | 缺考 |
| 5 | 21090905 | 缺考 |
| 6 | 21090906 | 71 |
| 7 | 21090907 | 80.5 |
| 8 | 21090908 | 77.5 |
| 9 | 21090909 | 76.5 |
| 10 | 21090910 | 76 |
| 11 | 21090911 | 82 |
| 12 | 21090912 | 83.5 |
| 13 | 21090913 | 78.5 |
| 14 | 21090914 | 70.5 |
| 15 | 21090915 | 81 |
| 16 | 21090916 | 78.5 |
| 17 | 21090917 | 76 |
| 18 | 21090918 | 77.5 |
| 19 | 21090919 | 76.5 |
原文标题:县残联公开招聘工作人员笔试成绩公示
文章来源:含山县人民政府(原链接MD5:f69287877f47902a615950f6e8e25af7)




