固镇县2021年下半年(第二批)部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩
| 序号 | 分组 | 职位代码 | 准考证号 | 面试 成绩 |
| 1 | 第一组 | 1101-工作人员(县城乡居民社会养老保险管理中心) | 012180120 | 76.07 |
| 2 | 第一组 | 1101-工作人员(县城乡居民社会养老保险管理中心) | 012180130 | 76.57 |
| 3 | 第一组 | 1101-工作人员(县城乡居民社会养老保险管理中心) | 012180204 | 59.73 |
| 4 | 第一组 | 1102-工作人员(县劳动保障信息和社会保险基金征缴中心) | 012180210 | 75.3 |
| 5 | 第一组 | 1102-工作人员(县劳动保障信息和社会保险基金征缴中心) | 012180302 | 74.67 |
| 6 | 第一组 | 1102-工作人员(县劳动保障信息和社会保险基金征缴中心) | 012180219 | 缺考 |
| 7 | 第一组 | 1103-工作人员(县公共就业和人才服务中心) | 012180327 | 缺考 |
| 8 | 第一组 | 1103-工作人员(县公共就业和人才服务中心) | 012180318 | 73.5 |
| 9 | 第一组 | 1103-工作人员(县公共就业和人才服务中心) | 012180310 | 73.77 |
| 10 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180503 | 76.17 |
| 11 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180512 | 76.1 |
| 12 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180522 | 75.03 |
| 13 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180721 | 75.43 |
| 14 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180614 | 缺考 |
| 15 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180427 | 75.27 |
| 16 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180623 | 75.37 |
| 17 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180719 | 74.57 |
| 18 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012181012 | 71.43 |
| 19 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012181111 | 75.8 |
| 20 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012181115 | 73.5 |
| 21 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180927 | 75.17 |
| 22 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180825 | 75.47 |
| 23 | 第一组 | 1105-工作人员(县政府投资审计中心) | 012181220 | 75.77 |
| 24 | 第一组 | 1104-工作人员(县政府投资审计中心) | 012180515 | 72.1 |
原文标题:固镇县2021年下半年(第二批)部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩
文章来源:固镇县人民政府(原链接MD5:4e84c9c5a8e3aedc0e1cc04778ae65a4)




