霍山县青少年综合实践基地公开选聘教师面试成绩公示
| 霍山县青少年综合实践基地公开选聘教师面试成绩公示表 | ||
| 准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 202203009 | 1 | 81.76 |
| 202203033 | 2 | 81.40 |
| 202203012 | 3 | 83.20 |
| 202203003 | 4 | 78.20 |
| 202203010 | 5 | 83.44 |
| 202203008 | 6 | 80.72 |
| 202203006 | 7 | 83.96 |
| 202203001 | 8 | 79.64 |
| 202203029 | 9 | 81.56 |
| 202203014 | 10 | 82.12 |
| 202203013 | 11 | 80.52 |
| 202203025 | 12 | 79.60 |
| 202203035 | 13 | 80.76 |
| 202203032 | 14 | 80.24 |
| 202203031 | 15 | 81.80 |
| 202203007 | 16 | 81.96 |
| 202203011 | 17 | 82.18 |
| 202203016 | 18 | 78.56 |
| 202203034 | 19 | 78.12 |
| 202203030 | 20 | 80.36 |
| 202203037 | 21 | 78.40 |
| 202203019 | 22 | 82.80 |
| 202203023 | 23 | 78.08 |
| 202203015 | 24 | 81.28 |
| 202203005 | 25 | 82.88 |
| 202203024 | 26 | 82.48 |
| 202203004 | 27 | 81.50 |
| 202203002 | 缺考 | 0.00 |
| 202203017 | 缺考 | 0.00 |
| 202203018 | 缺考 | 0.00 |
| 202203020 | 缺考 | 0.00 |
| 202203021 | 缺考 | 0.00 |
| 202203022 | 缺考 | 0.00 |
| 202203026 | 缺考 | 0.00 |
| 202203027 | 缺考 | 0.00 |
| 202203028 | 缺考 | 0.00 |
| 202203036 | 缺考 | 0.00 |
| 202203038 | 缺考 | 0.00 |
原文标题:霍山县青少年综合实践基地公开选聘教师面试成绩公示
文章来源:霍山县人民政府(原链接MD5:05396e58503bc425371255d077167725)




