2022年砀山县园艺场面试成绩公示
| 2022年砀山县园艺场招聘工作人员面试成绩公示 | |
| 面试抽签号 | 面试成绩 |
| 17 | 78.22 |
| 8 | 78.18 |
| 18 | 76.86 |
| 7 | 74.92 |
| 23 | 73.54 |
| 16 | 72.02 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 28 | 76.22 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 78 | 83.42 |
| 47 | 81.7 |
| 116 | 79.34 |
| 105 | 79.18 |
| 70 | 79.16 |
| 69 | 78.96 |
| 49 | 78.18 |
| 101 | 77.82 |
| 67 | 77.74 |
| 38 | 77.68 |
| 97 | 77.38 |
| 86 | 77.1 |
| 41 | 76.84 |
| 112 | 76.12 |
| 63 | 75.74 |
| 93 | 73.24 |
| 84 | 72.78 |
| 82 | 60.62 |
| 99 | 60.22 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
| 缺考 | 缺考 |
原文标题:2022年砀山县园艺场面试成绩公示
文章来源:砀山县人民政府(原链接MD5:a1fba0912e409621605465ee2b0f0acd)




