芜湖市繁昌区区属国有企业招聘经理层管理人员综合素质测试成绩公告
根据《芜湖市繁昌区区属国有企业招聘经理层管理人员公告》规定,经3月12号综合素质测试,现将考生综合素质测试成绩予以公布(详见附件)。
附件:
| 芜湖市繁昌区区属国有企业招聘经理层管理人员 综合素质测试成绩 | ||||
| 序号 | 岗位 | 抽签号 | 综合素质测试得分 | 备注 |
| 001 | 繁盛集团 总经理 | 7 | 77.16 | 第一考场 |
| 002 | 6 | 80.38 | ||
| 003 | 4 | 76.70 | ||
| 004 | 3 | 78.30 | ||
| 005 | 2 | 78.14 | ||
| 006 | 弃考 | 0.00 | ||
| 007 | 1 | 72.42 | ||
| 008 | 繁盛集团 副总经理 | 22 | 79.80 | 第二考场 |
| 009 | 15 | 77.48 | ||
| 010 | 17 | 81.58 | ||
| 011 | 20 | 74.24 | ||
| 012 | 16 | 75.60 | ||
| 013 | 18 | 74.52 | ||
| 014 | 12 | 76.68 | ||
| 015 | 19 | 74.78 | ||
| 016 | 11 | 78.80 | ||
| 017 | 24 | 79.44 | ||
| 018 | 21 | 74.92 | ||
| 019 | 2 | 77.34 | ||
| 020 | 弃考 | 0.00 | ||
| 021 | 3 | 74.70 | ||
| 022 | 14 | 75.18 | ||
| 023 | 8 | 62.64 | ||
| 024 | 6 | 75.02 | ||
| 025 | 1 | 68.18 | ||
| 026 | 7 | 77.24 | ||
| 027 | 10 | 72.12 | ||
| 028 | 弃考 | 0.00 | ||
| 029 | 弃考 | 0.00 | ||
| 030 | 4 | 78.60 | ||
| 037 | 13 | 72.62 | ||
| 031 | 人才发展公司 副总经理 | 10 | 76.14 | 第一考场 |
| 032 | 8 | 74.12 | ||
| 033 | 11 | 75.90 | ||
| 034 | 12 | 74.34 | ||
| 035 | 13 | 79.00 | ||
| 036 | 9 | 71.82 | ||
中共繁昌区委组织部
繁昌区政府国有资产监督管理委员会
繁昌区人才发展有限公司
2023年3月13日
原文标题:芜湖市繁昌区区属国有企业招聘经理层管理人员综合素质测试成绩公告
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:a5a4b746e52488b136f25c7d6e87e29c)




