国网北京市电力公司2023年第2批高校毕业生录用人选公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2023年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2023年6月9日-2023年6月16日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区前门西大街41号,邮编:100031,电子邮箱:gwbjdljw@163.com,电话:01063121092)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 曹*宁 | 男 | 北京交通大学 | 137****6983 |
| 曹* | 男 | 北京交通大学 | 188****8612 |
| 曹*淇 | 男 | 北京石油化工学院 | 135****7968 |
| 曹*菲 | 女 | 华北电力大学(北京) | 131****0347 |
| 常* | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****3792 |
| 陈*怡 | 女 | 北京建筑大学 | 139****7681 |
| 崔*莹 | 女 | 北京石油化工学院 | 159****7106 |
| 代*涵 | 男 | 河北工业大学 | 133****5077 |
| 丁*天 | 男 | 三峡大学 | 173****1135 |
| 杜*文 | 男 | 兰州理工大学 | 182****9450 |
| 杜*媛 | 女 | 北方工业大学 | 186****5712 |
| 杜*扬 | 男 | 北京石油化工学院 | 185****0368 |
| 冯* | 男 | 北方工业大学 | 191****1643 |
| 谷*超 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 131****8600 |
| 郭* | 男 | 华中科技大学 | 133****7747 |
| 何*翔 | 男 | 北京工业大学 | 150****0283 |
| 胡*杰 | 男 | 东北电力大学 | 138****5902 |
| 黄* | 男 | 北京交通大学 | 134****2677 |
| 黄* | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 185****5770 |
| 季*伸 | 男 | 北京交通大学 | 138****8901 |
| 季*翔 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 198****2032 |
| 孔*轮 | 男 | 北方工业大学 | 186****5949 |
| 兰*驰 | 男 | 四川大学 | 176****8831 |
| 雷*宇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 173****6627 |
| 李*雯 | 女 | 中国人民大学 | 158****2625 |
| 李* | 女 | 上海电力大学 | 184****8322 |
| 李* | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****3157 |
| 李*培 | 男 | 清华大学 | 188****1369 |
| 李*馨 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****7308 |
| 李*静 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | 188****9278 |
| 李* | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7971 |
| 李*谕 | 女 | 北京工业大学 | 188****8015 |
| 栗*良 | 男 | 北京石油化工学院 | 130****5035 |
| 刘*然 | 男 | 华北电力大学(保定) | 188****0613 |
| 刘*沛 | 男 | 华北电力大学(保定) | 131****7716 |
| 刘*鹤 | 女 | 北方工业大学 | 178****5249 |
| 刘*洋 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****0729 |
| 刘*言 | 女 | 美国杜克大学 | 186****6619 |
| 马*旭 | 男 | 首都经济贸易大学 | 138****5818 |
| 马*原 | 男 | 北京科技大学 | 186****6332 |
| 马*璇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3215 |
| 毛*泽 | 男 | 北京理工大学 | 130****7183 |
| 泥*宇 | 男 | 山东大学 | 176****8666 |
| 任*韬 | 男 | 北京工业大学 | 135****7905 |
| 任*蘅 | 男 | 北方工业大学 | 166****5600 |
| 沈*开 | 男 | 四川大学 | 166****7093 |
| 苏*捷 | 女 | 河北工业大学 | 135****1976 |
| 孙*特 | 男 | 北京理工大学 | 130****8508 |
| 孙*文 | 男 | 华北电力大学(北京) | 137****8337 |
| 孙*曦 | 男 | 华北电力大学(保定) | 186****5568 |
| 谭*一 | 女 | 北京理工大学 | 188****2805 |
| 唐*亮 | 男 | 北方工业大学 | 176****0093 |
| 田*琪 | 女 | 北京工业大学 | 185****1138 |
| 田*鹏 | 男 | 北京石油化工学院 | 131****4432 |
| 汪*栋 | 男 | 上海电力大学 | 186****0953 |
| 王* | 男 | 华北电力大学(北京) | 181****5341 |
| 王*一 | 女 | 北京工业大学 | 157****6734 |
| 王*鹤 | 女 | 北京邮电大学 | 185****8069 |
| 王*瑶 | 女 | 北京大学 | 152****2586 |
| 王*涵 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****9707 |
| 王*凡 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****4341 |
| 王*琪 | 女 | 北京石油化工学院 | 183****6102 |
| 王*怡 | 女 | 华北电力大学(北京) | 189****8215 |
| 王*荷 | 女 | 河北工业大学 | 184****0058 |
| 王*青 | 男 | 西南交通大学 | 151****9493 |
| 王*澄 | 男 | 合肥工业大学 | 186****8517 |
| 王*道 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****3801 |
| 王*鑫 | 男 | 北京石油化工学院 | 132****3082 |
| 王*煊 | 男 | 武汉大学 | 156****8064 |
| 尉*赫 | 男 | 北方工业大学 | 135****3963 |
| 魏*凯 | 男 | 合肥工业大学 | 182****0507 |
| 吴*桐 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 139****5258 |
| 谢*坤 | 男 | 华北电力大学(保定) | 157****5703 |
| 徐*涵 | 女 | 德国德累斯顿工业大学 | 136****3861 |
| 徐*轩 | 男 | 东北电力大学 | 187****3229 |
| 闫*舟 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8393 |
| 严*宇 | 男 | 上海电力大学 | 185****8859 |
| 杨*祖 | 男 | 兰州交通大学 | 137****4829 |
| 杨*洋 | 男 | 清华大学 | 155****1318 |
| 杨*航 | 男 | 兰州理工大学 | 152****7246 |
| 姚*健 | 男 | 北京交通大学 | 136****5207 |
| 湛*玥 | 女 | 英国赫瑞瓦特大学 | 135****3723 |
| 张*人 | 男 | 北京石油化工学院 | 176****9331 |
| 张* | 男 | 南京农业大学 | 185****6802 |
| 张*丹 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****3619 |
| 张*予 | 女 | 北京电子科技学院 | 186****8678 |
| 张*飞 | 男 | 北方工业大学 | 135****8138 |
| 张*烽 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****5085 |
| 赵*陆 | 男 | 湖南大学 | 152****3611 |
| 赵*博 | 男 | 中国传媒大学 | 131****8389 |
| 赵*宇 | 男 | 北方工业大学 | 184****3315 |
| 赵*旭 | 男 | 北方工业大学 | 151****2029 |
| 赵* | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 135****3593 |
| 赵* | 男 | 华北电力大学(保定) | 156****8674 |
| 赵*琪 | 女 | 中国传媒大学 | 131****5522 |
| 赵*华 | 男 | 北方工业大学 | 176****7926 |
| 周*旻 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 130****2786 |
| 周*昕 | 女 | 北京工业大学 | 150****6092 |
| 周*涵 | 女 | 长沙理工大学 | 185****7338 |
| 朱*岳 | 女 | 华北电力大学(保定) | 185****3063 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网北京市电力公司
2023年6月9日
原文标题:国网北京市电力公司2023年第2批高校毕业生录用人选公示
文章来源:国家电网有限公司招聘平台(原链接MD5:09c042b2743d5a1f302a4d88b24f0465)




