安徽成绩查询

首页 > 安徽教师招考网 > 招考信息 > 成绩查询

2023合肥长丰县招聘中小学新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示

长丰县人民政府 | 2023-07-12 10:05

收藏

长丰县2023年公开招聘中小学新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示

  按照《2023年度合肥市长丰县中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将长丰县2023年公开招聘新任教师专业测试成绩和合成总成绩予以公示,接受社会监督。

  监督电话:0551-66688096 0551-66671693(县教体局)

  0551-66662313(县纪委监委驻教体局纪检监察组)

  长丰县教育体育局

  2023年7月12日

长丰县2023年公开招聘中小学教师专业测试成绩及合成成绩公示
序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 学科专业知识 教育综合知识 加分 总分 面试室 抽签 号 专业测 试成绩 合成 成绩
1 23010911010120003 110101 高中物理 93.5 82.5   89.1 一 4 82.26 79.06
2 23010911010120001 110101 高中物理 96.5 90.5   94.1 一 5 79.26 78.92
3 23010911010120010 110101 高中物理 104.0 83.5   95.8 一 10 76.26 77.69
4 23010911010120005 110101 高中物理 80.0 87.0   82.8 一 2 78.20 74.52
5 23010911010120009 110101 高中物理 86.5 70.0   79.9 一 14 72.48 70.12
6 23010911010120006 110101 高中物理 77.5 71.5   75.1 一 13 68.12 65.91
7 23010911020120020 110201 高中数学 93.5 88.0   91.3 一 12 83.74 80.68
8 23010911020120018 110201 高中数学 102.5 82.5   94.5 一 17 73.10 75.36
9 23010911020120024 110201 高中数学 93.5 80.5   88.3 一 1 72.76 73.09
10 23010911020220004 110202 高中物理 110.5 74.0   95.9 一 8 79.20 79.49
11 23010911020220005 110202 高中物理 95.5 67.5   84.3 一 6 75.62 73.47
12 23010911020220010 110202 高中物理 89.0 81.5   86.0 一 缺考 0.00 28.67
13 23010911030120014 110301 初中数学 99.0 90.5   95.6 一 16 83.94 82.23
14 23010911030120037 110301 初中数学 96.5 88.5   93.3 一 9 83.06 80.94
15 23010911030120010 110301 初中数学 89.5 83.0   86.9 一 15 82.62 78.54
16 23010911030120012 110301 初中数学 96.5 78.0   89.1 一 7 73.46 73.78
17 23010911030120053 110301 初中数学 84.0 70.5   78.6 一 3 77.92 72.95
18 23010911030120038 110301 初中数学 77.5 82.5   79.5 一 18 73.66 70.70
19 23010911030120050 110301 初中数学 77.0 81.0   78.6 一 11 69.50 67.90
20 23010911030310006 110303 小学数学 94.5 77.5   87.7 二 24 86.36 81.05
21 23010911030310011 110303 小学数学 95.0 95.0   95.0 二 23 82.10 80.93
22 23010911030310005 110303 小学数学 99.0 86.0   93.8 二 21 81.86 80.38
23 23010911030310014 110303 小学数学 95.0 87.5   92.0 二 10 81.34 79.47
24 23010911030310016 110303 小学数学 103.0 96.5   100.4 二 2 76.64 79.45
25 23010911030310012 110303 小学数学 90.5 82.5   87.3 二 5 80.28 77.27
26 23010911040210036 110402 小学数学 94.0 86.5   91.0 二 4 80.26 78.49
27 23010911040210029 110402 小学数学 88.5 86.5   87.7 二 17 81.52 78.15
28 23010911040210032 110402 小学数学 93.5 80.0   88.1 二 12 80.88 77.89
29 23010911050210015 110502 小学数学 83.0 81.0   82.2 二 20 83.06 77.24
30 23010911050210013 110502 小学数学 93.0 79.5   87.6 二 14 76.12 74.87
31 23010911050210037 110502 小学数学 84.0 69.0   78.0 二 9 74.34 70.60
32 23010911050310004 110503 小学科学 96.5 84.0   91.5 二 18 77.72 77.13
33 23010911050310006 110503 小学科学 91.0 69.5   82.4 二 15 80.84 75.97
34 23010911050310001 110503 小学科学 86.0 86.0   86.0 二 13 78.00 75.47
35 23010911060210005 110602 小学数学 99.5 87.5   94.7 二 22 83.24 81.51
36 23010911060210031 110602 小学数学 98.0 82.5   91.8 二 3 80.34 78.80
37 23010911060210010 110602 小学数学 93.0 87.0   90.6 二 19 79.20 77.72
38 23010911060310007 110603 小学体育 85.0 85.5   85.2 二 7 84.12 78.87
39 23010911060310011 110603 小学体育 80.0 88.0   83.2 二 16 83.78 78.00
40 23010911060310031 110603 小学体育 78.5 90.5   83.3 二 11 81.02 76.38
41 23010911070210016 110702 小学体育 84.0 87.5   85.4 二 6 83.20 78.39
42 23010911070210017 110702 小学体育 79.0 86.0   81.8 二 8 80.20 75.39
43 23010911070210018 110702 小学体育 74.0 75.5 2 76.6 二 1 79.70 73.35
44 23010911030210024 110302 小学语文 92.5 83.5   88.9 三 18 82.40 79.07
45 23010911030210031 110302 小学语文 94.0 83.0   89.6 三 7 80.14 77.95
46 23010911030210033 110302 小学语文 95.5 75.5   87.5 三 8 80.24 77.31
47 23010911040110039 110401 小学语文 105.75 87.5   98.45 三 21 84.60 83.58
48 23010911040110036 110401 小学语文 105.0 93.0   100.2 三 20 83.04 83.22
49 23010911040110019 110401 小学语文 96.0 91.0   94.0 三 2 83.86 81.65
50 23010911040110009 110401 小学语文 98.5 88.0   94.3 三 15 81.36 80.25
51 23010911040110062 110401 小学语文 97.0 86.5   92.8 三 22 81.70 79.95
52 23010911040110052 110401 小学语文 96.0 88.5   93.0 三 14 81.04 79.62
53 23010911040110011 110401 小学语文 103.5 80.5   94.3 三 23 79.98 79.42
54 23010911040110018 110401 小学语文 101.0 82.0   93.4 三 16 80.00 79.13
55 23010911040110010 110401 小学语文 101.0 84.5   94.4 三 4 76.28 77.23
56 23010911070110007 110701 小学语文 102.5 83.0   94.7 三 6 84.28 82.13
57 23010911070110050 110701 小学语文 103.0 94.5   99.6 三 1 81.54 82.12
58 23010911070110030 110701 小学语文 99.25 92.0   96.35 三 10 82.48 81.60
59 23010911070110058 110701 小学语文 97.5 91.5   95.1 三 24 82.76 81.36
60 23010911070110042 110701 小学语文 95.5 99.5   97.1 三 9 81.36 81.18
61 23010911070110029 110701 小学语文 101.5 87.0   95.7 三 13 82.10 81.16
62 23010911070110017 110701 小学语文 98.5 88.5   94.5 三 19 82.14 80.78
63 23010911070110143 110701 小学语文 99.5 86.5   94.3 三 11 82.16 80.73
64 23010911070110137 110701 小学语文 97.75 88.5   94.05 三 17 81.84 80.45
65 23010911070110093 110701 小学语文 101.0 90.5   96.8 三 3 80.16 80.36
66 23010911070110129 110701 小学语文 99.5 86.5   94.3 三 12 81.42 80.29
67 23010911070110081 110701 小学语文 99.75 87.0   94.65 三 5 78.56 78.69
68 23010911050110113 110501 小学语文 104.0 91.5   99.0 四 22 85.88 84.53
69 23010911050110090 110501 小学语文 97.75 91.5   95.25 四 12 87.08 84.00
70 23010911050110027 110501 小学语文 99.0 94.0   97.0 四 23 80.94 80.90
71 23010911050110053 110501 小学语文 94.0 98.0   95.6 四 3 79.88 79.79
72 23010911050110130 110501 小学语文 98.25 86.5   93.55 四 10 80.32 79.38
73 23010911050110107 110501 小学语文 95.75 88.0   92.65 四 8 79.24 78.43
74 23010911050110029 110501 小学语文 104.5 81.0   95.1 四 4 77.48 78.19
75 23010911050110008 110501 小学语文 97.25 95.0   96.35 四 17 76.34 77.92
76 23010911050110082 110501 小学语文 100.0 89.5   95.8 四 14 76.62 77.91
77 23010911050110021 110501 小学语文 95.25 86.0   91.55 四 21 78.64 77.70
78 23010911050110136 110501 小学语文 103.5 84.5   95.9 四 15 75.34 77.17
79 23010911050110095 110501 小学语文 99.5 82.0   92.5 四 24 76.02 76.45
80 23010911050110157 110501 小学语文 94.0 88.5   91.8 四 19 76.26 76.36
81 23010911050110060 110501 小学语文 98.75 81.0   91.65 四 5 76.06 76.19
82 23010911050110079 110501 小学语文 96.5 90.0   93.9 四 11 74.02 75.71
83 23010911060110079 110601 小学语文 103.5 87.5   97.1 四 1 84.48 83.05
84 23010911060110013 110601 小学语文 100.5 88.0   95.5 四 7 82.48 81.32
85 23010911060110052 110601 小学语文 97.75 87.5   93.65 四 9 82.90 80.96
86 23010911060110116 110601 小学语文 96.75 85.5   92.25 四 2 82.13 80.03
87 23010911060110104 110601 小学语文 98.75 86.5   93.85 四 6 80.42 79.54
88 23010911060110006 110601 小学语文 102.0 78.5   92.6 四 16 80.42 79.12
89 23010911060110044 110601 小学语文 96.0 90.0   93.6 四 18 78.76 78.46
90 23010911060110064 110601 小学语文 96.0 85.0   91.6 四 13 76.48 76.42
91 23010911060110008 110601 小学语文 91.75 92.0   91.85 四 20 73.82 74.91

  原文标题:长丰县2023年公开招聘中小学新任教师专业测试成绩和合成总成绩公示

  文章来源:长丰县人民政府(原链接MD5:4173415104dd8cdf1fc6dd300782a17d)

分享到

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

全部资讯

copyright ©2006-2020 星空体育中文版官网版权所有
Baidu
map