亳州市人民医院2024年公开招聘工作人员笔试成绩
| 亳州市人民医院2024年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020601 | 96.50 | |
| 2 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020308 | 95.80 | |
| 3 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020102 | 95.10 | |
| 4 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020327 | 94.40 | |
| 5 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020410 | 94.40 | |
| 6 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020310 | 93.70 | |
| 7 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020201 | 92.80 | |
| 8 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020420 | 92.80 | |
| 9 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020323 | 91.90 | |
| 10 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020202 | 91.40 | |
| 11 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020303 | 91.40 | |
| 12 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020413 | 91.40 | |
| 13 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020429 | 91.40 | |
| 14 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020320 | 91.20 | |
| 15 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020502 | 91.20 | |
| 16 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020119 | 90.90 | |
| 17 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020109 | 90.90 | |
| 18 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020306 | 90.70 | |
| 19 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020124 | 90.50 | |
| 20 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020409 | 90.50 | |
| 21 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020411 | 90.20 | |
| 22 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020226 | 90.00 | |
| 23 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020230 | 90.00 | |
| 24 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020321 | 90.00 | |
| 25 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020113 | 89.60 | |
| 26 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020122 | 89.50 | |
| 27 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020225 | 89.30 | |
| 28 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020424 | 89.30 | |
| 29 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020222 | 89.10 | |
| 30 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020330 | 89.10 | |
| 31 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020219 | 88.80 | |
| 32 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020129 | 88.40 | |
| 33 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020428 | 88.20 | |
| 34 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020407 | 88.10 | |
| 35 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020313 | 87.90 | |
| 36 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020315 | 87.90 | |
| 37 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020211 | 87.90 | |
| 38 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020221 | 87.90 | |
| 39 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020504 | 87.90 | |
| 40 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020126 | 87.70 | |
| 41 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020501 | 87.20 | |
| 42 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020329 | 86.80 | |
| 43 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020203 | 86.50 | |
| 44 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020104 | 86.30 | |
| 45 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020115 | 86.30 | |
| 46 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020317 | 86.30 | |
| 47 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020402 | 86.30 | |
| 48 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020417 | 86.10 | |
| 49 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020111 | 85.60 | |
| 50 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020205 | 85.60 | |
| 51 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020301 | 85.60 | |
| 52 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020523 | 85.60 | |
| 53 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020110 | 84.90 | |
| 54 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020304 | 84.90 | |
| 55 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020405 | 84.90 | |
| 56 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020206 | 84.90 | |
| 57 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020518 | 84.40 | |
| 58 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020421 | 84.20 | |
| 59 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020418 | 84.20 | |
| 60 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020223 | 83.30 | |
| 61 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020511 | 82.80 | |
| 62 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020112 | 82.60 | |
| 63 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020127 | 82.60 | |
| 64 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020204 | 82.10 | |
| 65 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020416 | 81.90 | |
| 66 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020527 | 81.90 | |
| 67 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020520 | 81.70 | |
| 68 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020214 | 81.60 | |
| 69 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020319 | 81.40 | |
| 70 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020322 | 81.40 | |
| 71 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020307 | 81.20 | |
| 72 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020208 | 81.20 | |
| 73 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020325 | 81.20 | |
| 74 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020529 | 80.20 | |
| 75 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020509 | 79.60 | |
| 76 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020510 | 79.60 | |
| 77 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020314 | 79.10 | |
| 78 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020123 | 78.90 | |
| 79 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020512 | 78.40 | |
| 80 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020318 | 77.70 | |
| 81 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020218 | 77.50 | |
| 82 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020401 | 77.50 | |
| 83 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020125 | 77.20 | |
| 84 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020117 | 77.00 | |
| 85 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020427 | 76.80 | |
| 86 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020514 | 76.30 | |
| 87 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020513 | 75.90 | |
| 88 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020425 | 75.60 | |
| 89 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020519 | 74.20 | |
| 90 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020311 | 73.60 | |
| 91 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020114 | 73.50 | |
| 92 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020516 | 73.30 | |
| 93 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020216 | 72.60 | |
| 94 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020524 | 71.20 | |
| 95 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020515 | 70.10 | |
| 96 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020120 | 69.30 | |
| 97 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020103 | 68.20 | |
| 98 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020107 | 67.70 | |
| 99 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020423 | 64.70 | |
| 100 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020101 | 0.00 | 缺考 |
| 101 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020105 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020106 | 0.00 | 缺考 |
| 103 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020108 | 0.00 | 缺考 |
| 104 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020116 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020118 | 0.00 | 缺考 |
| 106 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020121 | 0.00 | 缺考 |
| 107 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020128 | 0.00 | 缺考 |
| 108 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020130 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020207 | 0.00 | 缺考 |
| 110 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020209 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020210 | 0.00 | 缺考 |
| 112 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020212 | 0.00 | 缺考 |
| 113 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020213 | 0.00 | 缺考 |
| 114 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020215 | 0.00 | 缺考 |
| 115 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020217 | 0.00 | 缺考 |
| 116 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020220 | 0.00 | 缺考 |
| 117 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020224 | 0.00 | 缺考 |
| 118 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020227 | 0.00 | 缺考 |
| 119 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020228 | 0.00 | 缺考 |
| 120 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020229 | 0.00 | 缺考 |
| 121 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020302 | 0.00 | 缺考 |
| 122 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020305 | 0.00 | 缺考 |
| 123 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020309 | 0.00 | 缺考 |
| 124 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020312 | 0.00 | 缺考 |
| 125 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020316 | 0.00 | 缺考 |
| 126 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020324 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020326 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020328 | 0.00 | 缺考 |
| 129 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020403 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020404 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020406 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020408 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020412 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020414 | 0.00 | 缺考 |
| 135 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020415 | 0.00 | 缺考 |
| 136 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020419 | 0.00 | 缺考 |
| 137 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020422 | 0.00 | 缺考 |
| 138 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020426 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020430 | 0.00 | 缺考 |
| 140 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020503 | 0.00 | 缺考 |
| 141 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020505 | 0.00 | 缺考 |
| 142 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020506 | 0.00 | 缺考 |
| 143 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020507 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020508 | 0.00 | 缺考 |
| 145 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020517 | 0.00 | 缺考 |
| 146 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020521 | 0.00 | 缺考 |
| 147 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020522 | 0.00 | 缺考 |
| 148 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020525 | 0.00 | 缺考 |
| 149 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020526 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020528 | 0.00 | 缺考 |
| 151 | 113 | 护士 | 亳州市人民医院 | 女 | 202403020530 | 0.00 | 缺考 |
| 1 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020607 | 95.80 | |
| 2 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020609 | 94.40 | |
| 3 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020728 | 94.40 | |
| 4 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020614 | 93.50 | |
| 5 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020629 | 92.80 | |
| 6 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020605 | 92.30 | |
| 7 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020606 | 92.10 | |
| 8 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020723 | 91.60 | |
| 9 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020722 | 91.40 | |
| 10 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020616 | 91.20 | |
| 11 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020619 | 90.90 | |
| 12 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020724 | 90.70 | |
| 13 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020703 | 90.30 | |
| 14 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020630 | 89.30 | |
| 15 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020604 | 88.60 | |
| 16 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020603 | 86.30 | |
| 17 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020707 | 85.60 | |
| 18 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020612 | 84.40 | |
| 19 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020726 | 84.20 | |
| 20 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020608 | 83.70 | |
| 21 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020626 | 83.50 | |
| 22 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020628 | 83.30 | |
| 23 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020720 | 83.10 | |
| 24 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020602 | 82.80 | |
| 25 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020621 | 82.10 | |
| 26 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020622 | 82.10 | |
| 27 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020701 | 82.10 | |
| 28 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020708 | 78.70 | |
| 29 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020705 | 78.40 | |
| 30 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020625 | 77.70 | |
| 31 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020627 | 76.00 | |
| 32 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020702 | 74.90 | |
| 33 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020704 | 74.50 | |
| 34 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020725 | 74.50 | |
| 35 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020611 | 73.10 | |
| 36 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020713 | 72.60 | |
| 37 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020710 | 71.20 | |
| 38 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020721 | 71.00 | |
| 39 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020709 | 70.70 | |
| 40 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020718 | 68.40 | |
| 41 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020730 | 61.50 | |
| 42 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020610 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020613 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020615 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020617 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020618 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020620 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020623 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020624 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020706 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020711 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020712 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020714 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020715 | 0.00 | 缺考 |
| 55 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020716 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020717 | 0.00 | 缺考 |
| 57 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020719 | 0.00 | 缺考 |
| 58 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020727 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 114 | 护士 | 亳州市人民医院 | 男 | 202403020729 | 0.00 | 缺考 |
| 1 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020808 | 94.90 | |
| 2 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020804 | 92.10 | |
| 3 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020811 | 90.20 | |
| 4 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020814 | 89.30 | |
| 5 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020810 | 87.20 | |
| 6 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020817 | 87.20 | |
| 7 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020813 | 86.30 | |
| 8 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020818 | 85.60 | |
| 9 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020809 | 84.40 | |
| 10 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020816 | 83.50 | |
| 11 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020815 | 83.00 | |
| 12 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 男 | 202403020805 | 79.80 | |
| 13 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020803 | 74.70 | |
| 14 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020807 | 64.90 | |
| 15 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020801 | 0.00 | 缺考 |
| 16 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020802 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020806 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020812 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020819 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 307 | 护士 | 亳州市儿童医院 | 女 | 202403020820 | 0.00 | 缺考 |
原文标题:亳州市人民医院2024年公开招聘工作人员笔试成绩-亳州市人民医院
文章来源:亳州市人民医院(原链接MD5:e060261b439a5c5731476e9a5e2adf65)




