关于公布蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师笔试成绩及进入资格复审人员名单的公告
各位考生:
根据《蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师公告》相关规定,现将蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师笔试成绩及进入资格复审人员名单予以公布。
一、笔试成绩:见附件
二、资格复审时间及地点
请进入资格复审人员于2024年8月30日(上午08:30-11:30,下午14:00-17:00)到蚌埠市人力资源和社会保障局一楼大厅参加资格复审(蚌埠市曹凌路789号)。
凡不按照指定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,取消其参加下一环节资格。若本人确因特殊原因无法到现场办理的,可委托他人代办,代办人须携带本人有效居民身份证原件及委托人身份证原件和所有相关材料在规定时间内办理。出现入围人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补一次。
三、考生须提供的资料
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、笔试准考证、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件(需提前准备复印件)和蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师考试资审表(蚌埠人事考试网上服务大厅下载打印)等材料。
资格复审合格人员现场发放面试通知书。
蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)
2024年8月27日
附件:蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
| 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 241011430812 | 0501 | 83.60 | 进入资格复审 |
| 241011430830 | 0501 | 77.30 | 进入资格复审 |
| 241011430814 | 0501 | 75.80 | 进入资格复审 |
| 241011430820 | 0501 | 75.30 | 进入资格复审 |
| 241011430827 | 0501 | 72.90 | 进入资格复审 |
| 241011430816 | 0501 | 71.70 | 进入资格复审 |
| 241011430818 | 0501 | 71.30 | 进入资格复审 |
| 241011430823 | 0501 | 70.30 | 进入资格复审 |
| 241011430901 | 0501 | 70.20 | 进入资格复审 |
| 241011430822 | 0501 | 66.80 | 进入资格复审 |
| 241011430813 | 0501 | 66.30 | 进入资格复审 |
| 241011430821 | 0501 | 64.90 | 进入资格复审 |
| 241011430815 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430817 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430819 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430824 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430825 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430826 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430828 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430829 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430902 | 0501 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430806 | 0502 | 81.60 | 进入资格复审 |
| 241011430729 | 0502 | 80.20 | 进入资格复审 |
| 241011430801 | 0502 | 79.50 | 进入资格复审 |
| 241011430809 | 0502 | 74.40 | 进入资格复审 |
| 241011430804 | 0502 | 73.10 | 进入资格复审 |
| 241011430725 | 0502 | 71.20 | 进入资格复审 |
| 241011430807 | 0502 | 68.00 | |
| 241011430803 | 0502 | 66.50 | |
| 241011430726 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430727 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430728 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430730 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430802 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430805 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430808 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430810 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430811 | 0502 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430722 | 0503 | 82.00 | 进入资格复审 |
| 241011430715 | 0503 | 79.90 | 进入资格复审 |
| 241011430723 | 0503 | 75.20 | 进入资格复审 |
| 241011430721 | 0503 | 73.60 | |
| 241011430718 | 0503 | 71.80 | |
| 241011430720 | 0503 | 70.40 | |
| 241011430714 | 0503 | 68.30 | |
| 241011430713 | 0503 | 67.60 | |
| 241011430717 | 0503 | 64.20 | |
| 241011430712 | 0503 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430716 | 0503 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430719 | 0503 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430724 | 0503 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430703 | 0504 | 88.90 | 进入资格复审 |
| 241011430630 | 0504 | 79.10 | 进入资格复审 |
| 241011430704 | 0504 | 74.50 | 进入资格复审 |
| 241011430621 | 0504 | 74.20 | |
| 241011430711 | 0504 | 74.00 | |
| 241011430706 | 0504 | 73.90 | |
| 241011430705 | 0504 | 70.40 | |
| 241011430624 | 0504 | 68.20 | |
| 241011430709 | 0504 | 65.60 | |
| 241011430702 | 0504 | 60.90 | |
| 241011430622 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430623 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430625 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430626 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430627 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430628 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430629 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430701 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430707 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430708 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430710 | 0504 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430619 | 0505 | 69.40 | 进入资格复审 |
| 241011430617 | 0505 | 53.60 | |
| 241011430618 | 0505 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430620 | 0505 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430608 | 0506 | 83.00 | 进入资格复审 |
| 241011430525 | 0506 | 79.50 | 进入资格复审 |
| 241011430530 | 0506 | 76.80 | 进入资格复审 |
| 241011430602 | 0506 | 76.20 | |
| 241011430612 | 0506 | 75.60 | |
| 241011430524 | 0506 | 75.20 | |
| 241011430610 | 0506 | 73.90 | |
| 241011430523 | 0506 | 72.30 | |
| 241011430606 | 0506 | 72.00 | |
| 241011430611 | 0506 | 71.10 | |
| 241011430615 | 0506 | 70.10 | |
| 241011430614 | 0506 | 68.20 | |
| 241011430603 | 0506 | 67.70 | |
| 241011430520 | 0506 | 62.00 | |
| 241011430521 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430522 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430526 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430527 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430528 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430529 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430601 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430604 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430605 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430607 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430609 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430613 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430616 | 0506 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430510 | 0507 | 81.20 | 进入资格复审 |
| 241011430505 | 0507 | 78.10 | 进入资格复审 |
| 241011430514 | 0507 | 76.50 | 进入资格复审 |
| 241011430425 | 0507 | 76.20 | |
| 241011430430 | 0507 | 75.50 | |
| 241011430518 | 0507 | 74.70 | |
| 241011430516 | 0507 | 74.10 | |
| 241011430426 | 0507 | 74.00 | |
| 241011430428 | 0507 | 73.80 | |
| 241011430509 | 0507 | 73.70 | |
| 241011430513 | 0507 | 73.60 | |
| 241011430427 | 0507 | 69.90 | |
| 241011430517 | 0507 | 69.00 | |
| 241011430423 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430424 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430429 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430501 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430502 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430503 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430504 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430506 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430507 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430508 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430511 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430512 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430515 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430519 | 0507 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430401 | 0508 | 83.10 | 进入资格复审 |
| 241011430418 | 0508 | 81.20 | 进入资格复审 |
| 241011430412 | 0508 | 80.90 | 进入资格复审 |
| 241011430402 | 0508 | 78.90 | |
| 241011430407 | 0508 | 77.70 | |
| 241011430324 | 0508 | 76.80 | |
| 241011430421 | 0508 | 76.40 | |
| 241011430330 | 0508 | 75.40 | |
| 241011430323 | 0508 | 74.90 | |
| 241011430404 | 0508 | 71.80 | |
| 241011430415 | 0508 | 71.70 | |
| 241011430413 | 0508 | 70.40 | |
| 241011430409 | 0508 | 69.60 | |
| 241011430321 | 0508 | 68.20 | |
| 241011430408 | 0508 | 68.10 | |
| 241011430417 | 0508 | 67.60 | |
| 241011430326 | 0508 | 66.10 | |
| 241011430420 | 0508 | 64.50 | |
| 241011430327 | 0508 | 43.80 | |
| 241011430322 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430325 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430328 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430329 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430403 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430405 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430406 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430410 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430411 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430414 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430416 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430419 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430422 | 0508 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430228 | 0509 | 83.20 | 进入资格复审 |
| 241011430320 | 0509 | 83.00 | 进入资格复审 |
| 241011430223 | 0509 | 81.90 | 进入资格复审 |
| 241011430302 | 0509 | 80.90 | 进入资格复审 |
| 241011430305 | 0509 | 80.50 | 进入资格复审 |
| 241011430301 | 0509 | 79.60 | 进入资格复审 |
| 241011430306 | 0509 | 79.50 | 进入资格复审 |
| 241011430308 | 0509 | 77.20 | 进入资格复审 |
| 241011430311 | 0509 | 76.60 | 进入资格复审 |
| 241011430310 | 0509 | 76.10 | 进入资格复审 |
| 241011430316 | 0509 | 75.30 | 进入资格复审 |
| 241011430230 | 0509 | 74.80 | 进入资格复审 |
| 241011430222 | 0509 | 74.60 | |
| 241011430319 | 0509 | 72.40 | |
| 241011430309 | 0509 | 70.70 | |
| 241011430220 | 0509 | 69.50 | |
| 241011430312 | 0509 | 69.30 | |
| 241011430221 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430224 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430225 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430226 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430227 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430229 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430303 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430304 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430307 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430313 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430314 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430315 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430317 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430318 | 0509 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430212 | 0510 | 79.10 | 进入资格复审 |
| 241011430215 | 0510 | 74.90 | 进入资格复审 |
| 241011430219 | 0510 | 74.80 | 进入资格复审 |
| 241011430213 | 0510 | 74.40 | 进入资格复审 |
| 241011430214 | 0510 | 74.40 | 进入资格复审 |
| 241011430218 | 0510 | 69.10 | 进入资格复审 |
| 241011430210 | 0510 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430211 | 0510 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430216 | 0510 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430217 | 0510 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430128 | 0511 | 84.80 | 进入资格复审 |
| 241011430130 | 0511 | 79.30 | 进入资格复审 |
| 241011430205 | 0511 | 76.40 | 进入资格复审 |
| 241011430209 | 0511 | 75.80 | 进入资格复审 |
| 241011430207 | 0511 | 74.70 | 进入资格复审 |
| 241011430201 | 0511 | 72.70 | 进入资格复审 |
| 241011430126 | 0511 | 70.10 | |
| 241011430206 | 0511 | 69.80 | |
| 241011430127 | 0511 | 69.30 | |
| 241011430124 | 0511 | 68.90 | |
| 241011430208 | 0511 | 68.80 | |
| 241011430122 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430123 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430125 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430129 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430202 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430203 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430204 | 0511 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430121 | 0512 | 80.30 | 进入资格复审 |
| 241011430119 | 0512 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430120 | 0512 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430114 | 0513 | 72.50 | 进入资格复审 |
| 241011430111 | 0513 | 69.30 | 进入资格复审 |
| 241011430110 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430112 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430113 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430115 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430116 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430117 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430118 | 0513 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430104 | 0515 | 79.70 | 进入资格复审 |
| 241011430108 | 0515 | 75.90 | 进入资格复审 |
| 241011430105 | 0515 | 64.30 | 进入资格复审 |
| 241011430103 | 0515 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430106 | 0515 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430107 | 0515 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430109 | 0515 | 0.00 | 缺考 |
| 241011430102 | 0516 | 74.70 | 进入资格复审 |
| 241011430101 | 0516 | 0.00 | 缺考 |
原文标题:关于公布蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校)2024年公开招聘编外教师笔试成绩及进入资格复审人员名单的公告
文章来源:蚌埠市人力资源和社会保障局(原链接MD5:73591db1e13d4a65ae818780a082e1ad)




