五河县2025年中小学教师公开招聘考试面试成绩及总成绩公示
| 总序号 | 分序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号码 | 笔试合 成成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 1 | 80110001 | 初中语文 | 250311613003 | 89.40 | 87.56 | 83.64 |
| 2 | 2 | 80110001 | 初中语文 | 250311612906 | 91.00 | 86.96 | 83.62 |
| 3 | 3 | 80110001 | 初中语文 | 250311613222 | 91.00 | 86.11 | 83.03 |
| 4 | 4 | 80110001 | 初中语文 | 250311613225 | 94.30 | 84.91 | 83.01 |
| 5 | 5 | 80110001 | 初中语文 | 250311613114 | 88.00 | 86.86 | 82.80 |
| 6 | 6 | 80110001 | 初中语文 | 250311617516 | 94.80 | 84.05 | 82.54 |
| 7 | 7 | 80110001 | 初中语文 | 250311613215 | 88.20 | 86.06 | 82.29 |
| 8 | 8 | 80110001 | 初中语文 | 250311612915 | 89.10 | 85.47 | 82.10 |
| 9 | 9 | 80110001 | 初中语文 | 250311612904 | 90.70 | 84.54 | 81.85 |
| 10 | 10 | 80110001 | 初中语文 | 250311612826 | 89.20 | 84.44 | 81.41 |
| 11 | 11 | 80110001 | 初中语文 | 250311617508 | 92.10 | 82.98 | 81.11 |
| 12 | 12 | 80110001 | 初中语文 | 250311612816 | 88.00 | 84.12 | 80.88 |
| 13 | 13 | 80110001 | 初中语文 | 250311612903 | 89.50 | 83.48 | 80.81 |
| 14 | 14 | 80110001 | 初中语文 | 250311613128 | 88.30 | 83.90 | 80.81 |
| 15 | 15 | 80110001 | 初中语文 | 250311613112 | 88.60 | 83.23 | 80.41 |
| 16 | 16 | 80110001 | 初中语文 | 250311613223 | 89.80 | 82.74 | 80.37 |
| 17 | 17 | 80110001 | 初中语文 | 250311612913 | 91.90 | 81.56 | 80.07 |
| 18 | 18 | 80110001 | 初中语文 | 250311612813 | 88.00 | 82.80 | 79.96 |
| 19 | 19 | 80110001 | 初中语文 | 250311613026 | 89.40 | 81.03 | 79.07 |
| 20 | 20 | 80110001 | 初中语文 | 250311613012 | 89.90 | 80.75 | 79.00 |
| 21 | 21 | 80110001 | 初中语文 | 250311613210 | 88.40 | 74.57 | 74.30 |
| 22 | 22 | 80110001 | 初中语文 | 250311613127 | 91.20 | 0.00 | 22.80 |
| 23 | 1 | 80110002 | 初中数学 | 250311617310 | 88.50 | 82.91 | 80.16 |
| 24 | 2 | 80110002 | 初中数学 | 250311617325 | 87.60 | 82.68 | 79.78 |
| 25 | 3 | 80110002 | 初中数学 | 250311617318 | 81.70 | 82.96 | 78.50 |
| 26 | 4 | 80110002 | 初中数学 | 250311611024 | 88.00 | 79.18 | 77.43 |
| 27 | 5 | 80110002 | 初中数学 | 250311611204 | 84.30 | 79.21 | 76.52 |
| 28 | 6 | 80110002 | 初中数学 | 250311611130 | 90.30 | 76.93 | 76.43 |
| 29 | 7 | 80110002 | 初中数学 | 250311611314 | 91.30 | 75.18 | 75.45 |
| 30 | 8 | 80110002 | 初中数学 | 250311611306 | 84.30 | 77.66 | 75.44 |
| 31 | 9 | 80110002 | 初中数学 | 250311611320 | 81.90 | 78.25 | 75.25 |
| 32 | 10 | 80110002 | 初中数学 | 250311611010 | 81.60 | 77.58 | 74.71 |
| 33 | 11 | 80110002 | 初中数学 | 250311610904 | 82.40 | 77.24 | 74.67 |
| 34 | 12 | 80110002 | 初中数学 | 250311610826 | 81.70 | 77.34 | 74.56 |
| 35 | 13 | 80110002 | 初中数学 | 250311610907 | 89.30 | 73.54 | 73.80 |
| 36 | 14 | 80110002 | 初中数学 | 250311611112 | 85.40 | 74.75 | 73.68 |
| 37 | 15 | 80110002 | 初中数学 | 250311611125 | 84.20 | 74.94 | 73.51 |
| 38 | 16 | 80110002 | 初中数学 | 250311611207 | 87.50 | 73.44 | 73.28 |
| 39 | 17 | 80110002 | 初中数学 | 250311611111 | 82.90 | 74.73 | 73.04 |
| 40 | 18 | 80110002 | 初中数学 | 250311610905 | 81.70 | 74.90 | 72.86 |
| 41 | 19 | 80110002 | 初中数学 | 250311611019 | 90.90 | 70.84 | 72.31 |
| 42 | 20 | 80110002 | 初中数学 | 250311610915 | 84.70 | 72.97 | 72.25 |
| 43 | 21 | 80110002 | 初中数学 | 250311611210 | 87.10 | 71.06 | 71.52 |
| 44 | 22 | 80110002 | 初中数学 | 250311610927 | 82.00 | 72.33 | 71.13 |
| 45 | 23 | 80110002 | 初中数学 | 250311611117 | 84.40 | 71.15 | 70.91 |
| 46 | 24 | 80110002 | 初中数学 | 250311611124 | 81.80 | 70.86 | 70.05 |
| 47 | 1 | 80110003 | 初中英语 | 250311431325 | 96.00 | 85.89 | 84.12 |
| 48 | 2 | 80110003 | 初中英语 | 250311432713 | 97.65 | 83.43 | 82.81 |
| 49 | 3 | 80110003 | 初中英语 | 250311431305 | 90.05 | 85.90 | 82.64 |
| 50 | 4 | 80110003 | 初中英语 | 250311432707 | 89.95 | 85.27 | 82.18 |
| 51 | 5 | 80110003 | 初中英语 | 250311431311 | 88.90 | 84.59 | 81.44 |
| 52 | 6 | 80110003 | 初中英语 | 250311432719 | 89.75 | 84.05 | 81.27 |
| 53 | 7 | 80110003 | 初中英语 | 250311432725 | 88.30 | 82.49 | 79.82 |
| 54 | 8 | 80110003 | 初中英语 | 250311432715 | 90.90 | 80.84 | 79.31 |
| 55 | 9 | 80110003 | 初中英语 | 250311431323 | 90.55 | 78.66 | 77.70 |
| 56 | 10 | 80110003 | 初中英语 | 250311432726 | 89.90 | 78.52 | 77.44 |
| 57 | 11 | 80110003 | 初中英语 | 250311431302 | 91.10 | 77.57 | 77.07 |
| 58 | 12 | 80110003 | 初中英语 | 250311431230 | 91.20 | 76.39 | 76.27 |
| 59 | 13 | 80110003 | 初中英语 | 250311431303 | 91.30 | 75.28 | 75.52 |
| 60 | 14 | 80110003 | 初中英语 | 250311432701 | 99.65 | 71.06 | 74.65 |
| 61 | 15 | 80110003 | 初中英语 | 250311431320 | 88.15 | 75.12 | 74.62 |
| 62 | 1 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185127 | 96.80 | 86.04 | 84.43 |
| 63 | 2 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185021 | 98.40 | 84.39 | 83.67 |
| 64 | 3 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185103 | 95.70 | 85.26 | 83.61 |
| 65 | 4 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311184928 | 98.25 | 83.96 | 83.33 |
| 66 | 5 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311184910 | 95.70 | 84.61 | 83.15 |
| 67 | 6 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185112 | 94.40 | 84.88 | 83.02 |
| 68 | 7 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185028 | 94.20 | 83.89 | 82.27 |
| 69 | 8 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185109 | 93.55 | 82.43 | 81.09 |
| 70 | 9 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311184921 | 94.80 | 79.90 | 79.63 |
| 71 | 10 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185006 | 93.20 | 80.15 | 79.41 |
| 72 | 11 | 80110004 | 初中道德与法治 | 250311185128 | 92.45 | 80.23 | 79.27 |
| 73 | 1 | 80110005 | 初中历史 | 250311186318 | 82.60 | 87.07 | 81.60 |
| 74 | 2 | 80110005 | 初中历史 | 250311186309 | 83.60 | 83.45 | 79.32 |
| 75 | 3 | 80110005 | 初中历史 | 250311186308 | 86.00 | 80.52 | 77.86 |
| 76 | 1 | 80110006 | 初中物理 | 250311450424 | 87.80 | 83.29 | 80.25 |
| 77 | 2 | 80110006 | 初中物理 | 250311450409 | 82.40 | 83.30 | 78.91 |
| 78 | 3 | 80110006 | 初中物理 | 250311450416 | 75.95 | 85.35 | 78.73 |
| 79 | 4 | 80110006 | 初中物理 | 250311450421 | 80.60 | 82.48 | 77.89 |
| 80 | 5 | 80110006 | 初中物理 | 250311450411 | 74.80 | 84.30 | 77.71 |
| 81 | 6 | 80110006 | 初中物理 | 250311450428 | 71.65 | 84.12 | 76.80 |
| 82 | 7 | 80110006 | 初中物理 | 250311450405 | 82.00 | 79.69 | 76.28 |
| 83 | 8 | 80110006 | 初中物理 | 250311450425 | 78.60 | 80.40 | 75.93 |
| 84 | 9 | 80110006 | 初中物理 | 250311450422 | 67.45 | 84.17 | 75.78 |
| 85 | 10 | 80110006 | 初中物理 | 250311450329 | 73.20 | 82.05 | 75.74 |
| 86 | 11 | 80110006 | 初中物理 | 250311450418 | 68.05 | 81.17 | 73.83 |
| 87 | 12 | 80110006 | 初中物理 | 250311450415 | 72.50 | 76.83 | 71.91 |
| 88 | 1 | 80110007 | 初中化学 | 250311431623 | 93.80 | 84.42 | 82.54 |
| 89 | 2 | 80110007 | 初中化学 | 250311431717 | 96.60 | 83.35 | 82.50 |
| 90 | 3 | 80110007 | 初中化学 | 250311431714 | 85.55 | 85.66 | 81.35 |
| 91 | 4 | 80110007 | 初中化学 | 250311431708 | 83.00 | 85.13 | 80.34 |
| 92 | 5 | 80110007 | 初中化学 | 250311431710 | 87.70 | 82.89 | 79.95 |
| 93 | 6 | 80110007 | 初中化学 | 250311431728 | 86.70 | 82.69 | 79.56 |
| 94 | 7 | 80110007 | 初中化学 | 250311431725 | 86.20 | 82.05 | 78.99 |
| 95 | 8 | 80110007 | 初中化学 | 250311431704 | 90.15 | 80.59 | 78.95 |
| 96 | 9 | 80110007 | 初中化学 | 250311431701 | 85.75 | 79.65 | 77.19 |
| 97 | 1 | 80110008 | 初中音乐 | 250311453529 | 92.75 | 82.56 | 80.98 |
| 98 | 2 | 80110008 | 初中音乐 | 250311453523 | 90.15 | 83.22 | 80.79 |
| 99 | 3 | 80110008 | 初中音乐 | 250311454008 | 91.10 | 82.20 | 80.32 |
| 100 | 4 | 80110008 | 初中音乐 | 250311454006 | 91.75 | 80.38 | 79.20 |
| 101 | 5 | 80110008 | 初中音乐 | 250311454005 | 85.20 | 81.38 | 78.27 |
| 102 | 6 | 80110008 | 初中音乐 | 250311453518 | 86.55 | 79.43 | 77.24 |
| 103 | 1 | 80110009 | 初中体育 | 250311185912 | 82.65 | 85.60 | 80.58 |
| 104 | 2 | 80110009 | 初中体育 | 250311185926 | 87.80 | 83.73 | 80.56 |
| 105 | 3 | 80110009 | 初中体育 | 250311185925 | 82.50 | 83.11 | 78.80 |
| 106 | 4 | 80110009 | 初中体育 | 250311185917 | 81.10 | 81.24 | 77.14 |
| 107 | 5 | 80110009 | 初中体育 | 250311186601 | 78.20 | 81.95 | 76.92 |
| 108 | 6 | 80110009 | 初中体育 | 250311185924 | 77.25 | 80.60 | 75.73 |
| 109 | 1 | 80110010 | 初中美术 | 250311452611 | 95.60 | 87.61 | 85.23 |
| 110 | 2 | 80110010 | 初中美术 | 250311452605 | 89.95 | 85.65 | 82.44 |
| 111 | 3 | 80110010 | 初中美术 | 250311452705 | 91.60 | 84.86 | 82.30 |
| 112 | 4 | 80110010 | 初中美术 | 250311452619 | 89.70 | 84.53 | 81.60 |
| 113 | 5 | 80110010 | 初中美术 | 250311452708 | 90.45 | 83.75 | 81.24 |
| 114 | 6 | 80110010 | 初中美术 | 250311452607 | 95.50 | 81.30 | 80.79 |
| 115 | 1 | 80110011 | 初中信息技术 | 250311186124 | 93.95 | 80.94 | 80.15 |
| 116 | 2 | 80110011 | 初中信息技术 | 250311186119 | 89.60 | 79.58 | 78.11 |
| 117 | 3 | 80110011 | 初中信息技术 | 250311186127 | 81.90 | 81.18 | 77.30 |
| 118 | 1 | 80100012 | 小学语文 | 250311183328 | 98.75 | 85.59 | 84.60 |
| 119 | 2 | 80100012 | 小学语文 | 250311183307 | 101.60 | 84.45 | 84.52 |
| 120 | 3 | 80100012 | 小学语文 | 250311183528 | 99.20 | 84.43 | 83.90 |
| 121 | 4 | 80100012 | 小学语文 | 250311184125 | 97.05 | 84.96 | 83.73 |
| 122 | 5 | 80100012 | 小学语文 | 250311184026 | 99.00 | 84.25 | 83.73 |
| 123 | 6 | 80100012 | 小学语文 | 250311186201 | 102.40 | 82.58 | 83.41 |
| 124 | 7 | 80100012 | 小学语文 | 250311183927 | 94.85 | 85.20 | 83.35 |
| 125 | 8 | 80100012 | 小学语文 | 250311183505 | 94.60 | 85.25 | 83.33 |
| 126 | 9 | 80100012 | 小学语文 | 250311183215 | 95.20 | 84.84 | 83.19 |
| 127 | 10 | 80100012 | 小学语文 | 250311183830 | 93.80 | 85.33 | 83.18 |
| 128 | 11 | 80100012 | 小学语文 | 250311183302 | 93.80 | 85.20 | 83.09 |
| 129 | 12 | 80100012 | 小学语文 | 250311183211 | 95.65 | 84.48 | 83.05 |
| 130 | 13 | 80100012 | 小学语文 | 250311184102 | 94.20 | 84.54 | 82.73 |
| 131 | 14 | 80100012 | 小学语文 | 250311183122 | 93.90 | 84.61 | 82.70 |
| 132 | 15 | 80100012 | 小学语文 | 250311183217 | 97.70 | 83.20 | 82.67 |
| 133 | 16 | 80100012 | 小学语文 | 250311183916 | 95.05 | 84.04 | 82.59 |
| 134 | 17 | 80100012 | 小学语文 | 250311183121 | 94.70 | 83.88 | 82.39 |
| 135 | 18 | 80100012 | 小学语文 | 250311183613 | 94.25 | 83.95 | 82.33 |
| 136 | 19 | 80100012 | 小学语文 | 250311183314 | 96.70 | 82.91 | 82.21 |
| 137 | 20 | 80100012 | 小学语文 | 250311183905 | 93.65 | 83.96 | 82.18 |
| 138 | 21 | 80100012 | 小学语文 | 250311183218 | 93.30 | 83.93 | 82.08 |
| 139 | 22 | 80100012 | 小学语文 | 250311183811 | 94.45 | 83.14 | 81.81 |
| 140 | 23 | 80100012 | 小学语文 | 250311183914 | 95.00 | 81.02 | 80.46 |
| 141 | 24 | 80100012 | 小学语文 | 250311183810 | 93.35 | 81.52 | 80.40 |
| 142 | 1 | 80100013 | 小学语文 | 250311182630 | 95.05 | 86.06 | 84.00 |
| 143 | 2 | 80100013 | 小学语文 | 250311182113 | 100.05 | 82.74 | 82.93 |
| 144 | 3 | 80100013 | 小学语文 | 250311182616 | 94.20 | 84.73 | 82.86 |
| 145 | 4 | 80100013 | 小学语文 | 250311182429 | 97.85 | 83.10 | 82.63 |
| 146 | 5 | 80100013 | 小学语文 | 250311182120 | 102.85 | 81.29 | 82.62 |
| 147 | 6 | 80100013 | 小学语文 | 250311182112 | 102.15 | 81.43 | 82.54 |
| 148 | 7 | 80100013 | 小学语文 | 250311182225 | 100.60 | 81.87 | 82.46 |
| 149 | 8 | 80100013 | 小学语文 | 250311181902 | 100.00 | 81.82 | 82.27 |
| 150 | 9 | 80100013 | 小学语文 | 250311182813 | 98.95 | 82.13 | 82.23 |
| 151 | 10 | 80100013 | 小学语文 | 250311182028 | 96.90 | 82.37 | 81.88 |
| 152 | 11 | 80100013 | 小学语文 | 250311182712 | 96.45 | 82.29 | 81.72 |
| 153 | 12 | 80100013 | 小学语文 | 250311182520 | 97.15 | 81.93 | 81.64 |
| 154 | 13 | 80100013 | 小学语文 | 250311182305 | 94.75 | 82.30 | 81.30 |
| 155 | 14 | 80100013 | 小学语文 | 250311182715 | 95.95 | 81.67 | 81.16 |
| 156 | 15 | 80100013 | 小学语文 | 250311182505 | 94.90 | 81.93 | 81.08 |
| 157 | 16 | 80100013 | 小学语文 | 250311182030 | 95.05 | 81.75 | 80.99 |
| 158 | 17 | 80100013 | 小学语文 | 250311181925 | 95.30 | 81.09 | 80.59 |
| 159 | 18 | 80100013 | 小学语文 | 250311182714 | 94.45 | 81.35 | 80.56 |
| 160 | 19 | 80100013 | 小学语文 | 250311182427 | 95.70 | 80.38 | 80.19 |
| 161 | 20 | 80100013 | 小学语文 | 250311182216 | 94.30 | 80.86 | 80.18 |
| 162 | 21 | 80100013 | 小学语文 | 250311182121 | 94.35 | 80.18 | 79.71 |
| 163 | 22 | 80100013 | 小学语文 | 250311182519 | 94.60 | 78.20 | 78.39 |
| 164 | 1 | 80100014 | 小学语文 | 250311181713 | 78.40 | 79.40 | 75.18 |
| 165 | 2 | 80100014 | 小学语文 | 250311181711 | 73.70 | 78.66 | 73.49 |
| 166 | 3 | 80100014 | 小学语文 | 250311181710 | 67.05 | 79.74 | 72.58 |
| 167 | 1 | 80101015 | 小学语文 | 250311181512 | 95.60 | 85.61 | 83.83 |
| 168 | 2 | 80101015 | 小学语文 | 250311181619 | 98.00 | 84.42 | 83.59 |
| 169 | 3 | 80101015 | 小学语文 | 250311181519 | 93.40 | 85.90 | 83.48 |
| 170 | 4 | 80101015 | 小学语文 | 250311181620 | 101.35 | 82.92 | 83.38 |
| 171 | 5 | 80101015 | 小学语文 | 250311181510 | 93.80 | 84.50 | 82.60 |
| 172 | 6 | 80101015 | 小学语文 | 250311181409 | 93.60 | 84.18 | 82.33 |
| 173 | 7 | 80101015 | 小学语文 | 250311181507 | 91.55 | 84.70 | 82.18 |
| 174 | 8 | 80101015 | 小学语文 | 250311181418 | 94.70 | 83.11 | 81.85 |
| 175 | 9 | 80101015 | 小学语文 | 250311181508 | 90.90 | 84.42 | 81.82 |
| 176 | 10 | 80101015 | 小学语文 | 250311181413 | 92.50 | 83.69 | 81.71 |
| 177 | 11 | 80101015 | 小学语文 | 250311181513 | 91.95 | 83.38 | 81.35 |
| 178 | 12 | 80101015 | 小学语文 | 250311181602 | 97.30 | 81.43 | 81.33 |
| 179 | 13 | 80101015 | 小学语文 | 250311181526 | 95.20 | 81.78 | 81.05 |
| 180 | 14 | 80101015 | 小学语文 | 250311181517 | 90.40 | 83.27 | 80.89 |
| 181 | 15 | 80101015 | 小学语文 | 250311181702 | 91.65 | 82.07 | 80.36 |
| 182 | 16 | 80101015 | 小学语文 | 250311181403 | 95.00 | 79.12 | 79.13 |
| 183 | 17 | 80101015 | 小学语文 | 250311181324 | 90.85 | 80.09 | 78.78 |
| 184 | 18 | 80101015 | 小学语文 | 250311181514 | 94.10 | 75.66 | 76.49 |
| 185 | 1 | 80101016 | 小学语文 | 250311181205 | 92.00 | 88.05 | 84.64 |
| 186 | 2 | 80101016 | 小学语文 | 250311181209 | 98.75 | 83.65 | 83.24 |
| 187 | 3 | 80101016 | 小学语文 | 250311181306 | 99.70 | 82.64 | 82.77 |
| 188 | 4 | 80101016 | 小学语文 | 250311181130 | 93.35 | 84.35 | 82.38 |
| 189 | 5 | 80101016 | 小学语文 | 250311181201 | 99.80 | 81.72 | 82.15 |
| 190 | 6 | 80101016 | 小学语文 | 250311181215 | 95.20 | 82.64 | 81.65 |
| 191 | 7 | 80101016 | 小学语文 | 250311181210 | 97.65 | 81.46 | 81.43 |
| 192 | 8 | 80101016 | 小学语文 | 250311181223 | 96.50 | 81.69 | 81.31 |
| 193 | 9 | 80101016 | 小学语文 | 250311181225 | 93.10 | 81.94 | 80.63 |
| 194 | 10 | 80101016 | 小学语文 | 250311181102 | 92.85 | 81.79 | 80.47 |
| 195 | 11 | 80101016 | 小学语文 | 250311181313 | 95.15 | 80.13 | 79.88 |
| 196 | 12 | 80101016 | 小学语文 | 250311181211 | 93.30 | 80.29 | 79.53 |
| 197 | 13 | 80101016 | 小学语文 | 250311181218 | 95.85 | 78.93 | 79.21 |
| 198 | 14 | 80101016 | 小学语文 | 250311181230 | 93.40 | 79.46 | 78.97 |
| 199 | 15 | 80101016 | 小学语文 | 250311181103 | 93.60 | 79.13 | 78.79 |
| 200 | 16 | 80101016 | 小学语文 | 250311181202 | 91.75 | 78.84 | 78.13 |
| 201 | 1 | 80100017 | 小学数学 | 250311615708 | 104.45 | 86.49 | 86.66 |
| 202 | 2 | 80100017 | 小学数学 | 250311615817 | 103.30 | 84.50 | 84.98 |
| 203 | 3 | 80100017 | 小学数学 | 250311615709 | 88.80 | 88.06 | 83.84 |
| 204 | 4 | 80100017 | 小学数学 | 250311615726 | 90.35 | 86.99 | 83.48 |
| 205 | 5 | 80100017 | 小学数学 | 250311616025 | 94.80 | 85.22 | 83.35 |
| 206 | 6 | 80100017 | 小学数学 | 250311615905 | 89.40 | 86.36 | 82.80 |
| 207 | 7 | 80100017 | 小学数学 | 250311616005 | 98.65 | 82.46 | 82.38 |
| 208 | 8 | 80100017 | 小学数学 | 250311616021 | 90.10 | 84.93 | 81.98 |
| 209 | 9 | 80100017 | 小学数学 | 250311615809 | 89.10 | 84.41 | 81.36 |
| 210 | 10 | 80100017 | 小学数学 | 250311615419 | 89.40 | 84.18 | 81.28 |
| 211 | 11 | 80100017 | 小学数学 | 250311615323 | 87.80 | 84.17 | 80.87 |
| 212 | 12 | 80100017 | 小学数学 | 250311616113 | 90.35 | 81.96 | 79.96 |
| 213 | 13 | 80100017 | 小学数学 | 250311615306 | 87.80 | 80.82 | 78.52 |
| 214 | 1 | 80101018 | 小学数学 | 250311614823 | 92.85 | 87.10 | 84.18 |
| 215 | 2 | 80101018 | 小学数学 | 250311615013 | 88.75 | 86.27 | 82.58 |
| 216 | 3 | 80101018 | 小学数学 | 250311614726 | 91.45 | 85.14 | 82.46 |
| 217 | 4 | 80101018 | 小学数学 | 250311614917 | 85.95 | 86.84 | 82.28 |
| 218 | 5 | 80101018 | 小学数学 | 250311615027 | 92.90 | 83.02 | 81.34 |
| 219 | 6 | 80101018 | 小学数学 | 250311614903 | 95.40 | 82.02 | 81.26 |
| 220 | 7 | 80101018 | 小学数学 | 250311615026 | 84.05 | 85.14 | 80.61 |
| 221 | 8 | 80101018 | 小学数学 | 250311614702 | 87.85 | 83.71 | 80.56 |
| 222 | 9 | 80101018 | 小学数学 | 250311614717 | 84.00 | 84.87 | 80.41 |
| 223 | 10 | 80101018 | 小学数学 | 250311615102 | 83.20 | 85.00 | 80.30 |
| 224 | 11 | 80101018 | 小学数学 | 250311615116 | 89.50 | 82.67 | 80.24 |
| 225 | 12 | 80101018 | 小学数学 | 250311615028 | 85.60 | 83.66 | 79.96 |
| 226 | 13 | 80101018 | 小学数学 | 250311614704 | 87.05 | 83.09 | 79.93 |
| 227 | 14 | 80101018 | 小学数学 | 250311614730 | 85.50 | 83.13 | 79.57 |
| 228 | 15 | 80101018 | 小学数学 | 250311614719 | 89.20 | 81.77 | 79.54 |
| 229 | 16 | 80101018 | 小学数学 | 250311615109 | 84.75 | 82.86 | 79.19 |
| 230 | 17 | 80101018 | 小学数学 | 250311614630 | 88.50 | 81.11 | 78.90 |
| 231 | 18 | 80101018 | 小学数学 | 250311614714 | 86.10 | 81.47 | 78.55 |
| 232 | 19 | 80101018 | 小学数学 | 250311614727 | 83.20 | 81.68 | 77.98 |
| 233 | 20 | 80101018 | 小学数学 | 250311614626 | 85.90 | 80.58 | 77.88 |
| 234 | 21 | 80101018 | 小学数学 | 250311614824 | 89.20 | 76.85 | 76.10 |
| 235 | 22 | 80101018 | 小学数学 | 250311614622 | 85.70 | 76.37 | 74.88 |
| 236 | 23 | 80101018 | 小学数学 | 250311614910 | 84.65 | 73.13 | 72.35 |
| 237 | 1 | 80100019 | 小学英语 | 250311432619 | 95.90 | 83.46 | 82.40 |
| 238 | 2 | 80100019 | 小学英语 | 250311432620 | 94.70 | 81.82 | 80.95 |
| 239 | 3 | 80100019 | 小学英语 | 250311432612 | 93.30 | 81.60 | 80.45 |
| 240 | 4 | 80100019 | 小学英语 | 250311433005 | 93.85 | 79.57 | 79.16 |
| 241 | 5 | 80100019 | 小学英语 | 250311432530 | 94.15 | 78.63 | 78.58 |
| 242 | 6 | 80100019 | 小学英语 | 250311432520 | 95.80 | 77.52 | 78.21 |
| 243 | 7 | 80100019 | 小学英语 | 250311432602 | 92.15 | 77.60 | 77.36 |
| 244 | 8 | 80100019 | 小学英语 | 250311433017 | 92.40 | 76.10 | 76.37 |
| 245 | 9 | 80100019 | 小学英语 | 250311432604 | 94.90 | 70.47 | 73.05 |
| 246 | 10 | 80100019 | 小学英语 | 250311432503 | 91.35 | 71.17 | 72.66 |
| 247 | 11 | 80100019 | 小学英语 | 250311432502 | 91.05 | 65.22 | 68.42 |
| 248 | 12 | 80100019 | 小学英语 | 250311432616 | 91.65 | 0.00 | 22.91 |
| 249 | 1 | 80101020 | 小学英语 | 250311432303 | 91.80 | 86.93 | 83.80 |
| 250 | 2 | 80101020 | 小学英语 | 250311432230 | 95.35 | 84.59 | 83.05 |
| 251 | 3 | 80101020 | 小学英语 | 250311432313 | 95.30 | 84.31 | 82.84 |
| 252 | 4 | 80101020 | 小学英语 | 250311432315 | 97.00 | 83.53 | 82.72 |
| 253 | 5 | 80101020 | 小学英语 | 250311432318 | 98.75 | 82.65 | 82.54 |
| 254 | 6 | 80101020 | 小学英语 | 250311432321 | 91.05 | 85.34 | 82.50 |
| 255 | 7 | 80101020 | 小学英语 | 250311432402 | 94.35 | 82.74 | 81.51 |
| 256 | 8 | 80101020 | 小学英语 | 250311432310 | 91.90 | 80.83 | 79.56 |
| 257 | 9 | 80101020 | 小学英语 | 250311432329 | 92.50 | 80.43 | 79.43 |
| 258 | 10 | 80101020 | 小学英语 | 250311432330 | 94.15 | 74.42 | 75.63 |
| 259 | 11 | 80101020 | 小学英语 | 250311432405 | 91.70 | 68.13 | 70.62 |
| 260 | 12 | 80101020 | 小学英语 | 250311432312 | 93.55 | 0.00 | 23.39 |
| 261 | 1 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311617402 | 97.30 | 83.07 | 82.47 |
| 262 | 2 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311611518 | 100.80 | 81.78 | 82.45 |
| 263 | 3 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311611623 | 99.20 | 81.05 | 81.54 |
| 264 | 4 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311611613 | 96.50 | 80.88 | 80.74 |
| 265 | 5 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311611622 | 98.30 | 79.95 | 80.54 |
| 266 | 6 | 80100021 | 小学道德与法治 | 250311617403 | 97.20 | 78.98 | 79.59 |
| 267 | 1 | 80100022 | 小学音乐 | 250311617701 | 97.85 | 82.81 | 82.43 |
| 268 | 2 | 80100022 | 小学音乐 | 250311613730 | 97.90 | 82.14 | 81.97 |
| 269 | 3 | 80100022 | 小学音乐 | 250311617711 | 99.00 | 80.30 | 80.96 |
| 270 | 1 | 80101023 | 小学音乐 | 250311613723 | 100.50 | 83.46 | 83.55 |
| 271 | 2 | 80101023 | 小学音乐 | 250311613710 | 103.50 | 81.92 | 83.22 |
| 272 | 3 | 80101023 | 小学音乐 | 250311613719 | 102.10 | 79.36 | 81.08 |
| 273 | 1 | 80100024 | 小学体育 | 250311451525 | 91.80 | 83.74 | 81.57 |
| 274 | 2 | 80100024 | 小学体育 | 250311451505 | 85.25 | 85.52 | 81.18 |
| 275 | 3 | 80100024 | 小学体育 | 250311451511 | 89.45 | 83.28 | 80.66 |
| 276 | 4 | 80100024 | 小学体育 | 250311451629 | 87.60 | 83.90 | 80.63 |
| 277 | 5 | 80100024 | 小学体育 | 250311451617 | 90.35 | 82.65 | 80.44 |
| 278 | 6 | 80100024 | 小学体育 | 250311451705 | 89.75 | 82.74 | 80.36 |
| 279 | 7 | 80100024 | 小学体育 | 250311451729 | 88.45 | 83.09 | 80.28 |
| 280 | 8 | 80100024 | 小学体育 | 250311453706 | 95.50 | 80.27 | 80.06 |
| 281 | 9 | 80100024 | 小学体育 | 250311451702 | 85.20 | 83.92 | 80.04 |
| 282 | 10 | 80100024 | 小学体育 | 250311451709 | 90.85 | 81.88 | 80.03 |
| 283 | 11 | 80100024 | 小学体育 | 250311453704 | 90.25 | 81.48 | 79.60 |
| 284 | 12 | 80100024 | 小学体育 | 250311451528 | 88.70 | 81.85 | 79.47 |
| 285 | 13 | 80100024 | 小学体育 | 250311451603 | 89.75 | 81.07 | 79.19 |
| 286 | 14 | 80100024 | 小学体育 | 250311451608 | 93.65 | 78.20 | 78.15 |
| 287 | 15 | 80100024 | 小学体育 | 250311451707 | 88.25 | 78.33 | 76.89 |
| 288 | 1 | 80101025 | 小学体育 | 250311451322 | 91.70 | 84.52 | 82.09 |
