临港建投集团(港城产投集团)及所属公司2025年社会招聘笔试成绩公示
各位考生:
现将临港建投集团(港城产投集团)及所属公司2025年社会招聘笔试成绩予以公示。(详见附件)
蚌埠市临港建设投资集团有限公司
2025年7月23日
附件:临港建投集团及所属公司2025年社会招聘笔试成绩
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考场号 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 集团法务部总监 | 250602 | 1 | 250602001005 | 70.6 | 拟进入下一环节 |
| 2 | 集团法务部总监 | 250602 | 1 | 250602001003 | 70.3 | 拟进入下一环节 |
| 3 | 集团法务部总监 | 250602 | 1 | 250602001002 | 68.3 | 拟进入下一环节 |
| 4 | 集团法务部总监 | 250602 | 1 | 250602001001 | 67.1 | |
| 5 | 集团法务部总监 | 250602 | 1 | 250602001004 | 66.4 | |
| 6 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001013 | 78.8 | 拟进入下一环节 |
| 7 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001020 | 78.2 | 拟进入下一环节 |
| 8 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001016 | 77.3 | 拟进入下一环节 |
| 9 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001028 | 76.2 | |
| 10 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001014 | 74.6 | |
| 11 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001011 | 73.8 | |
| 12 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001018 | 72.1 | |
| 13 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001025 | 72 | |
| 14 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001012 | 71.6 | |
| 15 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001024 | 70.2 | |
| 16 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001027 | 70.2 | |
| 17 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001026 | 67.9 | |
| 18 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001022 | 67.8 | |
| 19 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001023 | 67.3 | |
| 20 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001019 | 65.1 | |
| 21 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001030 | 64.4 | |
| 22 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001015 | 63.8 | |
| 23 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001010 | 0 | 缺考 |
| 24 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001017 | 0 | 缺考 |
| 25 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001021 | 0 | 缺考 |
| 26 | 集团战投部工作人员 | 250605 | 1 | 250605001029 | 0 | 缺考 |
| 27 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002001 | 80 | 拟进入下一环节 |
| 28 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002013 | 79.9 | 拟进入下一环节 |
| 29 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002023 | 77.5 | 拟进入下一环节 |
| 30 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002017 | 77.3 | |
| 31 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002020 | 77.2 | |
| 32 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002026 | 76.6 | |
| 33 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002027 | 75.9 | |
| 34 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002028 | 74.9 | |
| 35 | 前期部工作人员 | 250606 | 3 | 250606003004 | 74.7 | |
| 36 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002016 | 73.7 | |
| 37 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002014 | 73.7 | |
| 38 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002002 | 71.5 | |
| 39 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002004 | 71.5 | |
| 40 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002025 | 71.5 | |
| 41 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002022 | 71.4 | |
| 42 | 前期部工作人员 | 250606 | 3 | 250606003003 | 71.2 | |
| 43 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002029 | 70.5 | |
| 44 | 前期部工作人员 | 250606 | 3 | 250606003005 | 70.1 | |
| 45 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002011 | 68.6 | |
| 46 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002019 | 67.2 | |
| 47 | 前期部工作人员 | 250606 | 3 | 250606003002 | 65.7 | |
| 48 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002009 | 65 | |
| 49 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002015 | 64.5 | |
| 50 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002003 | 64.2 | |
| 51 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002018 | 64.1 | |
| 52 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002021 | 63.2 | |
| 53 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002030 | 61.9 | |
| 54 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002024 | 60.5 | |
| 55 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002006 | 60.2 | |
| 56 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002008 | 59.9 | |
| 57 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002012 | 57.1 | |
| 58 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002007 | 56.3 | |
| 59 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002005 | 0 | 缺考 |
| 60 | 前期部工作人员 | 250606 | 2 | 250606002010 | 0 | 缺考 |
| 61 | 前期部工作人员 | 250606 | 3 | 250606003001 | 0 | 缺考 |
| 62 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005027 | 82.2 | 拟进入下一环节 |
| 63 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005005 | 79.8 | 拟进入下一环节 |
| 64 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005011 | 79.4 | 拟进入下一环节 |
| 65 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005006 | 79.3 | |
| 66 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006004 | 78.8 | |
| 67 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005008 | 77.6 | |
| 68 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005014 | 76.8 | |
| 69 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005009 | 76.1 | |
| 70 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006002 | 76 | |
| 71 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005021 | 74.8 | |
| 72 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005018 | 74.2 | |
| 73 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005024 | 74.2 | |
| 74 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006007 | 72.8 | |
| 75 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005020 | 72.6 | |
| 76 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005013 | 72.2 | |
| 77 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005028 | 72.2 | |
| 78 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006006 | 72.2 | |
| 79 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005010 | 71.8 | |
| 80 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005022 | 71.1 | |
| 81 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005026 | 71 | |
| 82 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005025 | 70.3 | |
| 83 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005002 | 70 | |
| 84 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005030 | 69.2 | |
| 85 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006003 | 68.9 | |
| 86 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005016 | 68.2 | |
| 87 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005019 | 63.6 | |
| 88 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005004 | 61.6 | |
| 89 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005017 | 60.8 | |
| 90 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005012 | 60.2 | |
| 91 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005001 | 0 | 缺考 |
| 92 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005003 | 0 | 缺考 |
| 93 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005007 | 0 | 缺考 |
| 94 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005015 | 0 | 缺考 |
| 95 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005023 | 0 | 缺考 |
| 96 | 资产管理人员 | 250607 | 5 | 250607005029 | 0 | 缺考 |
| 97 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006001 | 0 | 缺考 |
| 98 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006005 | 0 | 缺考 |
| 99 | 资产管理人员 | 250607 | 6 | 250607006008 | 0 | 缺考 |
| 100 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007009 | 67.7 | 拟进入下一环节 |
| 101 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007006 | 65.5 | 拟进入下一环节 |
| 102 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007002 | 65.4 | 拟进入下一环节 |
| 103 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007003 | 63.4 | |
| 104 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007025 | 60.9 | |
| 105 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007027 | 59.5 | |
| 106 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007030 | 59.5 | |
| 107 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007028 | 58.6 | |
| 108 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007017 | 58.1 | |
| 109 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007004 | 57.2 | |
| 110 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007024 | 56.5 | |
| 111 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007018 | 56.4 | |
| 112 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007029 | 54.9 | |
| 113 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007015 | 53.2 | |
| 114 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007012 | 50.8 | |
| 115 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007014 | 50.2 | |
| 116 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007001 | 49.8 | |
| 117 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007019 | 49.4 | |
| 118 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007007 | 48.8 | |
| 119 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007022 | 48.6 | |
| 120 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007023 | 48.5 | |
| 121 | 工程管理人员 | 250608 | 8 | 250608008001 | 48 | |
| 122 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007020 | 45.4 | |
| 123 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007026 | 44.4 | |
| 124 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007011 | 40.2 | |
| 125 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007005 | 0 | 缺考 |
| 126 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007008 | 0 | 缺考 |
| 127 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007010 | 0 | 缺考 |
| 128 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007013 | 0 | 缺考 |
| 129 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007016 | 0 | 缺考 |
| 130 | 工程管理人员 | 250608 | 7 | 250608007021 | 0 | 缺考 |
| 131 | 工程管理人员 | 250608 | 8 | 250608008002 | 0 | 缺考 |
| 132 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004013 | 75.4 | 拟进入下一环节 |
| 133 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003026 | 74.4 | 拟进入下一环节 |
| 134 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003024 | 73.2 | 拟进入下一环节 |
| 135 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004019 | 70.5 | |
| 136 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004028 | 70.2 | |
| 137 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003018 | 69.1 | |
| 138 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003016 | 67.9 | |
| 139 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003020 | 67.1 | |
| 140 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004001 | 66.9 | |
| 141 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004011 | 66.9 | |
| 142 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004024 | 66.9 | |
| 143 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004026 | 66.9 | |
| 144 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003012 | 66.4 | |
| 145 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004002 | 65.6 | |
| 146 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004016 | 65.5 | |
| 147 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004023 | 65 | |
| 148 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003017 | 64.8 | |
| 149 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004020 | 64.8 | |
| 150 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003015 | 64.8 | |
| 151 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004005 | 63.8 | |
| 152 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004017 | 63.3 | |
| 153 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003019 | 63.2 | |
| 154 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004015 | 63 | |
| 155 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003022 | 62.7 | |
| 156 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004030 | 62.7 | |
| 157 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004007 | 61.8 | |
| 158 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003013 | 61.6 | |
| 159 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003023 | 61.4 | |
| 160 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004004 | 60.1 | |
| 161 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004003 | 59.6 | |
| 162 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003010 | 59.5 | |
| 163 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003011 | 58.8 | |
| 164 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004014 | 58.4 | |
| 165 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004025 | 58.2 | |
| 166 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004018 | 55.8 | |
| 167 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004027 | 53.7 | |
| 168 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004012 | 52.7 | |
| 169 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003014 | 52.5 | |
| 170 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003021 | 0 | 缺考 |
| 171 | 招商专员 | 250609 | 3 | 250609003025 | 0 | 缺考 |
| 172 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004006 | 0 | 缺考 |
| 173 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004008 | 0 | 缺考 |
| 174 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004009 | 0 | 缺考 |
| 175 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004010 | 0 | 缺考 |
| 176 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004021 | 0 | 缺考 |
| 177 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004022 | 0 | 缺考 |
| 178 | 招商专员 | 250609 | 4 | 250609004029 | 0 | 缺考 |
| 179 | 营销总监 | 250610 | 6 | 250610006011 | 80.4 | 拟进入下一环节 |
| 180 | 营销总监 | 250610 | 6 | 250610006012 | 79.8 | 拟进入下一环节 |
| 181 | 营销总监 | 250610 | 6 | 250610006010 | 79.6 | 拟进入下一环节 |
| 182 | 营销总监 | 250610 | 6 | 250610006013 | 73.9 | |
| 183 | 营销总监 | 250610 | 6 | 250610006009 | 64.1 | |
| 184 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009019 | 70.3 | 拟进入下一环节 |
| 185 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009013 | 70.3 | 拟进入下一环节 |
| 186 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009015 | 70 | 拟进入下一环节 |
| 187 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009009 | 68.1 | |
| 188 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009006 | 67.5 | |
| 189 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009026 | 66.9 | |
| 190 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009025 | 66.8 | |
| 191 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009012 | 66.6 | |
| 192 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009011 | 65.7 | |
| 193 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009023 | 64.7 | |
| 194 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009021 | 63.8 | |
| 195 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009005 | 63 | |
| 196 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009024 | 62.7 | |
| 197 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009001 | 62.4 | |
| 198 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009004 | 62.1 | |
| 199 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009014 | 61.8 | |
| 200 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009002 | 61.8 | |
| 201 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009017 | 61.6 | |
| 202 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009018 | 56.2 | |
| 203 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009007 | 54.8 | |
| 204 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009003 | 51.9 | |
| 205 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009008 | 0 | 缺考 |
| 206 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009010 | 0 | 缺考 |
| 207 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009016 | 0 | 缺考 |
| 208 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009020 | 0 | 缺考 |
| 209 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009022 | 0 | 缺考 |
| 210 | 营销管理岗 | 250611 | 9 | 250611009027 | 0 | 缺考 |
| 211 | 地产设计岗 | 250612 | 8 | 250620008026 | 87 | 拟进入下一环节 |
| 212 | 地产设计岗 | 250612 | 8 | 250620008028 | 85.2 | 拟进入下一环节 |
| 213 | 地产设计岗 | 250612 | 8 | 250620008027 | 80.7 | 拟进入下一环节 |
| 214 | 地产设计岗 | 250612 | 8 | 250620008029 | 0 | 缺考 |
| 215 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008005 | 70.8 | 拟进入下一环节 |
| 216 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008006 | 69.2 | 拟进入下一环节 |
| 217 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008009 | 65.1 | 拟进入下一环节 |
| 218 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008003 | 63.7 | |
| 219 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008004 | 61.3 | |
| 220 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008007 | 0 | 缺考 |
| 221 | 工程管理(房建) | 250613 | 8 | 250613008008 | 0 | 缺考 |
| 222 | 质量专员岗(房建) | 250614 | 8 | 250614008010 | 70.8 | 拟进入下一环节 |
| 223 | 质量专员岗(房建) | 250614 | 8 | 250614008011 | 67.5 | 拟进入下一环节 |
| 224 | 质量专员岗(房建) | 250614 | 8 | 250614008012 | 66.4 | 拟进入下一环节 |
| 225 | 质量专员岗(房建) | 250614 | 8 | 250614008013 | 64.6 | |
| 226 | 顺泽 前期报建岗 | 250616 | 3 | 250616003009 | 75.7 | 拟进入下一环节 |
| 227 | 顺泽 前期报建岗 | 250616 | 3 | 250616003007 | 74.9 | 拟进入下一环节 |
| 228 | 顺泽 前期报建岗 | 250616 | 3 | 250616003008 | 68.9 | 拟进入下一环节 |
| 229 | 顺泽 前期报建岗 | 250616 | 3 | 250616003006 | 56.6 | |
| 230 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006019 | 69.3 | 拟进入下一环节 |
| 231 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006014 | 67.4 | 拟进入下一环节 |
| 232 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006015 | 65.2 | 拟进入下一环节 |
| 233 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006017 | 59.8 | |
| 234 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006016 | 45.1 | |
| 235 | 土建造价岗 | 250617 | 6 | 250617006018 | 0 | 缺考 |
| 236 | 安装造价岗 | 250618 | 6 | 250618006022 | 65.1 | 拟进入下一环节 |
| 237 | 安装造价岗 | 250618 | 6 | 250618006020 | 57.3 | 拟进入下一环节 |
| 238 | 安装造价岗 | 250618 | 6 | 250618006021 | 55.7 | 拟进入下一环节 |
| 239 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008014 | 79 | 拟进入下一环节 |
| 240 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008016 | 76.3 | 拟进入下一环节 |
| 241 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008023 | 71.2 | 拟进入下一环节 |
| 242 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008015 | 70.5 | |
| 243 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008020 | 69.2 | |
| 244 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008024 | 67.7 | |
| 245 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008018 | 64.2 | |
| 246 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008022 | 63.4 | |
| 247 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008017 | 0 | 缺考 |
| 248 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008019 | 0 | 缺考 |
| 249 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008021 | 0 | 缺考 |
| 250 | 工程管理岗 | 250620 | 8 | 250620008025 | 0 | 缺考 |
| 251 | 土建招采成本岗 | 250622 | 6 | 250622006023 | 60.8 | 拟进入下一环节 |
| 252 | 土建招采成本岗 | 250622 | 6 | 250622006026 | 60.4 | 拟进入下一环节 |
| 253 | 土建招采成本岗 | 250622 | 6 | 250622006025 | 58.1 | 拟进入下一环节 |
| 254 | 土建招采成本岗 | 250622 | 6 | 250622006024 | 54.4 |
原文标题:临港建投集团(港城产投集团)及所属公司2025年社会招聘笔试成绩公示
文章来源:蚌埠经济开发区管理委员会(原链接MD5:123a5966a6420bdbc7592657349a1138)




