2025年利辛县乡镇卫生院公开招聘工作人员合成成绩
2025年利辛县乡镇卫生院公开招聘工作人员合成成绩 | |||||||||
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 胡集镇中心卫生院 | 骨科医生 | 202501 | 张志远 | 25070511512 | 77.94 | 77.26 | 77.67 | |
2 | 胡集镇中心卫生院 | 骨科医生 | 202501 | 李国文 | 25070511508 | 73.89 | 74.86 | 74.28 | |
3 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 郑小真 | 25070511524 | 82.06 | 75.18 | 79.31 | |
4 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 任向东 | 25070511923 | 79.54 | 76.56 | 78.35 | |
5 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 白雪建 | 25070511618 | 78.84 | 77.16 | 78.17 | |
6 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 陶翰琳 | 25070511805 | 77.59 | 76.76 | 77.26 | |
7 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 郭怡萌 | 25070511623 | 76.63 | 76.68 | 76.65 | |
8 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 许业龙 | 25070511924 | 76.23 | 74.7 | 75.62 | |
9 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 李瑞琪 | 25070511819 | 75.52 | 77.7 | 76.39 | |
10 | 阚疃镇中心卫生院2人、望疃镇中心卫生院丹凤分院、程家集镇卫生院 | 内科医生 | 202502 | 丁莹琳 | 25070511917 | 74.99 | 75.96 | 75.38 | |
11 | 阚疃镇中心卫生院、胡集镇中心卫生院 | 外科医生 | 202503 | 苗永峰 | 25070512118 | 77.78 | 75.66 | 76.93 | |
12 | 阚疃镇中心卫生院、胡集镇中心卫生院 | 外科医生 | 202503 | 张雯雯 | 25070512018 | 76.40 | 76 | 76.24 | |
13 | 阚疃镇中心卫生院、胡集镇中心卫生院 | 外科医生 | 202503 | 马洪飞 | 25070512011 | 76.38 | 76.54 | 76.44 | |
14 | 阚疃镇中心卫生院、胡集镇中心卫生院 | 外科医生 | 202503 | 陈家伟 | 25070512111 | 75.36 | 77.72 | 76.30 | |
15 | 大李集镇卫生院 | 妇产科医生 | 202504 | 陈敏娜 | 25070512203 | 78.38 | 74.1 | 76.67 | |
16 | 大李集镇卫生院 | 妇产科医生 | 202504 | 田思琦 | 25070512210 | 77.63 | 76.02 | 76.99 | |
17 | 阚疃镇中心卫生院、程家集镇卫生院 | 中医医生 | 202505 | 赵二胜 | 25070513405 | 86.77 | 77.04 | 82.88 | |
18 | 阚疃镇中心卫生院、程家集镇卫生院 | 中医医生 | 202505 | 许文龙 | 25070513309 | 78.49 | 74.98 | 77.09 | |
19 | 阚疃镇中心卫生院、程家集镇卫生院 | 中医医生 | 202505 | 高明忠 | 25070513306 | 78.47 | 75.08 | 77.11 | |
20 | 阚疃镇中心卫生院、程家集镇卫生院 | 中医医生 | 202505 | 张传毅 | 25070513410 | 75.61 | 73.64 | 74.82 | |
21 | 张村镇中心卫生院、马店孜镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 202506 | 丰雨晴 | 25070513524 | 81.33 | 76.82 | 79.53 | |
22 | 张村镇中心卫生院、马店孜镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 202506 | 郑林 | 25070513423 | 80.89 | 73.96 | 78.12 | |
23 | 张村镇中心卫生院、马店孜镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 202506 | 方成名 | 25070513602 | 79.53 | 76.48 | 78.31 | |
24 | 张村镇中心卫生院、马店孜镇卫生院 | 针灸推拿医生 | 202506 | 庞家丰 | 25070513511 | 79.41 | 79.38 | 79.40 | |
25 | 胡集镇中心卫生院 | 口腔医生 | 202507 | 王利 | 25070515423 | 73.63 | 73.42 | 73.55 | |
26 | 胡集镇中心卫生院 | 口腔医生 | 202507 | 栗云雷 | 25070515418 | 70.55 | 76.32 | 72.86 | |
27 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 胡丹丹 | 25070513613 | 85.89 | 74.66 | 81.40 | |
28 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 杨宁 | 25070513611 | 79.57 | 73.38 | 77.09 | |
29 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 宋琦 | 25070513618 | 77.68 | 76.84 | 77.34 | |
30 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 张悦帆 | 25070513620 | 75.86 | 80.24 | 77.61 | |
31 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 朱习习 | 25070513617 | 71.84 | 74.82 | 73.03 | |
32 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 郑晓丽 | 25070513616 | 71.44 | 75.32 | 72.99 | |
33 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 高志国 | 25070513622 | 67.60 | 75.32 | 70.69 | |
34 | 望疃镇中心卫生院、永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院、大李集镇卫生院、孙庙乡卫生院 | 影像医生 | 202508 | 刘梅 | 25070513619 | 65.60 | 78.1 | 70.60 | |
35 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 王智胜 | 25070511419 | 78.08 | 79.48 | 78.64 | |
36 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 许梦欢 | 25070511418 | 76.72 | 76.76 | 76.74 | |
37 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 卢皖娟 | 25070511404 | 75.63 | 76.74 | 76.07 | |
38 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 李慧娟 | 25070511411 | 75.24 | 77.62 | 76.19 | |
39 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 岳媛媛 | 25070511421 | 74.86 | 74.98 | 74.91 | |
40 | 张村镇中心卫生院、望疃镇中心卫生院2人 | 公卫医生 | 202509 | 孙如意 | 25070511409 | 73.87 | 0 | 44.32 | 面试缺考 |
41 | 巩店镇卫生院、中疃镇卫生院 | 药学人员 | 202510 | 闫潘晴 | 25070511105 | 87.78 | 75.12 | 82.72 | |
42 | 巩店镇卫生院、中疃镇卫生院 | 药学人员 | 202510 | 李明丽 | 25070511224 | 82.97 | 74.72 | 79.67 | |
43 | 巩店镇卫生院、中疃镇卫生院 | 药学人员 | 202510 | 郭泽宇 | 25070511115 | 81.47 | 77.6 | 79.92 | |
44 | 巩店镇卫生院、中疃镇卫生院 | 药学人员 | 202510 | 朱荣荣 | 25070511107 | 81.15 | 75.14 | 78.75 | |
45 | 永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 中药学人员 | 202511 | 马金乐 | 25070511003 | 80.31 | 76.34 | 78.72 | |
46 | 永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 中药学人员 | 202511 | 高树华 | 25070510928 | 78.43 | 75.7 | 77.34 | |
47 | 永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 中药学人员 | 202511 | 甘宜杰 | 25070510901 | 77.41 | 73.4 | 75.81 | |
48 | 永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 中药学人员 | 202511 | 李欣悦 | 25070510923 | 75.65 | 76.42 | 75.96 | |
49 | 永兴镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 中药学人员 | 202511 | 朱家兵 | 25070511023 | 75.65 | 72 | 74.19 | |
50 | 中疃镇卫生院 | 护理人员 | 202512 | 陆莎 | 25070512825 | 85.91 | 77.62 | 82.59 | |
51 | 中疃镇卫生院 | 护理人员 | 202512 | 李雪艳 | 25070513102 | 85.15 | 76.88 | 81.84 | |
52 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 孙艳芳 | 25070514814 | 88.69 | 74.48 | 83.01 | |
53 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 陈国庆 | 25070515003 | 86.53 | 78.12 | 83.17 | |
54 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 张若楠 | 25070514813 | 85.60 | 76.82 | 82.09 | |
55 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 李祥祥 | 25070515226 | 85.32 | 76.2 | 81.67 | |
56 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 于莉娟 | 25070515012 | 84.59 | 77.62 | 81.80 | |
57 | 巩店镇卫生院、张村镇中心卫生院、中疃镇卫生院 | 检验技术人员 | 202513 | 杨帅 | 25070515128 | 82.67 | 75.66 | 79.87 | |
58 | 程家集镇卫生院、马店孜镇卫生院 | 影像技术人员 | 202514 | 程俊豪 | 25070514224 | 82.84 | 79.04 | 81.32 | |
59 | 程家集镇卫生院、马店孜镇卫生院 | 影像技术人员 | 202514 | 李小龙 | 25070514127 | 80.13 | 77.52 | 79.09 | |
60 | 程家集镇卫生院、马店孜镇卫生院 | 影像技术人员 | 202514 | 谭文洁 | 25070514401 | 79.51 | 77.1 | 78.55 | |
61 | 程家集镇卫生院、马店孜镇卫生院 | 影像技术人员 | 202514 | 孙明飞 | 25070513902 | 78.78 | 74.78 | 77.18 | |
62 | 望疃镇中心卫生院 | 计算机信息员 | 202515 | 芮雪 | 25070510207 | 73.41 | 79.8 | 75.97 | |
63 | 望疃镇中心卫生院 | 计算机信息员 | 202515 | 李浩宇 | 25070510128 | 70.33 | 76.04 | 72.61 | |
64 | 孙集镇卫生院 | 财会人员 | 202516 | 董影 | 25070510508 | 86.67 | 78.02 | 83.21 | |
65 | 孙集镇卫生院 | 财会人员 | 202516 | 王影 | 25070510612 | 84.70 | 74.88 | 80.77 |
原文标题:2025年利辛县乡镇卫生院公开招聘工作人员合成成绩
文章来源:利辛县人民政府(原链接MD5:384c88bd07944314d68ec8638a188d65)