五河县2025年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
总序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校及时间 | 所学专业 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位代码 |
1 | 吴*保 | 男 | 2001.01 | 安徽财经大学2025.06 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 中国共产党五河县委党校 | 508001 |
2 | 王*霖 | 男 | 1997.10 | 巢湖学院2020.06 | 无机非金属材料工程 | 大学本科 | 安徽五河经济开发区管理委员会 | 508002 |
3 | 史*爽 | 男 | 1996.06 | 安徽新华学院2019.06 | 动画 | 大学本科 | 五河县融媒体中心 | 508003 |
4 | 王* | 男 | 1995.04 | 南京邮电大学2024.07 | 电子信息工程 | 大学本科 | 五河县督查考核中心 | 508004 |
5 | 刘*鸣 | 男 | 1999.12 | 台州学院2022.06 | 高分子材料与工程 | 大学本科 | 五河县项目服务中心 | 508005 |
6 | 邹*朋 | 男 | 2003.07 | 安徽新华学院2024.07 | 智能科学与技术 | 大学本科 | 五河县教育教学研究室 | 508006 |
7 | 方*正 | 男 | 1993.02 | 安徽文达信息工程学院2017.07 | 汽车服务工程 | 大学本科 | 五河县职业技术学校 | 508007 |
8 | 王*欣 | 女 | 2001.12 | 黑龙江中医药大学2024.06 | 助产学 | 大学本科 | 五河县职业技术学校 | 508008 |
9 | 张*茂 | 男 | 2002.02 | 吉林财经大学2023.07 | 税收学 | 大学本科 | 五河县国库集中支付中心 | 508009 |
10 | 程*雯 | 女 | 2002.02 | 河南财政金融学院2024.07 | 税收学 | 大学本科 | 五河县国库集中支付中心 | 508009 |
11 | 江* | 男 | 2000.08 | 青岛恒星科技学院2022.07 | 金融工程 | 大学本科 | 五河县财政资金绩效评价中心 | 508010 |
12 | 王*羽 | 男 | 1990.11 | 国家开放大学2019.01 | 会计学专业 | 大学本科 | 五河县社会保险基金征缴中心 | 508011 |
13 | 柯* | 男 | 2000.07 | 安徽财经大学2022.07 | 土地资源管理 | 大学本科 | 五河县土地开发复垦整理中心 | 508012 |
14 | 许*芳 | 女 | 1999.03 | 安徽师范大学2025.07 | 刑法学 | 硕士研究生 | 五河县不动产登记中心 | 508013 |
15 | 马*民 | 男 | 1999.11 | 江西农业大学2025.07 | 城乡规划 | 大学本科 | 五河县自然资源和规划局乡镇管理所 | 508014 |
16 | 谢*虎 | 男 | 1998.01 | 辽宁工业大学2024.06 | 交通运输 | 硕士研究生 | 五河县自然资源和规划局乡镇管理所 | 508014 |
17 | 李*静 | 女 | 1999.12 | 湖州师范学院2024.06 | 教师教育学 | 硕士研究生 | 五河县自然资源和规划局乡镇管理所 | 508014 |
18 | 卞*涛 | 男 | 1989.11 | 安徽工业经济职业技术学院2012.07 | 工程测量技术 | 大学专科 | 五河县自然资源和规划局乡镇管理所 | 508014 |
19 | 孙*宁 | 女 | 2000.06 | 安徽医科大学2022.07 | 法学 | 大学本科 | 五河县城市管理综合行政执法大队 | 508015 |
20 | 周*硕 | 女 | 2000.06 | 国家开放大学2024.01 | 法学 | 大学本科 | 五河县城市管理综合行政执法大队 | 508015 |
21 | 陈*然 | 男 | 1996.07 | 南开大学2019.01 | 法学 | 大学本科 | 五河县交通运输综合行政执法大队 | 508016 |
22 | 黄*华 | 男 | 1996.05 | 国家开放大学2020.01 | 法学 | 大学本科 | 五河县交通运输综合行政执法大队 | 508016 |
23 | 屈* | 男 | 1998.07 | 山东交通学院2023.07 | 交通管理 | 大学本科 | 五河县交通运输综合行政执法大队 | 508016 |
24 | 陈* | 男 | 1995.03 | 浙江大学2018.06 | 海洋科学 | 大学本科 | 五河县邮政业发展中心 | 508017 |
25 | 段*菡 | 女 | 2002.12 | 亳州学院2024.06 | 音乐学 | 大学本科 | 五河县文化馆 | 508018 |
26 | 张* | 女 | 2002.06 | 延边大学2025.06 | 汉语言文学 | 大学本科 | 五河县烈士陵园管理所 | 508019 |
27 | 宋*章 | 男 | 2002.02 | 西安财经大学行知学院2025.07 | 财务管理 | 大学本科 | 五河县固定资产投资审计中心 | 508021 |
28 | 阮*军 | 男 | 1997.06 | 青岛农业大学海都学院2020.06 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | 五河县市场监管综合行政执法大队 | 508022 |
29 | 侯*艳 | 女 | 1995.02 | 蒙古大札撒国际大学2024.01 | 法学 | 硕士研究生 | 五河县市场监管综合行政执法大队 | 508023 |
30 | 魏*宇 | 男 | 2000.05 | 杭州师范大学2023.06 | 公共艺术 | 大学本科 | 五河县农村简易抽样调查队 | 508024 |
31 | 徐*坤 | 男 | 2002.09 | 巢湖学院2025.07 | 网络工程 | 大学本科 | 五河县公共信息化服务中心 | 508025 |
32 | 朱* | 男 | 2000.10 | 皖南医学院2025.06 | 预防医学 | 大学本科 | 五河县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 508027 |
33 | 杜*婕 | 女 | 2000.10 | 安徽医科大学2025.06 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | 五河县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 508027 |
34 | 朱*晓 | 女 | 1999.10 | 徐州医科大学2025.07 | 公共卫生与预防医学(流行病与卫生统计学) | 硕士研究生 | 五河县疾病预防控制中心(县卫生监督所) | 508027 |
35 | 杨*旭 | 男 | 1991.10 | 湖北理工学院2019.07 | 临床医学 | 大学本科 | 五河县妇幼保健计划生育服务中心 | 508028 |
36 | 张*侠 | 女 | 1990.12 | 蚌埠医学院2020.01 | 临床医学 | 大学本科 | 五河县妇幼保健计划生育服务中心 | 508029 |
37 | 陆*旭 | 女 | 1999.08 | 蚌埠医科大学2025.01 | 临床医学 | 大学本科 | 五河县城关镇卫生院 | 508031 |
38 | 张* | 男 | 2000.10 | 安徽医学高等专科学校2023.07 | 口腔医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508032 |
39 | 胡*军 | 男 | 1995.01 | 泉州医学高等专科学校2019.07 | 口腔医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508032 |
40 | 庞*轩 | 男 | 1997.02 | 安徽医学高等专科学校2020.07 | 口腔医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508032 |
41 | 张*健 | 男 | 1998.09 | 齐鲁医药学院2021.07 | 口腔医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508032 |
42 | 杨*艳 | 女 | 1995.07 | 安徽中医药大学2021.01 | 药学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508033 |
43 | 宋* | 女 | 1998.03 | 安徽中医药大学2024.01 | 中医学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508034 |
44 | 徐*蕾 | 女 | 2003.01 | 安庆医药高等专科学校2024.06 | 预防医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508035 |
45 | 李**荻 | 女 | 2002.07 | 安徽医学高等专科学校2023.07 | 预防医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508035 |
46 | 曹* | 女 | 2002.11 | 清远职业技术学院2024.06 | 护理 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508036 |
47 | 白*如 | 女 | 1995.10 | 蚌埠医学院2022.01 | 护理学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508036 |
48 | 刘* | 女 | 1997.11 | 山东现代学院2021.07 | 护理学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508036 |
49 | 周*利 | 女 | 1997.04 | 安徽医学高等专科学校2021.07 | 护理 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508036 |
50 | 邵*悦 | 女 | 1997.12 | 黄山职业技术学院2018.07 | 医学影像技术 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508037 |
51 | 乔* | 女 | 1996.02 | 信阳职业技术学院2019.07 | 临床医学 | 大学专科 | 乡镇卫生院 | 508038 |
52 | 刘* | 男 | 1996.03 | 蚌埠医学院2023.01 | 临床医学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508038 |
53 | 孙*男 | 女 | 1993.09 | 蚌埠医学院2021.01 | 临床医学 | 大学本科 | 乡镇卫生院 | 508038 |
54 | 张*君 | 女 | 1999.07 | 安徽财经大学2025.06 | 金融 | 硕士研究生 | 头铺镇财政所 | 508039 |
55 | 陈* | 男 | 2001.10 | 安徽工业大学2023.07 | 法学 | 大学本科 | 城关镇综合执法队 | 508040 |
56 | 徐* | 男 | 1998.08 | 无锡太湖学院2022.06 | 土木工程 | 大学本科 | 朱顶镇综合执法队 | 508042 |
57 | 李* | 男 | 1994.10 | 国家开放大学2024.01 | 法学 | 大学本科 | 小溪镇综合执法队 | 508043 |
58 | 谭*宇 | 女 | 1999.02 | 安徽大学2020.12 | 行政管理 | 大学本科 | 新集镇综合执法队 | 508044 |
59 | 陈*峰 | 男 | 2002.01 | 淮北师范大学2024.06 | 思想政治教育(师范) | 大学本科 | 大新镇综合执法队 | 508045 |
60 | 陈*生 | 男 | 1998.01 | 山东司法警官职业学院2020.06 | 司法信息技术 | 大学专科 | 浍南镇综合执法队 | 508046 |
61 | 黄*跃 | 男 | 1989.09 | 安徽水利水电职业技术学院2011.07 | 水文与水资源 | 大学专科 | 东刘集镇农业农村发展服务中心 | 508047 |
62 | 曹* | 男 | 1999.08 | 山东司法警官职业学院2021.07 | 司法信息技术 | 大学专科 | 东刘集镇综合执法队 | 508048 |
63 | 薛*伟 | 男 | 2003.11 | 安徽审计职业学院2024.06 | 大数据与审计 | 大学专科 | 东刘集镇财政所 | 508049 |
64 | 陆*祥 | 男 | 1997.09 | 国家开放大学2023.01 | 法律事务 | 大学专科 | 小圩镇综合执法队 | 508050 |
65 | 刘* | 男 | 2001.12 | 安徽理工大学2024.07 | 金融学 | 大学本科 | 申集镇经济发展服务中心 | 508051 |
66 | 朱*闪 | 女 | 2001.07 | 铜陵学院2024.07 | 会计学 | 大学本科 | 双忠庙镇财政所 | 508052 |
67 | 李*龙 | 男 | 1997.09 | 东北石油大学2023.06 | 地质工程 | 硕士研究生 | 临北回族乡综合执法队 | 508053 |
68 | 张*蕊 | 女 | 2002.11 | 安徽财经大学2024.07 | 网络与新媒体专业 | 大学本科 | 沱湖乡综合执法队 | 508054 |
原文标题:五河县2025年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:0d8e231e9888cb4ea828d2477072cc4a)