2025年度中新苏滁高新区新任教师公开招聘拟聘用人员名单公示
根据《2025年度滁州市中小学新任教师公开招聘公告》,经公开报名、统一笔试、资格复审、专业测试、体检和考察,现将2025年度中新苏滁高新区新任教师公开招聘拟聘用人员名单予以公示(详见附件)。
公示时间2025年8月16日至8月22日,在公示期内如有异议,请向中新苏滁高新区教育局反映。
咨询电话: 0550-3769039 中新苏滁高新区教育局
监督电话: 0550-3769723 中新苏滁高新区纪检监察工委
中新苏滁高新区教育局
2025年8月16日
2025年中新苏滁高新区新任教师公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 专业 | 教师资格 |
1 | 苏滁实验学校 | 初中语文A | 341104001001 | 秦* | 1993年4月 | 本科 | 学士 | 合肥师范学院 | 汉语言文学 (师范) | 高中语文 |
2 | 苏滁实验学校 | 初中语文B | 341104001002 | 梅* | 1997年2月 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 高中语文 |
3 | 苏滁实验学校 | 初中语文B | 341104001002 | 彭*云 | 1997年4月 | 本科 | 学士 | 北京师范大学珠海分校 | 汉语言文学 | 高中语文 |
4 | 苏滁实验学校 | 初中语文B | 341104001002 | 李*晴 | 2000年5月 | 本科 | 学士 | 池州学院 | 汉语言文学 | 高中语文 |
5 | 苏滁实验学校 | 初中语文B | 341104001002 | 周*甜 | 1999年10月 | 本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 汉语言文学 | 高中语文 |
6 | 苏滁实验学校 | 初中语文B | 341104001002 | 崔*婷 | 1999年3月 | 本科 | 学士 | 黄山学院 | 汉语言文学 | 初中语文 |
7 | 苏滁实验学校 | 初中数学A | 341104001003 | 邵*婷 | 2003年10月 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 |
8 | 苏滁实验学校 | 初中数学A | 341104001003 | 孙* | 1991年12月 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学 |
9 | 苏滁实验学校 | 初中数学A | 341104001003 | 乔*蕾 | 1992年12月 | 本科 | 学士 | 合肥师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 |
10 | 苏滁实验学校 | 初中数学A | 341104001003 | 宛* | 1994年1月 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 数学与应用数学 | 高中数学 |
11 | 苏滁实验学校 | 初中数学B | 341104001004 | 秦* | 1997年11月 | 本科 | 学士 | 哈尔滨师范大学 | 信息与计算科学 | 高中数学 |
12 | 苏滁实验学校 | 初中数学B | 341104001004 | 盛* | 1991年9月 | 本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 |
13 | 苏滁实验学校 | 初中数学B | 341104001004 | 陈* | 2000年10月 | 本科 | 学士 | 阜阳师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 |
14 | 苏滁实验学校 | 初中英语 | 341104001005 | 朱*芳 | 1992年9月 | 本科 | 学士 | 河海大学 | 英语 | 初中英语 |
15 | 苏滁实验学校 | 初中物理 | 341104001006 | 吴*龙 | 1992年5月 | 本科 | 学士 | 兰州城市学院 | 物理学 | 高中物理 |
16 | 苏滁实验学校 | 初中信息科技 | 341104001007 | 胡*丹 | 1998年5月 | 本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 初中信息 |
17 | 苏滁实验学校 | 初中体育A | 341104001008 | 刘* | 1997年6月 | 本科 | 学士 | 南京体育学院 | 体育教育 | 高中体育 |
18 | 苏滁实验学校 | 初中体育A | 341104001008 | 韩* | 1998年9月 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 体育教育 | 高中体育 |
19 | 苏滁实验学校 | 初中体育A | 341104001008 | 曾* | 1999年12月 | 硕士研究生 | 硕士 | 南京体育学院 | 体育教学 | 高中体育 |
20 | 苏滁实验学校 | 初中体育B | 341104001009 | 姜*馨 | 1999年6月 | 本科 | 学士 | 巢湖学院 | 体育教育 | 高中体育 |
21 | 苏滁实验学校 | 初中体育B | 341104001009 | 姚*宏 | 2001年10月 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 体育教育 (师范) | 高中体育 |
22 | 苏滁实验学校 | 初中音乐 | 341104001010 | 闻*强 | 2001年2月 | 本科 | 学士 | 东华理工大学 | 音乐学 (师范类) | 高中音乐 |
23 | 苏滁实验学校 | 初中美术 | 341104001011 | 王* | 1998年7月 | 本科 | 学士 | 四川美术学院 | 动画 (动漫产品设计) | 高中美术 |
24 | 苏滁第二实验学校 | 初中语文A | 341104001001 | 屠*晶 | 2002年9月 | 本科 | 学士 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学 (师范) | 高中语文 |
25 | 苏滁第二实验学校 | 初中语文A | 341104001001 | 张*美 | 2000年11月 | 本科 | 学士 | 安庆师范大学 | 汉语国际教育 | 高中语文 |
26 | 苏滁第二实验学校 | 初中语文A | 341104001001 | 王* | 2000年2月 | 本科 | 学士 | 池州学院 | 汉语言文学 | 高中语文 |
27 | 苏滁第二实验学校 | 初中数学B | 341104001004 | 葛* | 2000年2月 | 本科 | 学士 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 数学与应用数学(师范) | 高中数学 |
28 | 苏滁第二实验学校 | 初中数学B | 341104001004 | 丁*荣 | 2000年5月 | 本科 | 学士 | 内蒙古师范大学 | 信息与计算科学 | 初中数学 |
29 | 苏滁第二实验学校 | 初中英语 | 341104001005 | 陈* | 1996年11月 | 本科 | 学士 | 滁州学院 | 英语 | 初中英语 |
30 | 苏滁第二实验学校 | 初中英语 | 341104001005 | 殷*燕 | 2002年6月 | 本科 | 学士 | 太原师范学院 | 英语 | 高中英语 |
31 | 苏滁第二实验学校 | 初中物理 | 341104001006 | 骆*辉 | 1993年2月 | 本科 | 学士 | 大庆师范学院 | 物理学 | 高中物理 |
32 | 苏滁第二实验学校 | 初中音乐 | 341104001010 | 朱* | 1999年7月 | 本科 | 学士 | 洛阳师范学院 | 音乐学 | 高中音乐 |
33 | 苏滁第二实验学校 | 初中美术 | 341104001011 | 陈*念 | 1991年5月 | 本科 | 学士 | 景德镇陶瓷学院 | 艺术设计 | 高中美术 |
34 | 苏滁第二实验学校 | 初中体育B | 341104001009 | 江*俊 | 2001年11月 | 本科 | 学士 | 黄山学院 | 休闲体育 | 高中体育 |
原文标题:2025年度中新苏滁高新区新任教师公开招聘拟聘用人员名单公示
文章来源:中新苏滁高新技术产业开发区(原链接MD5:ba5d099c0a7d467e6ca7222bce20a829)