2025年五河县公开招聘中小学教师拟录用人员名单(第一批)
总序号 | 分序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学历 取得方式 | 总成绩 | 聘用单位 |
1 | 1 | 80110001 | 初中语文 | 朱*文 | 女 | 2019.07 | 阜阳师范学院 | 新闻学 | 本科 | 全日制 | 83.64 | 五河县第三中学 |
2 | 2 | 80110001 | 初中语文 | 包*晴 | 女 | 2023.06 | 皖江工学院 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 83.62 | 五河县第二中学 |
3 | 3 | 80110001 | 初中语文 | 王* | 女 | 2020.06 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 全日制 | 83.03 | 五河县第二中学 |
4 | 4 | 80110001 | 初中语文 | 赵*欣 | 女 | 2022.06 | 合肥学院 | 小学教育 | 本科 | 全日制 | 83.01 | 五河县第二中学 |
5 | 5 | 80110001 | 初中语文 | 徐* | 女 | 2020.07 | 淮北师范大学 | 通信工程 | 本科 | 全日制 | 82.80 | 五河县第三中学 |
6 | 6 | 80110001 | 初中语文 | 刘* | 女 | 2025.06 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 全日制 | 82.54 | 五河县第三中学 |
7 | 7 | 80110001 | 初中语文 | 金*轮 | 女 | 2021.06 | 长江大学 | 教育学 | 本科 | 全日制 | 82.29 | 五河县第三中学 |
8 | 8 | 80110001 | 初中语文 | 徐* | 女 | 2023.06 | 安徽师范大学皖江学院 | 新闻学 | 本科 | 全日制 | 82.10 | 五河县第三中学 |
9 | 9 | 80110001 | 初中语文 | 张* | 女 | 2016.06 | 安徽农业大学 | 纺织工程 | 本科 | 全日制 | 81.85 | 五河县第三中学 |
10 | 10 | 80110001 | 初中语文 | 张*静 | 女 | 2016.04 | 南京大学 | 人力资源管理 | 本科 | 非全日制 | 81.11 | 五河县周庄初级中学 |
11 | 1 | 80110002 | 初中数学 | 王* | 男 | 2023.06 | 黄山学院 | 机械电子工程 | 本科 | 全日制 | 80.16 | 五河县第三中学 |
12 | 2 | 80110002 | 初中数学 | 刘*宜 | 女 | 2020.06 | 安庆师范大学 | 物联网工程 | 本科 | 全日制 | 79.78 | 五河县第三中学 |
13 | 3 | 80110002 | 初中数学 | 张* | 男 | 2020.06 | 山东师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 全日制 | 78.50 | 五河县第二中学 |
14 | 4 | 80110002 | 初中数学 | 迟*婷 | 女 | 2021.07 | 安徽师范大学皖江学院 | 会计学 | 本科 | 全日制 | 77.43 | 五河县第三中学 |
15 | 5 | 80110002 | 初中数学 | 郭*琪 | 女 | 2020.06 | 铜陵学院 | 物流管理 | 本科 | 全日制 | 76.52 | 五河县第三中学 |
16 | 6 | 80110002 | 初中数学 | 罗* | 男 | 2014.07 | 沈阳化工大学 | 机械设计制制造及其自动化 | 本科 | 全日制 | 76.43 | 五河县第三中学 |
17 | 7 | 80110002 | 初中数学 | 冯* | 女 | 2022.06 | 安徽信息工程学院 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 75.45 | 五河县第三中学 |
18 | 8 | 80110002 | 初中数学 | 林*强 | 男 | 2015.06 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 全日制 | 75.44 | 五河县第二中学 |
19 | 9 | 80110002 | 初中数学 | 杜*君 | 女 | 2020.07 | 安徽农业大学经济技术学院 | 物流工程 | 本科 | 全日制 | 75.25 | 五河县第二中学 |
20 | 10 | 80110002 | 初中数学 | 孟*旭 | 女 | 2024.06 | 江苏第二师范学院 | 计算机工程学院 | 本科 | 全日制 | 74.71 | 五河县弥陀寺初级中学 |
21 | 1 | 80110003 | 初中英语 | 周*贞 | 女 | 2025.06 | 陕西师范大学 | 旅游管理 | 硕士研究生 | 全日制 | 84.12 | 五河县第二中学 |
22 | 2 | 80110003 | 初中英语 | 孙*雯 | 女 | 2024.07 | 安徽财经 大学 | 商务英语 | 本科 | 全日制 | 82.81 | 五河县第二中学 |
23 | 3 | 80110003 | 初中英语 | 赵* | 女 | 2023.07 | 皖西学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 全日制 | 82.64 | 五河县第二中学 |
24 | 4 | 80110003 | 初中英语 | 张*玉 | 女 | 2021.03 | 安徽师范大学皖江学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 82.18 | 五河县弥陀寺初级中学 |
25 | 5 | 80110003 | 初中英语 | 郭*晴 | 女 | 2023.06 | 宿州学院 | 旅游管理 | 本科 | 全日制 | 81.44 | 五河县弥陀寺初级中学 |
26 | 1 | 80110004 | 初中道德与法治 | 赵*雪 | 女 | 2024.06 | 广州大学 | 社会工作 | 硕士研究生 | 全日制 | 84.43 | 五河县第二中学 |
27 | 2 | 80110004 | 初中道德与法治 | 占*琴 | 女 | 2022.06 | 池州学院 | 旅游管理 | 本科 | 全日制 | 83.67 | 五河县第二中学 |
28 | 3 | 80110004 | 初中道德与法治 | 屠*文 | 女 | 2022.06 | 安徽大学江淮学院 | 物流管理 | 本科 | 全日制 | 83.61 | 五河县第二中学 |
29 | 4 | 80110004 | 初中道德与法治 | 付*婷 | 女 | 2023.12 | 汉口学院 | 人力资源管理 | 本科 | 非全日制 | 83.33 | 五河县新城实验学校 |
30 | 5 | 80110004 | 初中道德与法治 | 陈*婷 | 女 | 2019.06 | 安徽农业大学 | 法学 | 本科 | 全日制 | 83.15 | 五河县浍南初级中学 |
31 | 6 | 80110004 | 初中道德与法治 | 施* | 女 | 2014.07 | 淮北师范大学 | 市场营销 | 本科 | 全日制 | 83.02 | 五河县安子口初级中学 |
32 | 1 | 80110005 | 初中历史 | 刘*年 | 女 | 2019.06 | 安徽农业大学 | 经济学 | 本科 | 全日制 | 81.60 | 五河县新城实验学校 |
33 | 1 | 80110006 | 初中物理 | 蒋* | 男 | 2020.07 | 池州学院 | 地理信息科学 | 本科 | 全日制 | 80.25 | 五河县第二中学 |
34 | 2 | 80110006 | 初中物理 | 严*宝 | 男 | 2014.07 | 池州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 全日制 | 78.91 | 五河县第三中学 |
35 | 3 | 80110006 | 初中物理 | 胡*涛 | 男 | 2019.07 | 滁州学院 | 应用化学 | 本科 | 全日制 | 78.73 | 五河县第二中学 |
36 | 4 | 80110006 | 初中物理 | 方*慧 | 女 | 2024.07 | 安徽师范大学 | 英语(师范) | 本科 | 全日制 | 77.89 | 五河县第三中学 |
37 | 5 | 80110006 | 初中物理 | 胡*倩 | 女 | 2023.06 | 赣南师范大学 | 物理学 | 本科 | 全日制 | 77.71 | 五河县第三中学 |
38 | 6 | 80110006 | 初中物理 | 胡*娟 | 女 | 2021.06 | 安徽师范大学 | 酒店管理 | 本科 | 全日制 | 76.80 | 五河县刘集中学 |
39 | 1 | 80110007 | 初中化学 | 陈*瑞 | 女 | 2020.07 | 滁州学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 全日制 | 82.54 | 五河县第三中学 |
40 | 2 | 80110007 | 初中化学 | 洪*涵 | 女 | 2019.06 | 巢湖学院 | 应用化学 | 本科 | 全日制 | 82.50 | 五河县第三中学 |
41 | 3 | 80110007 | 初中化学 | 许* | 女 | 2022.06 | 巢湖学院 | 生物制药 | 本科 | 全日制 | 81.35 | 五河县小溪初级中学 |
42 | 1 | 80110008 | 初中音乐 | 雷* | 女 | 2023.06 | 宁德师范学院 | 音乐学 | 本科 | 全日制 | 80.98 | 五河县第二中学 |
43 | 2 | 80110008 | 初中音乐 | 李* | 男 | 2024.07 | 池州学院 | 音乐学 | 本科 | 全日制 | 80.79 | 五河县第三中学 |
44 | 1 | 80110009 | 初中体育 | 陆*婷 | 女 | 2024.06 | 巢湖学院 | 体育教育 | 本科 | 全日制 | 80.58 | 五河县第二中学 |
45 | 2 | 80110009 | 初中体育 | 李*瑞 | 女 | 2022.06 | 赣南师范大学 | 体育表演 | 本科 | 全日制 | 80.56 | 五河县第三中学 |
46 | 1 | 80110010 | 初中美术 | 王* | 女 | 2018.06 | 南京理工大学 | 环境设计 | 本科 | 全日制 | 85.23 | 五河县第二中学 |
47 | 2 | 80110010 | 初中美术 | 孙*慧 | 女 | 2023.06 | 长春师范大学 | 视觉传达设计 | 本科 | 全日制 | 82.44 | 五河县第三中学 |
48 | 1 | 80100012 | 小学语文 | 刘*维 | 女 | 2023.06 | 淮北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 全日制 | 84.60 | 五河县实验小学 |
49 | 2 | 80100012 | 小学语文 | 张* | 女 | 2024.06 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 84.52 | 五河县实验小学 |
50 | 3 | 80100012 | 小学语文 | 赵*丹 | 女 | 2021.07 | 安徽财经 大学 | 会计学 | 本科 | 非全日制 | 83.90 | 五河县实验小学 |
51 | 4 | 80100012 | 小学语文 | 张* | 女 | 2024.07 | 淮南师范学院 | 学前教育 | 本科 | 非全日制 | 83.73 | 五河县第二实验小学 |
52 | 5 | 80100012 | 小学语文 | 秦*慈 | 女 | 2022.06 | 周口师范学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 全日制 | 83.73 | 五河县第三小学 |
53 | 6 | 80100012 | 小学语文 | 李*艳 | 女 | 2019.07 | 安徽科技学院 | 财务会计教育 | 本科 | 全日制 | 83.41 | 五河县第二实验小学 |
54 | 7 | 80100012 | 小学语文 | 王*敏 | 女 | 2015.12 | 南京大学 | 人力资源管理 | 本科 | 非全日制 | 83.35 | 五河县第三小学 |
55 | 8 | 80100012 | 小学语文 | 朱*平 | 男 | 2021.06 | 安徽师范大学皖江学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 全日制 | 83.33 | 五河县第三小学 |
56 | 9 | 80100012 | 小学语文 | 刘*婷 | 女 | 2025.07 | 武汉科技大学 | 会计学 | 本科 | 非全日制 | 83.19 | 五河县第二实验小学 |
57 | 10 | 80100012 | 小学语文 | 冉*影 | 女 | 2024.06 | 蚌埠学院 | 学前教育 | 本科 | 全日制 | 83.18 | 五河县申集中心小学(校本部) |
58 | 11 | 80100012 | 小学语文 | 张* | 女 | 2016.06 | 安徽师范大学皖江学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 83.09 | 五河县申集中心小学(校本部) |
59 | 12 | 80100012 | 小学语文 | 李*婳 | 女 | 2018.06 | 淮北师范大学 | 国际政治 | 本科 | 全日制 | 83.05 | 五河县申集中心小学(校本部) |
60 | 1 | 80100013 | 小学语文 | 王* | 女 | 2023.07 | 安徽外国语学院 | 投资学 | 本科 | 全日制 | 84.00 | 五河县第二中学 |
61 | 2 | 80100013 | 小学语文 | 李*月 | 女 | 2021.01 | 中国石油大学 | 会计学 | 本科 | 非全日制 | 82.93 | 五河县第二中学 |
62 | 3 | 80100013 | 小学语文 | 张*岚 | 女 | 2017.06 | 南京财经大学 | 财税专业 | 本科 | 非全日制 | 82.86 | 五河县第三小学 |
63 | 4 | 80100013 | 小学语文 | 韩*娟 | 女 | 2023.07 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 本科 | 非全日制 | 82.63 | 五河县第三小学 |
64 | 5 | 80100013 | 小学语文 | 姬*文 | 女 | 2025.01 | 国家开放大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 非全日制 | 82.62 | 五河县第三小学 |
65 | 6 | 80100013 | 小学语文 | 陈* | 女 | 2025.01 | 江西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 82.54 | 五河县第二中学 |
66 | 7 | 80100013 | 小学语文 | 曹* | 女 | 2025.01 | 国家开放大学 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 82.46 | 五河县第一小学 |
67 | 8 | 80100013 | 小学语文 | 李*晨 | 女 | 2021.07 | 池州学院 | 人力资源管理 | 本科 | 非全日制 | 82.27 | 五河县第一小学 |
68 | 9 | 80100013 | 小学语文 | 刘*阳 | 女 | 2024.06 | 蚌埠学院 | 汉语言文学 | 本科 | 全日制 | 82.23 | 五河县新集中心小学(潘圩小学) |
69 | 10 | 80100013 | 小学语文 | 宋*钰 | 女 | 2024.06 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 81.88 | 五河县城关中心小学(黄盆窑小学) |
70 | 11 | 80100013 | 小学语文 | 杨* | 女 | 2024.06 | 淮阴师范学院 | 小学教育(师范) | 本科 | 全日制 | 81.72 | 五河县双忠庙中心小学(打鸡庙小学) |
71 | 1 | 80100014 | 小学语文 | 李*莉 | 女 | 2025.06 | 云南师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 全日制 | 75.18 | 五河县特殊教育学校 |
72 | 1 | 80101015 | 小学语文 | 蔡*艳 | 女 | 2023.07 | 滁州学院 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 83.83 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
73 | 2 | 80101015 | 小学语文 | 刘*情 | 女 | 2023.06 | 江苏师范大学科文学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 全日制 | 83.59 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
74 | 3 | 80101015 | 小学语文 | 潘* | 女 | 2023.07 | 国家开放大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 非全日制 | 83.48 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
75 | 4 | 80101015 | 小学语文 | 许*怡 | 女 | 2025.07 | 安徽新华学院 | 小学教育 | 本科 | 全日制 | 83.38 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
76 | 5 | 80101015 | 小学语文 | 黄*雅 | 女 | 2023.07 | 黄山学院 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 82.60 | 五河县浍南中心小学(裴家小学) |
77 | 6 | 80101015 | 小学语文 | 凌*伟 | 女 | 2024.06 | 亳州学院 | 小学教育 | 本科 | 全日制 | 82.33 | 五河县浍南中心小学(裴家小学) |
78 | 7 | 80101015 | 小学语文 | 杨*月 | 女 | 2024.07 | 淮南师范学院 | 小学教育 | 本科 | 全日制 | 82.18 | 五河县东刘集中心小学(姜庄小学) |
79 | 8 | 80101015 | 小学语文 | 王*雨 | 女 | 2023.06 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 全日制 | 81.85 | 五河县东刘集中心小学(蒋集小学) |
80 | 9 | 80101015 | 小学语文 | 王*秀 | 女 | 2024.07 | 滁州学院 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 81.82 | 五河县东刘集中心小学(大程小学) |
81 | 1 | 80101016 | 小学语文 | 黄* | 男 | 2025.07 | 滁州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 84.64 | 五河县东刘集中心小学(周庄小学) |
82 | 2 | 80101016 | 小学语文 | 仲*怡 | 女 | 2025.07 | 阜阳师范学院 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 83.24 | 五河县武桥中心小学(弥陀寺小学) |
83 | 3 | 80101016 | 小学语文 | 杨*含 | 女 | 2025.07 | 宿州学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 全日制 | 82.77 | 五河县武桥中心小学(弥陀寺小学) |
84 | 4 | 80101016 | 小学语文 | 代*武 | 男 | 2016.06 | 河海大学文天学院 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 全日制 | 82.38 | 五河县武桥中心小学(龙岗小学) |
85 | 5 | 80101016 | 小学语文 | 顾*玉 | 女 | 2022.06 | 淮北师范大学 | 学前教育 | 本科 | 全日制 | 82.15 | 五河县东刘集中心小学(武圩小学) |
86 | 6 | 80101016 | 小学语文 | 赵* | 女 | 2020.07 | 池州学院 | 市场营销 | 本科 | 全日制 | 81.65 | 五河县东刘集中心小学(张巷小学) |
87 | 7 | 80101016 | 小学语文 | 李*侠 | 女 | 2021.06 | 安徽三联学院 | 会计学 | 本科 | 全日制 | 81.43 | 五河县东刘集中心小学(夏集小学) |
88 | 8 | 80101016 | 小学语文 | 李*璐 | 女 | 2022.12 | 安徽师范大学 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 81.31 | 五河县东刘集中心小学(南周小学) |
89 | 1 | 80100017 | 小学数学 | 尹*雪 | 女 | 2018.06 | 河海大学文天学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 全日制 | 86.66 | 五河县实验小学 |
90 | 2 | 80100017 | 小学数学 | 牛*娇 | 女 | 2021.06 | 宿州学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 全日制 | 84.98 | 五河县第二中学 |
91 | 3 | 80100017 | 小学数学 | 蔡*飞 | 女 | 2017.06 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 本科 | 全日制 | 83.84 | 五河县第一小学 |
92 | 4 | 80100017 | 小学数学 | 王* | 女 | 2020.06 | 淮南师范学院 | 金融工程 | 本科 | 全日制 | 83.48 | 五河县第二中学 |
93 | 5 | 80100017 | 小学数学 | 岳*旭 | 女 | 2025.07 | 滁州学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 全日制 | 83.35 | 五河县第一小学 |
94 | 6 | 80100017 | 小学数学 | 李* | 女 | 2020.06 | 安徽信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 全日制 | 82.80 | 五河县小圩中心小学(校本部) |
95 | 1 | 80101018 | 小学数学 | 朱*妹 | 女 | 2022.06 | 潍坊学院 | 法语 | 本科 | 全日制 | 84.18 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
96 | 2 | 80101018 | 小学数学 | 王* | 女 | 2017.07 | 江西农业大学 | 园艺 | 本科 | 全日制 | 82.58 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
97 | 3 | 80101018 | 小学数学 | 李* | 女 | 2021.06 | 淮北师范大学信息学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 全日制 | 82.46 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
98 | 4 | 80101018 | 小学数学 | 武* | 女 | 2022.07 | 安徽农业大学经济技术学院 | 物流工程 | 本科 | 全日制 | 82.28 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
99 | 5 | 80101018 | 小学数学 | 张*珍 | 女 | 2022.06 | 安徽三联学院 | 机器人工程 | 本科 | 全日制 | 81.34 | 五河县武桥中心小学(界沟小学) |
100 | 6 | 80101018 | 小学数学 | 朱*影 | 女 | 2016.06 | 黄山学院 | 烹饪与营养教育 | 本科 | 全日制 | 81.26 | 五河县浍南中心小学(白徐小学) |
101 | 7 | 80101018 | 小学数学 | 孙* | 女 | 2023.07 | 马鞍山学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 全日制 | 80.61 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
102 | 8 | 80101018 | 小学数学 | 陈* | 男 | 2022.06 | 巢湖学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 全日制 | 80.56 | 五河县浍南中心小学(李庄小学) |
103 | 9 | 80101018 | 小学数学 | 谢*草 | 女 | 2025.06 | 合肥师范学院 | 经济与管理学院 | 本科 | 全日制 | 80.47 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
104 | 10 | 80101018 | 小学数学 | 沈* | 男 | 2021.01 | 南开大学 | 人力资源管理 | 本科 | 非全日制 | 80.30 | 五河县东刘集中心小学(姜庄小学) |
105 | 1 | 80100019 | 小学英语 | 王*洁 | 女 | 2019.06 | 安徽工程大学 | 英语 | 本科 | 全日制 | 82.40 | 五河县实验小学 |
106 | 2 | 80100019 | 小学英语 | 胡*纯 | 女 | 2021.06 | 淮北师范大学信息学院 | 人力资源管理 | 本科 | 全日制 | 80.95 | 五河县第一小学 |
107 | 3 | 80100019 | 小学英语 | 赵*伟 | 女 | 2020.06 | 安徽三联学院 | 通信工程 | 本科 | 全日制 | 80.45 | 五河县朱顶中心小学(校本部) |
108 | 4 | 80100019 | 小学英语 | 许* | 女 | 2024.07 | 安徽外国语学院 | 电子商务 | 本科 | 全日制 | 79.16 | 五河县城关中心小学(黄盆窑小学) |
109 | 1 | 80101020 | 小学英语 | 张*茹 | 女 | 2024.06 | 淮阴师范学院 | 英语 | 本科 | 全日制 | 83.80 | 五河县申集中心小学(校本部) |
110 | 2 | 80101020 | 小学英语 | 杨* | 女 | 2025.07 | 阜阳师范大学 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 83.05 | 五河县浍南中心小学(谢庙小学) |
111 | 3 | 80101020 | 小学英语 | 郑*倩 | 女 | 2022.07 | 合肥经济学院 | 金融工程 | 本科 | 全日制 | 82.84 | 五河县申集中心小学(校本部) |
112 | 4 | 80101020 | 小学英语 | 朱*薇 | 女 | 2024.06 | 安徽三联学院 | 英语 | 本科 | 全日制 | 82.72 | 五河县武桥中心小学(弥陀寺小学) |
113 | 5 | 80101020 | 小学英语 | 冯* | 男 | 2022.07 | 淮北师范大学 | 英语(师范) | 本科 | 全日制 | 82.54 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
114 | 6 | 80101020 | 小学英语 | 钱*玉 | 女 | 2025.07 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 全日制 | 82.50 | 五河县东刘集中心小学(周庄小学) |
115 | 1 | 80100021 | 小学道德与法治 | 吴*奇 | 女 | 2023.01 | 国家开放大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 非全日制 | 82.47 | 五河县新城实验学校 |
116 | 2 | 80100021 | 小学道德与法治 | 陈*如 | 女 | 2023.07 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 82.45 | 五河县新城实验学校 |
117 | 1 | 80100022 | 小学音乐 | 张*玲 | 女 | 2014.06 | 南京晓庄学院 | 音乐学 | 本科 | 全日制 | 82.43 | 五河县第二中学 |
118 | 1 | 80101023 | 小学音乐 | 王*敏 | 女 | 2016.06 | 宿州学院 | 音乐学 | 本科 | 全日制 | 83.55 | 五河县浍南中心小学(校本部) |
119 | 1 | 80100024 | 小学体育 | 雷*雯 | 女 | 2025.07 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 81.57 | 五河县实验小学 |
120 | 2 | 80100024 | 小学体育 | 洪*举 | 男 | 2021.07 | 江汉大学 | 教育学 | 本科 | 非全日制 | 81.18 | 五河县实验小学 |
121 | 3 | 80100024 | 小学体育 | 巩*强 | 男 | 2025.07 | 安徽师范大学 | 小学教育 | 本科 | 非全日制 | 80.66 | 五河县第二中学 |
122 | 4 | 80100024 | 小学体育 | 张*梅 | 女 | 2024.06 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 本科 | 非全日制 | 80.63 | 五河县第二中学 |
123 | 5 | 80100024 | 小学体育 | 刘*莹 | 女 | 2025.06 | 山东英才学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 全日制 | 80.44 | 五河县小圩中心小学(校本部) |
124 | 1 | 80101025 | 小学体育 | 梁*飞 | 男 | 2022.07 | 阜阳师范大学 | 体育教育 | 本科 | 全日制 | 82.09 | 五河县东刘集中心小学(校本部) |
125 | 2 | 80101025 | 小学体育 | 朱*朵 | 女 | 2019.07 | 合肥师范学院 | 市场营销 | 本科 | 全日制 | 81.48 | 五河县武桥中心小学(校本部) |
126 | 3 | 80101025 | 小学体育 | 陈*冉 | 女 | 2024.06 | 蚌埠学院 | 学前教育 | 本科 | 全日制 | 81.05 | 五河县浍南中心小学(校本部) |
127 | 4 | 80101025 | 小学体育 | 岳*智 | 男 | 2023.06 | 淮南师范学院 | 休闲体育 | 本科 | 全日制 | 80.83 | 五河县东刘集中心小学(周庄小学) |
128 | 5 | 80101025 | 小学体育 | 凌*成 | 男 | 2023.07 | 巢湖学院 | 体育教育 | 本科 | 全日制 | 80.36 | 五河县东刘集中心小学(张集小学) |
129 | 1 | 80100026 | 小学美术 | 樊*怡 | 女 | 2022.07 | 池州学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 全日制 | 88.16 | 五河县实验小学 |
130 | 2 | 80100026 | 小学美术 | 赵* | 女 | 2025.07 | 马鞍山学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 全日制 | 87.08 | 五河县第二中学 |
131 | 3 | 80100026 | 小学美术 | 李*萍 | 女 | 2023.06 | 安徽工程大学 | 产品设计 | 本科 | 全日制 | 86.60 | 五河县小圩中心小学(校本部) |
132 | 1 | 80101027 | 小学美术 | 张*琪 | 女 | 2024.06 | 商丘师范学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 全日制 | 86.60 | 五河县浍南中心小学(安子口小学) |
133 | 2 | 80101027 | 小学美术 | 潘*文 | 女 | 2019.06 | 南京晓庄学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 全日制 | 83.64 | 五河县东刘集中心小学(校本部) |
134 | 1 | 80100028 | 小学科学 | 王*男 | 女 | 2022.07 | 淮北师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 非全日制 | 79.39 | 五河县新城实验学校 |
135 | 1 | 80100029 | 小学信息科技 | 宋* | 女 | 2013.06 | 成都理工大学广播影视学院 | 广播电视编导 | 本科 | 全日制 | 83.48 | 五河县浍南中心小学(校本部) |
原文标题:2025年五河县公开招聘中小学教师拟录用人员名单(第一批)
文章来源:五河县人民政府(原链接MD5:68d0c58ee6c4b91c553a8182b0435150)