关于2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示及专业测试缴费事项的通知
根据《2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员公告》。经8月16日笔试,现将笔试成绩公示及入围专业测试人员缴费事项通知如下:
1.笔试成绩公示:见附件
2.专业测试缴费对象:见附件(表中“是否入围专业测试”栏标记为“是”的人员)
3.专业测试缴费时间:
即日起至2025年8月25日12:00,逾期视为放弃专业测试资格。
4.专业测试缴费账户:
户名:芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
开户行:安徽省农村信用联社/安徽繁昌农村商业银行股份有限公司营业部(不同银行APP缴费时会有不同的显示,为正常情况,缴费时务必确认户名和账号无误即可。)
账号:20010377251366600000029
5.其他事项:
专业测试报名费为80元。考生缴费时可使用本人银行卡网上银行APP进行转账缴费,缴费时请务必备注:“姓名+岗位代码+手机号”。未备注的视为缴费无效,请考生注意!缴费完成之后,请考生将缴费截图发送至邮箱“1975731509@qq.com”,并备注邮件名:“姓名+岗位代码+手机号”。
咨询电话:0553-7870258
附件:
2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||
序号 | 岗位 类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 是否入围 专业测试 |
1 | fs01工程管理岗 | 2025030104 | 93.40 | 是 | |
2 | fs01工程管理岗 | 2025030103 | 92.60 | 是 | |
3 | fs01工程管理岗 | 2025030101 | 92.10 | 是 | |
4 | fs01工程管理岗 | 2025030111 | 89.80 | 是 | |
5 | fs01工程管理岗 | 2025030109 | 85.40 | 是 | |
6 | fs01工程管理岗 | 2025030105 | 83.80 | ||
7 | fs01工程管理岗 | 2025030108 | 82.90 | ||
8 | fs01工程管理岗 | 2025030102 | 78.10 | ||
9 | fs01工程管理岗 | 2025030110 | 78.00 | ||
10 | fs01工程管理岗 | 2025030106 | 0.00 | 缺考 | |
11 | fs01工程管理岗 | 2025030107 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs02融资管理岗 | 2025030318 | 86.20 | 是 | |
2 | fs02融资管理岗 | 2025030310 | 84.00 | 是 | |
3 | fs02融资管理岗 | 2025030317 | 82.60 | 是 | |
4 | fs02融资管理岗 | 2025030304 | 82.30 | 是 | |
5 | fs02融资管理岗 | 2025030307 | 80.20 | 是 | |
6 | fs02融资管理岗 | 2025030301 | 79.30 | ||
7 | fs02融资管理岗 | 2025030306 | 77.40 | ||
8 | fs02融资管理岗 | 2025030312 | 77.20 | ||
9 | fs02融资管理岗 | 2025030319 | 77.00 | ||
10 | fs02融资管理岗 | 2025030311 | 73.30 | ||
11 | fs02融资管理岗 | 2025030303 | 70.80 | ||
12 | fs02融资管理岗 | 2025030314 | 61.50 | ||
13 | fs02融资管理岗 | 2025030302 | 0.00 | 缺考 | |
14 | fs02融资管理岗 | 2025030305 | 0.00 | 缺考 | |
15 | fs02融资管理岗 | 2025030308 | 0.00 | 缺考 | |
16 | fs02融资管理岗 | 2025030309 | 0.00 | 缺考 | |
17 | fs02融资管理岗 | 2025030313 | 0.00 | 缺考 | |
18 | fs02融资管理岗 | 2025030315 | 0.00 | 缺考 | |
19 | fs02融资管理岗 | 2025030316 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs03财务管理岗 | 2025030202 | 83.70 | 是 | |
2 | fs03财务管理岗 | 2025030203 | 78.00 | 是 | |
3 | fs03财务管理岗 | 2025030205 | 75.20 | 是 | |
4 | fs03财务管理岗 | 2025030201 | 0.00 | 缺考 | |
5 | fs03财务管理岗 | 2025030204 | 0.00 | 缺考 | |
6 | fs03财务管理岗 | 2025030226 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs04投资管理岗 | 2025030126 | 92.30 | 是 | |
2 | fs04投资管理岗 | 2025030116 | 86.00 | 是 | |
3 | fs04投资管理岗 | 2025030124 | 85.50 | 是 | |
4 | fs04投资管理岗 | 2025030118 | 85.10 | 是 | |
5 | fs04投资管理岗 | 2025030128 | 84.70 | 是 | |
6 | fs04投资管理岗 | 2025030129 | 84.40 | ||
7 | fs04投资管理岗 | 2025030122 | 83.60 | ||
8 | fs04投资管理岗 | 2025030127 | 83.30 | ||
9 | fs04投资管理岗 | 2025030120 | 83.20 | ||
10 | fs04投资管理岗 | 2025030125 | 78.60 | ||
11 | fs04投资管理岗 | 2025030119 | 78.40 | ||
12 | fs04投资管理岗 | 2025030117 | 75.30 | ||
13 | fs04投资管理岗 | 2025030121 | 0.00 | 缺考 | |
14 | fs04投资管理岗 | 2025030123 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs05法务岗 | 2025030328 | 91.60 | 是 | |
2 | fs05法务岗 | 2025030326 | 78.60 | 是 | |
3 | fs05法务岗 | 2025030324 | 71.90 | 是 | |
4 | fs05法务岗 | 2025030323 | 70.70 | 是 | |
5 | fs05法务岗 | 2025030320 | 0.00 | 缺考 | |
6 | fs05法务岗 | 2025030321 | 0.00 | 缺考 | |
7 | fs05法务岗 | 2025030322 | 0.00 | 缺考 | |
8 | fs05法务岗 | 2025030325 | 0.00 | 缺考 | |
9 | fs05法务岗 | 2025030327 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs06工程管理岗 | 2025030115 | 89.00 | 是 | |
2 | fs06工程管理岗 | 2025030114 | 85.70 | 是 | |
3 | fs06工程管理岗 | 2025030112 | 84.60 | 是 | |
4 | fs06工程管理岗 | 2025030113 | 0.00 | 缺考 | |
1 | fs07资产运营岗 | 2025030407 | 98.20 | 是 | |
2 | fs07资产运营岗 | 2025030406 | 96.20 | 是 | |
3 | fs07资产运营岗 | 2025030426 | 95.40 | 是 | |
4 | fs07资产运营岗 | 2025030414 | 93.70 | 是 | |
5 | fs07资产运营岗 | 2025030412 | 92.80 | 是 | |
6 | fs07资产运营岗 | 2025030413 | 92.80 | 是 | |
7 | fs07资产运营岗 | 2025030419 | 92.70 | ||
8 | fs07资产运营岗 | 2025030418 | 90.70 | ||
9 | fs07资产运营岗 | 2025030425 | 90.70 | ||
10 | fs07资产运营岗 | 2025030411 | 89.70 | ||
11 | fs07资产运营岗 | 2025030404 | 88.90 | ||
12 | fs07资产运营岗 | 2025030427 | 86.20 | ||
13 | fs07资产运营岗 | 2025030405 | 85.40 | ||
14 | fs07资产运营岗 | 2025030401 | 84.80 | ||
15 | fs07资产运营岗 | 2025030417 | 83.40 | ||
16 | fs07资产运营岗 | 2025030403 | 83.00 | ||
17 | fs07资产运营岗 | 2025030423 | 80.70 | ||
18 | fs07资产运营岗 | 2025030422 | 80.50 | ||
19 | fs07资产运营岗 | 2025030410 | 79.50 | ||
20 | fs07资产运营岗 | 2025030421 | 74.90 | ||
21 | fs07资产运营岗 | 2025030415 | 72.80 | ||
22 | fs07资产运营岗 | 2025030409 | 69.10 | ||
23 | fs07资产运营岗 | 2025030402 | 0.00 | 缺考 | |
24 | fs07资产运营岗 | 2025030408 | 0.00 | 缺考 | |
25 | fs07资产运营岗 | 2025030416 | 0.00 | 缺考 | |
26 | fs07资产运营岗 | 2025030420 | 0.00 | 缺考 | |
27 | fs07资产运营岗 | 2025030424 | 0.00 | 缺考 | |
1 | jf01财务管理岗 | 2025030223 | 93.70 | 是 | |
2 | jf01财务管理岗 | 2025030212 | 88.70 | 是 | |
3 | jf01财务管理岗 | 2025030208 | 88.60 | 是 | |
4 | jf01财务管理岗 | 2025030219 | 86.30 | 是 | |
5 | jf01财务管理岗 | 2025030215 | 85.80 | 是 | |
6 | jf01财务管理岗 | 2025030220 | 84.20 | ||
7 | jf01财务管理岗 | 2025030213 | 82.50 | ||
8 | jf01财务管理岗 | 2025030217 | 80.80 | ||
9 | jf01财务管理岗 | 2025030222 | 78.70 | ||
10 | jf01财务管理岗 | 2025030207 | 77.90 | ||
11 | jf01财务管理岗 | 2025030206 | 72.20 | ||
12 | jf01财务管理岗 | 2025030209 | 72.20 | ||
13 | jf01财务管理岗 | 2025030211 | 70.80 | ||
14 | jf01财务管理岗 | 2025030210 | 69.70 | ||
15 | jf01财务管理岗 | 2025030224 | 68.90 | ||
16 | jf01财务管理岗 | 2025030214 | 65.80 | ||
17 | jf01财务管理岗 | 2025030225 | 61.40 | ||
18 | jf01财务管理岗 | 2025030216 | 0.00 | 缺考 | |
19 | jf01财务管理岗 | 2025030218 | 0.00 | 缺考 | |
20 | jf01财务管理岗 | 2025030221 | 0.00 | 缺考 | |
1 | jf02法务岗 | 2025030329 | 82.30 | 是 | |
2 | jf02法务岗 | 2025030330 | 69.20 | 是 | |
3 | jf02法务岗 | 2025030331 | 0.00 | 缺考 |
芜湖市繁昌区人才发展集团有限公司
2025年8月21日
原文标题:关于2025年芜湖市繁昌区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示及专业测试缴费事项的通知
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:70779407d676eb8db8bbc7052f87f26d)