【人事科】2025年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示
根据芜湖市教育局《2025年度芜湖市中小学新任教师公开招聘公告》规定,经过全市中小学新任教师公开招聘统一笔试、专业测试、体检、考察等程序,现将2025年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示期为7天(自公示发布之日起),如有异议,请向市纪委监委驻市教育局纪检监察组、市教育局人事科反映。
市纪委监委驻市教育局纪检监察组电话:0553-3932100
市教育局人事科:0553-3860324
附件:2025年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
芜湖市教育局
2025年8月21日
2025年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单
| 序号 | 准考证号 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 备注 |
| 1 | 2532021300530 | 本科学士 | 安徽工程大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市第一中学 | 高中数学 | 具备相应教师资格 |
| 2 | 2532010904311 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 中国语言文学 | 芜湖市第一中学 | 高中语文 | |
| 3 | 2532161304410 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(生物) | 芜湖市第一中学 | 高中生物 | |
| 4 | 2532120602425 | 本科学士 | 河北师范大学 | 化学 | 芜湖市第一中学 | 高中化学 | |
| 5 | 2532030301512 | 研究生硕士 | 杭州师范大学 | 学科教学(英语) | 芜湖市第一中学 | 高中英语 | |
| 6 | 2532081501122 | 本科学士 | 山东师范大学 | 体育教育 | 芜湖市第一中学 | 高中体育与健康 | |
| 7 | 2532021300806 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第二中学 | 高中数学 | |
| 8 | 2532021300414 | 本科学士 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市第二中学 | 高中数学 | |
| 9 | 2532030300919 | 研究生硕士 | 香港科技大学 | 国际语言教育(本科英语) | 芜湖市第二中学 | 高中英语 | |
| 10 | 2532030301818 | 本科学士 | 安徽农业大学 | 英语 | 芜湖市第二中学 | 高中英语 | |
| 11 | 2532131402424 | 本科学士 | 池州学院 | 历史学 | 芜湖市第二中学 | 高中历史 | |
| 12 | 2532120602616 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 化学 | 芜湖市第二中学 | 高中化学 | |
| 13 | 2532140703626 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 地理科学 | 芜湖市第三中学 | 高中地理 | |
| 14 | 2532161304606 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 生态学 | 芜湖市第三中学 | 高中生物 | |
| 15 | 2532030301525 | 本科学士 | 滁州学院 | 英语 | 芜湖市第七中学 | 高中英语 | |
| 16 | 2532021300723 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第七中学 | 高中数学 | |
| 17 | 2532120602511 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(化学) | 芜湖市田家炳实验中学 | 高中化学 | |
| 18 | 2532111401826 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 物理学(师范) | 芜湖市田家炳实验中学 | 高中物理 | |
| 19 | 2532010904015 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市第十一中学 | 高中语文 | |
| 20 | 2532021302410 | 本科学士 | 安徽工业大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市第十一中学 | 高中数学 | |
| 21 | 2532131402509 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(历史) | 芜湖市第十一中学 | 高中历史 | |
| 22 | 2532151303713 | 研究生硕士 | 安庆师范大学 | 学科教学(思政) | 芜湖市第十一中学 | 高中思想政治 | |
| 23 | 2532140703807 | 本科学士 | 江西师范大学 | 地理科学(师范) | 芜湖市第十一中学 | 高中地理 | |
| 24 | 2522010904102 | 本科学士 | 江苏海洋大学 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 25 | 2522010904622 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 26 | 2522010903618 | 本科学士 | 池州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 27 | 2522010902930 | 本科学士 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 28 | 2522010903003 | 本科学士 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 29 | 2522010904508 | 本科学士 | 亳州学院 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文A | |
| 30 | 2522010903930 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 31 | 2522010904605 | 本科学士 | 合肥学院 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 32 | 2522010905027 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范类) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 33 | 2522010904921 | 研究生硕士 | 首都师范大学 | 教育管理(本科汉语言文学(师范)) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 34 | 2522010905224 | 本科学士 | 皖西学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 35 | 2522010904519 | 本科学士 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中语文B | |
| 36 | 2522021300314 | 本科学士 | 淮北师范大学信息学院 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学 | |
| 37 | 2522021301918 | 本科学士 | 合肥学院 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学A | |
| 38 | 2522021300913 | 本科学士 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学A | |
| 39 | 2522021300620 | 本科学士 | 南京师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学A | |
| 40 | 2522021301827 | 本科学士 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学B | |
| 41 | 2522021300816 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学B | |
| 42 | 2522021302213 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中数学B | |
| 43 | 2522030301112 | 本科学士 | 巢湖学院 | 英语(师范) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中英语 | |
| 44 | 2522030300521 | 研究生硕士 | 华中农业大学 | 英语笔译(本科英语) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中英语 | |
| 45 | 2522140703312 | 研究生硕士 | 安徽农业大学 | 园艺(本科地理科学) | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中地理 | |
| 46 | 2522081500306 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中体育与健康 | |
| 47 | 2522081500812 | 本科学士 | 巢湖学院 | 体育教育 | 芜湖市第十一中学城东校区 | 初中体育与健康 | |
| 48 | 2532030302230 | 研究生硕士 | 哈尔滨师范大学 | 学科教学(英语) | 芜湖市第十二中学 | 高中英语 | |
| 49 | 2532111402010 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(物理) | 芜湖市第十二中学 | 高中物理 | |
| 50 | 2532010903714 | 研究生硕士 | 安徽大学 | 汉语言文字学 | 芜湖市第十二中学 | 高中语文 | |
| 51 | 2532030301007 | 本科学士 | 安徽外国语学院 | 英语 | 芜湖市城南实验中学 | 高中英语 | |
| 52 | 2532140703815 | 本科学士 | 池州学院 | 地理科学 | 芜湖市城南实验中学 | 高中地理 | |
| 53 | 2532030301104 | 本科学士 | 池州学院 | 英语 | 北京师范大学芜湖实验学校(芜湖市三山中学) | 高中英语 | |
| 54 | 2532030302118 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 英语 | 北京师范大学芜湖实验学校(芜湖市三山中学) | 高中英语 | |
| 55 | 2532021301906 | 本科学士 | 黄山学院 | 数学与应用数学 | 北京师范大学芜湖实验学校(芜湖市三山中学) | 高中数学 | |
| 56 | 2532010904822 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 北京师范大学芜湖实验学校(芜湖市三山中学) | 高中语文 | |
| 57 | 2532021302020 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学 | 北京师范大学芜湖实验学校(芜湖市三山中学) | 高中数学 | |
| 58 | 2532010905822 | 本科学士 | 华北科技学院 | 汉语言文学 | 芜湖市沈巷中学 | 高中语文 | |
| 59 | 2532131402516 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 历史学(师范) | 芜湖市沈巷中学 | 高中历史 | |
| 60 | 2532081501206 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 体育教育(师范) | 芜湖沈巷中学 | 高中体育与健康 | |
| 61 | 2532010905611 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市汤沟中学 | 高中语文 | |
| 62 | 2532030301517 | 本科学士 | 海南大学 | 英语 | 芜湖市汤沟中学 | 高中英语 | |
| 63 | 2511011605019 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
| 64 | 2511011605325 | 本科学士 | 巢湖学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
| 65 | 2511011604601 | 本科学士 | 齐鲁师范学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
| 66 | 2511011602626 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文A | |
| 67 | 2511011602210 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
| 68 | 2511011602013 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 | 汉语言文学 | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
| 69 | 2511011600925 | 本科学士 | 皖西学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
| 70 | 2511011604128 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 汉语言文学(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学语文B | |
| 71 | 2511020902013 | 研究生硕士 | 浙江理工大学 | 数学 | 芜湖市中江小学 | 小学数学 | |
| 72 | 2511030701229 | 本科学士 | 黄山学院 | 英语 | 芜湖市中江小学 | 小学英语 | |
| 73 | 2511030700310 | 本科学士 | 滁州学院 | 英语 | 芜湖市中江小学 | 小学英语 | |
| 74 | 2511030701721 | 本科学士 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 英语(师范) | 芜湖市中江小学 | 小学英语 | |
| 75 | 2511060702701 | 本科学士 | 衡水学院 | 美术学 | 芜湖市中江小学 | 小学美术 | |
| 76 | 2511080601008 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 小学教育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
| 77 | 2511080601920 | 本科学士 | 合肥师范学院 | 体育教育 | 芜湖市中江小学 | 小学体育与健康 | |
| 78 | 2511091606428 | 本科学士 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 芜湖市中江小学 | 小学信息科技 | |
| 79 | 2522081501101 | 本科学士 | 河北科技师范学院 | 体育教育 | 芜湖市中江中学 | 初中体育与健康 | |
| 80 | 2522161304225 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 生理学 | 芜湖市中江中学 | 初中生物 | |
| 81 | 2522071302917 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 音乐学(师范) | 芜湖市中江中学 | 初中音乐 | |
| 82 | 2522081500214 | 本科学士 | 阜阳师范大学 | 体育教育(师范) | 芜湖市中江中学 | 初中体育与健康 | |
| 83 | 2532151304109 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 马克思主义理论 | 芜湖高级职业技术学校 | 高中思想政治 | |
| 84 | 2532010903008 | 本科学士 | 萍乡学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖高级职业技术学校 | 高中语文 | |
| 85 | 2522191402903 | 本科学士 | 南京特殊教育师范学院 | 特殊教育(师范) | 芜湖市特殊教育学校 | 初中特殊教育 | |
| 86 | 2522010905824 | 本科学士 | 湘南学院 | 汉语言文学(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中语文 | |
| 87 | 2522010904209 | 本科学士 | 巢湖学院 | 汉语言文学 | 芜湖华师实验学校 | 初中语文 | |
| 88 | 2522021301402 | 本科学士 | 安徽大学 | 数学与应用数学 | 芜湖华师实验学校 | 初中数学 | |
| 89 | 2522021301922 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 芜湖华师实验学校 | 初中数学 | |
| 90 | 2522131402527 | 本科学士 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中历史 | |
| 91 | 2522030300419 | 本科学士 | 蚌埠学院 | 英语 | 芜湖华师实验学校 | 初中英语 | |
| 92 | 2522030300404 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 英语 | 芜湖华师实验学校 | 初中英语 | |
| 93 | 2522081500621 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 体育教育(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中体育与健康 | |
| 94 | 2522081500305 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 体育教育(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中体育与健康 | |
| 95 | 2522081501220 | 本科学士 | 阜阳师范学院 | 体育教育(师范) | 芜湖华师实验学校 | 初中体育与健康 | |
| 96 | 2522091501814 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 物联网工程 (本科计算机科学与技术) | 芜湖市第十六中学 | 初中信息科技 | |
| 97 | 2532101303224 | 本科学士 | 皖南医学院 | 应用心理学 | 芜湖市第三十七中学 | 高中心理健康教师 | |
| 98 | 2522071302803 | 本科学士 | 烟台大学 | 音乐学 | 芜湖市扬帆实验学校 | 初中音乐 | |
| 99 | 2522010905030 | 研究生硕士 | 安徽师范大学 | 学科教学(语文) | 芜湖荟萃中学 | 初中语文 | |
| 100 | 2522021300906 | 本科学士 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 | 芜湖荟萃中学 | 初中数学 | |
| 101 | 2522081500614 | 本科学士 | 安庆师范大学 | 体育教育 | 芜湖荟萃中学 | 初中体育与健康 |
原文标题:【人事科】2025年芜湖市直属中小学新任教师公开招聘拟聘用人员公示
文章来源:芜湖市教育局(原链接MD5:efc80090645c998e317430ba61b07ebe)




