2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩公示
2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩公示 | ||
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
2025001 | 2508160101 | 79.3 |
2025001 | 2508160102 | 75.1 |
2025001 | 2508160103 | 0 |
2025001 | 2508160104 | 49.5 |
2025001 | 2508160105 | 88.9 |
2025001 | 2508160106 | 67.7 |
2025001 | 2508160107 | 0 |
2025001 | 2508160108 | 72.6 |
2025001 | 2508160109 | 74.5 |
2025001 | 2508160110 | 84.7 |
2025001 | 2508160111 | 70 |
2025001 | 2508160112 | 68.3 |
2025001 | 2508160113 | 77.8 |
2025001 | 2508160114 | 79.1 |
2025001 | 2508160115 | 73.1 |
2025001 | 2508160116 | 0 |
2025001 | 2508160117 | 89.2 |
2025001 | 2508160118 | 73.1 |
2025001 | 2508160119 | 0 |
2025001 | 2508160120 | 65 |
2025001 | 2508160121 | 71.1 |
2025001 | 2508160122 | 87.4 |
2025001 | 2508160123 | 76.1 |
2025001 | 2508160124 | 65.3 |
2025002 | 2508160125 | 66.9 |
2025002 | 2508160126 | 67.8 |
2025002 | 2508160127 | 67.9 |
2025002 | 2508160128 | 86.8 |
2025002 | 2508160129 | 62.1 |
2025002 | 2508160130 | 72.1 |
2025002 | 2508160201 | 0 |
2025002 | 2508160202 | 78.3 |
2025002 | 2508160203 | 0 |
2025002 | 2508160204 | 80.5 |
2025003 | 2508160205 | 79.3 |
2025003 | 2508160206 | 79 |
2025003 | 2508160207 | 0 |
2025003 | 2508160208 | 81 |
2025003 | 2508160209 | 77.9 |
2025003 | 2508160210 | 0 |
2025003 | 2508160211 | 0 |
2025003 | 2508160212 | 0 |
2025003 | 2508160213 | 70.3 |
2025003 | 2508160214 | 73.1 |
2025004 | 2508160215 | 0 |
2025004 | 2508160216 | 82.8 |
2025004 | 2508160217 | 84 |
2025004 | 2508160218 | 44.1 |
2025004 | 2508160219 | 75.3 |
2025005 | 2508160220 | 0 |
2025005 | 2508160221 | 0 |
2025005 | 2508160222 | 78.3 |
2025006 | 2508160223 | 74.7 |
2025006 | 2508160224 | 80.2 |
2025007 | 2508160225 | 80.8 |
2025007 | 2508160226 | 71.9 |
2025007 | 2508160227 | 0 |
2025007 | 2508160228 | 0 |
2025007 | 2508160229 | 0 |
2025008 | 2508160230 | 0 |
2025008 | 2508160301 | 78.6 |
2025008 | 2508160302 | 74.2 |
2025009 | 2508160303 | 49.6 |
2025009 | 2508160304 | 73.5 |
2025009 | 2508160305 | 67.7 |
2025009 | 2508160306 | 68.7 |
2025009 | 2508160307 | 77.5 |
2025009 | 2508160308 | 60.4 |
2025009 | 2508160309 | 76.7 |
2025009 | 2508160310 | 0 |
2025009 | 2508160311 | 0 |
2025009 | 2508160312 | 49.8 |
2025009 | 2508160313 | 60.2 |
2025009 | 2508160314 | 58.9 |
2025009 | 2508160315 | 68.7 |
2025009 | 2508160316 | 79.7 |
2025009 | 2508160317 | 0 |
2025009 | 2508160318 | 0 |
2025009 | 2508160319 | 56 |
2025009 | 2508160320 | 0 |
2025009 | 2508160321 | 69.5 |
2025009 | 2508160322 | 66.6 |
2025009 | 2508160323 | 61.4 |
2025009 | 2508160324 | 0 |
2025009 | 2508160325 | 69.6 |
2025009 | 2508160326 | 63.6 |
2025009 | 2508160327 | 0 |
2025009 | 2508160328 | 54.5 |
2025009 | 2508160329 | 49.3 |
2025009 | 2508160330 | 55.5 |
2025009 | 2508160401 | 79.9 |
2025009 | 2508160402 | 71.3 |
2025009 | 2508160403 | 54.2 |
2025009 | 2508160404 | 66.5 |
2025009 | 2508160405 | 66.8 |
2025009 | 2508160406 | 79.5 |
2025009 | 2508160407 | 77.5 |
2025009 | 2508160408 | 0 |
2025009 | 2508160409 | 81.7 |
2025009 | 2508160410 | 64.9 |
2025009 | 2508160411 | 0 |
2025009 | 2508160412 | 0 |
2025009 | 2508160413 | 47.2 |
2025009 | 2508160414 | 62.6 |
2025009 | 2508160415 | 62.8 |
2025009 | 2508160416 | 68 |
2025009 | 2508160417 | 71.7 |
2025009 | 2508160418 | 0 |
2025009 | 2508160419 | 65.5 |
2025009 | 2508160420 | 60.7 |
2025009 | 2508160421 | 77.7 |
2025009 | 2508160422 | 0 |
2025009 | 2508160423 | 0 |
2025009 | 2508160424 | 0 |
2025009 | 2508160425 | 56.3 |
2025009 | 2508160426 | 0 |
2025009 | 2508160427 | 64.2 |
2025009 | 2508160428 | 64.8 |
2025009 | 2508160429 | 73.1 |
2025009 | 2508160430 | 62.3 |
2025009 | 2508160501 | 49 |
2025010 | 2508160502 | 94 |
2025010 | 2508160503 | 0 |
2025011 | 2508160504 | 80.3 |
2025011 | 2508160505 | 0 |
2025012 | 2508160506 | 71.7 |
2025012 | 2508160507 | 76.6 |
2025012 | 2508160508 | 80.5 |
2025012 | 2508160509 | 68.5 |
2025012 | 2508160510 | 88.2 |
2025012 | 2508160511 | 0 |
2025013 | 2508160512 | 83.6 |
2025013 | 2508160513 | 0 |
2025013 | 2508160514 | 77.5 |
2025014 | 2508160515 | 0 |
2025014 | 2508160516 | 75 |
2025015 | 2508160517 | 0 |
2025015 | 2508160518 | 79.1 |
2025015 | 2508160519 | 0 |
2025015 | 2508160520 | 74.9 |
2025016 | 2508160521 | 0 |
2025016 | 2508160522 | 84.2 |
2025017 | 2508160523 | 43.8 |
2025017 | 2508160524 | 0 |
2025018 | 2508160525 | 71.4 |
2025018 | 2508160526 | 75.2 |
2025018 | 2508160527 | 68 |
2025018 | 2508160528 | 0 |
2025018 | 2508160529 | 75.5 |
2025018 | 2508160530 | 73.6 |
2025018 | 2508160601 | 77.1 |
2025018 | 2508160602 | 0 |
2025018 | 2508160603 | 69.5 |
2025018 | 2508160604 | 68.3 |
2025018 | 2508160605 | 77.5 |
2025018 | 2508160606 | 67.4 |
2025018 | 2508160607 | 85.1 |
2025018 | 2508160608 | 69.8 |
2025018 | 2508160609 | 0 |
2025018 | 2508160610 | 0 |
2025019 | 2508160611 | 64.7 |
2025019 | 2508160612 | 70.5 |
2025019 | 2508160613 | 0 |
2025019 | 2508160614 | 80.9 |
2025019 | 2508160615 | 0 |
2025019 | 2508160616 | 65.8 |
2025019 | 2508160617 | 74.5 |
2025019 | 2508160618 | 70.9 |
2025019 | 2508160619 | 24.3 |
2025019 | 2508160620 | 67.2 |
2025019 | 2508160621 | 57.6 |
2025019 | 2508160622 | 87.5 |
2025019 | 2508160623 | 0 |
2025019 | 2508160624 | 62.2 |
2025019 | 2508160625 | 66.4 |
2025019 | 2508160626 | 63 |
2025019 | 2508160627 | 0 |
2025019 | 2508160628 | 23.6 |
2025019 | 2508160629 | 78.3 |
2025019 | 2508160630 | 72.7 |
2025019 | 2508160701 | 70.7 |
2025019 | 2508160702 | 70.3 |
2025019 | 2508160703 | 0 |
2025019 | 2508160704 | 73 |
2025019 | 2508160705 | 0 |
2025019 | 2508160706 | 79.2 |
2025019 | 2508160707 | 0 |
2025019 | 2508160708 | 64.5 |
2025019 | 2508160709 | 0 |
2025019 | 2508160710 | 0 |
2025019 | 2508160711 | 0 |
2025019 | 2508160712 | 72.2 |
2025019 | 2508160713 | 68.4 |
2025019 | 2508160714 | 0 |
2025019 | 2508160715 | 0 |
2025019 | 2508160716 | 0 |
2025020 | 2508160717 | 78.1 |
2025020 | 2508160718 | 74.2 |
2025020 | 2508160719 | 50.8 |
2025020 | 2508160720 | 61.7 |
2025020 | 2508160721 | 0 |
2025020 | 2508160722 | 73.1 |
2025020 | 2508160723 | 0 |
2025020 | 2508160724 | 54.6 |
2025020 | 2508160725 | 76.9 |
2025020 | 2508160726 | 49.3 |
2025020 | 2508160727 | 46 |
2025020 | 2508160728 | 38.1 |
2025020 | 2508160729 | 0 |
2025020 | 2508160730 | 58.8 |
2025020 | 2508160801 | 67.2 |
2025020 | 2508160802 | 0 |
2025020 | 2508160803 | 62.5 |
2025020 | 2508160804 | 58 |
2025020 | 2508160805 | 0 |
2025020 | 2508160806 | 58.6 |
2025020 | 2508160807 | 60.7 |
2025020 | 2508160808 | 0 |
2025020 | 2508160809 | 70.6 |
2025020 | 2508160810 | 71.6 |
2025020 | 2508160811 | 40 |
2025020 | 2508160812 | 40.4 |
2025020 | 2508160813 | 0 |
2025020 | 2508160814 | 61.3 |
2025020 | 2508160815 | 68.8 |
2025020 | 2508160816 | 60.5 |
2025020 | 2508160817 | 0 |
2025020 | 2508160818 | 54.5 |
2025020 | 2508160819 | 72.8 |
2025020 | 2508160820 | 0 |
2025020 | 2508160821 | 40 |
2025020 | 2508160822 | 0 |
2025020 | 2508160823 | 36.8 |
2025020 | 2508160824 | 65.1 |
2025020 | 2508160825 | 52.4 |
2025020 | 2508160826 | 54.3 |
2025020 | 2508160827 | 67.2 |
2025020 | 2508160828 | 32.7 |
2025020 | 2508160829 | 0 |
2025020 | 2508160830 | 38.1 |
2025020 | 2508160901 | 29.6 |
2025020 | 2508160902 | 0 |
2025020 | 2508160903 | 53.7 |
2025020 | 2508160904 | 78.9 |
2025021 | 2508160905 | 68.4 |
2025021 | 2508160906 | 64.5 |
2025021 | 2508160907 | 75.1 |
2025021 | 2508160908 | 73.2 |
原文标题:2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员笔试成绩公示
文章来源:砀山县人民政府(原链接MD5:61ca56543eff04917d588e6384e378f8)