关于公布2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的公告
根据《2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩予以公布。请各位考生注意查询。
附件:
| 2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘 工作人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 01 | 120003000103 | 85.50 | |
| 2 | 01 | 120003000104 | 82.00 | |
| 3 | 01 | 120003000109 | 81.40 | |
| 4 | 01 | 120003000129 | 81.40 | |
| 5 | 01 | 120003000112 | 80.40 | |
| 6 | 01 | 120003000101 | 78.90 | |
| 7 | 01 | 120003000108 | 78.90 | |
| 8 | 01 | 120003000123 | 78.70 | |
| 9 | 01 | 120003000120 | 78.60 | |
| 10 | 01 | 120003000121 | 77.90 | |
| 11 | 01 | 120003000114 | 75.40 | |
| 12 | 01 | 120003000125 | 73.20 | |
| 13 | 01 | 120003000118 | 70.50 | |
| 14 | 01 | 120003000117 | 69.70 | |
| 15 | 01 | 120003000115 | 68.50 | |
| 16 | 01 | 120003000105 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 01 | 120003000106 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 01 | 120003000111 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 01 | 120003000126 | 0.00 | 缺考 |
| 20 | 01 | 120003000130 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 02 | 120003000222 | 86.00 | |
| 22 | 02 | 120003000213 | 85.10 | |
| 23 | 02 | 120003000226 | 83.20 | |
| 24 | 02 | 120003000113 | 82.30 | |
| 25 | 02 | 120003000127 | 80.00 | |
| 26 | 02 | 120003000229 | 79.50 | |
| 27 | 02 | 120003000227 | 79.10 | |
| 28 | 02 | 120003000107 | 79.00 | |
| 29 | 02 | 120003000201 | 78.20 | |
| 30 | 02 | 120003000206 | 76.60 | |
| 31 | 02 | 120003000224 | 76.20 | |
| 32 | 02 | 120003000217 | 75.00 | |
| 33 | 02 | 120003000202 | 74.60 | |
| 34 | 02 | 120003000211 | 74.30 | |
| 35 | 02 | 120003000128 | 72.40 | |
| 36 | 02 | 120003000212 | 72.10 | |
| 37 | 02 | 120003000221 | 70.60 | |
| 38 | 02 | 120003000225 | 70.30 | |
| 39 | 02 | 120003000110 | 68.60 | |
| 40 | 02 | 120003000215 | 63.90 | |
| 41 | 02 | 120003000102 | 0.00 | 缺考 |
| 42 | 02 | 120003000116 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 02 | 120003000119 | 0.00 | 缺考 |
| 44 | 02 | 120003000122 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 02 | 120003000124 | 0.00 | 缺考 |
| 46 | 02 | 120003000203 | 0.00 | 缺考 |
| 47 | 02 | 120003000205 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 02 | 120003000207 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 02 | 120003000208 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 02 | 120003000219 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 02 | 120003000220 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 02 | 120003000230 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 03 | 120003000223 | 73.40 | |
| 54 | 03 | 120003000216 | 70.80 | |
| 55 | 03 | 120003000228 | 70.30 | |
| 56 | 03 | 120003000209 | 70.00 | |
| 57 | 03 | 120003000204 | 63.60 | |
| 58 | 03 | 120003000210 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 03 | 120003000214 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 03 | 120003000218 | 0.00 | 缺考 |
| 61 | 03 | 120003000315 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 04 | 120003000306 | 84.40 | |
| 63 | 04 | 120003000328 | 76.00 | |
| 64 | 04 | 120003000318 | 71.30 | |
| 65 | 04 | 120003000324 | 70.80 | |
| 66 | 04 | 120003000322 | 62.50 | |
| 67 | 04 | 120003000311 | 57.70 | |
| 68 | 04 | 120003000301 | 55.40 | |
| 69 | 04 | 120003000312 | 0.00 | 缺考 |
| 70 | 04 | 120003000323 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 04 | 120003000327 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 05 | 120003000402 | 87.80 | |
| 73 | 05 | 120003000303 | 81.30 | |
| 74 | 05 | 120003000316 | 81.20 | |
| 75 | 05 | 120003000321 | 80.90 | |
| 76 | 05 | 120003000330 | 80.50 | |
| 77 | 05 | 120003000314 | 80.40 | |
| 78 | 05 | 120003000329 | 79.90 | |
| 79 | 05 | 120003000304 | 79.30 | |
| 80 | 05 | 120003000302 | 77.20 | |
| 81 | 05 | 120003000325 | 76.10 | |
| 82 | 05 | 120003000429 | 75.70 | |
| 83 | 05 | 120003000310 | 75.60 | |
| 84 | 05 | 120003000405 | 75.00 | |
| 85 | 05 | 120003000410 | 74.90 | |
| 86 | 05 | 120003000308 | 71.80 | |
| 87 | 05 | 120003000326 | 70.90 | |
| 88 | 05 | 120003000309 | 70.00 | |
| 89 | 05 | 120003000320 | 68.50 | |
| 90 | 05 | 120003000406 | 68.40 | |
| 91 | 05 | 120003000401 | 64.20 | |
| 92 | 05 | 120003000305 | 0.00 | 缺考 |
| 93 | 05 | 120003000307 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 05 | 120003000313 | 0.00 | 缺考 |
| 95 | 05 | 120003000317 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 05 | 120003000319 | 0.00 | 缺考 |
| 97 | 05 | 120003000427 | 0.00 | 缺考 |
| 98 | 06 | 120003000425 | 82.10 | |
| 99 | 06 | 120003000419 | 80.70 | |
| 100 | 06 | 120003000414 | 79.80 | |
| 101 | 06 | 120003000416 | 76.00 | |
| 102 | 06 | 120003000408 | 75.10 | |
| 103 | 06 | 120003000409 | 74.50 | |
| 104 | 06 | 120003000417 | 74.50 | |
| 105 | 06 | 120003000428 | 74.40 | |
| 106 | 06 | 120003000411 | 0.00 | 缺考 |
| 107 | 06 | 120003000412 | 0.00 | 缺考 |
| 108 | 06 | 120003000415 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 06 | 120003000418 | 0.00 | 缺考 |
| 110 | 06 | 120003000423 | 0.00 | 缺考 |
| 111 | 06 | 120003000424 | 0.00 | 缺考 |
| 112 | 06 | 120003000426 | 0.00 | 缺考 |
| 113 | 08 | 120003000407 | 76.80 | |
| 114 | 08 | 120003000413 | 75.00 | |
| 115 | 08 | 120003000403 | 67.30 | |
| 116 | 08 | 120003000420 | 0.00 | 缺考 |
| 117 | 09 | 120003000430 | 76.90 | |
| 118 | 09 | 120003000509 | 76.00 | |
| 119 | 09 | 120003000404 | 74.00 | |
| 120 | 09 | 120003000504 | 73.10 | |
| 121 | 09 | 120003000512 | 69.70 | |
| 122 | 09 | 120003000523 | 65.70 | |
| 123 | 09 | 120003000506 | 63.50 | |
| 124 | 09 | 120003000421 | 62.10 | |
| 125 | 09 | 120003000422 | 0.00 | 缺考 |
| 126 | 09 | 120003000501 | 0.00 | 缺考 |
| 127 | 09 | 120003000505 | 0.00 | 缺考 |
| 128 | 09 | 120003000508 | 0.00 | 缺考 |
| 129 | 09 | 120003000511 | 0.00 | 缺考 |
| 130 | 09 | 120003000516 | 0.00 | 缺考 |
| 131 | 09 | 120003000521 | 0.00 | 缺考 |
| 132 | 09 | 120003000524 | 0.00 | 缺考 |
| 133 | 09 | 120003000526 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 10 | 120003000528 | 82.80 | |
| 135 | 10 | 120003000522 | 80.80 | |
| 136 | 10 | 120003000514 | 79.70 | |
| 137 | 10 | 120003000520 | 76.10 | |
| 138 | 10 | 120003000518 | 69.10 | |
| 139 | 10 | 120003000510 | 63.40 | |
| 140 | 10 | 120003000503 | 0.00 | 缺考 |
| 141 | 10 | 120003000513 | 0.00 | 缺考 |
| 142 | 10 | 120003000517 | 0.00 | 缺考 |
| 143 | 10 | 120003000519 | 0.00 | 缺考 |
| 144 | 10 | 120003000525 | 0.00 | 缺考 |
| 145 | 10 | 120003000527 | 0.00 | 缺考 |
| 146 | 10 | 120003000530 | 0.00 | 缺考 |
| 147 | 11 | 120003000515 | 69.70 | |
| 148 | 11 | 120003000529 | 69.20 | |
| 149 | 11 | 120003000502 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 11 | 120003000507 | 0.00 | 缺考 |
| 151 | 12 | 120003000823 | 86.10 | |
| 152 | 12 | 120003000621 | 84.70 | |
| 153 | 12 | 120003000704 | 84.40 | |
| 154 | 12 | 120003000714 | 83.20 | |
| 155 | 12 | 120003000623 | 82.60 | |
| 156 | 12 | 120003000718 | 81.90 | |
| 157 | 12 | 120003000625 | 80.90 | |
| 158 | 12 | 120003000629 | 80.30 | |
| 159 | 12 | 120003000613 | 79.90 | |
| 160 | 12 | 120003000609 | 79.70 | |
| 161 | 12 | 120003000707 | 79.20 | |
| 162 | 12 | 120003000721 | 79.10 | |
| 163 | 12 | 120003000710 | 78.20 | |
| 164 | 12 | 120003000808 | 77.70 | |
| 165 | 12 | 120003000825 | 77.60 | |
| 166 | 12 | 120003000618 | 77.40 | |
| 167 | 12 | 120003000727 | 77.20 | |
| 168 | 12 | 120003000820 | 76.70 | |
| 169 | 12 | 120003000601 | 76.60 | |
| 170 | 12 | 120003000615 | 76.60 | |
| 171 | 12 | 120003000624 | 76.00 | |
| 172 | 12 | 120003000716 | 76.00 | |
| 173 | 12 | 120003000603 | 75.70 | |
| 174 | 12 | 120003000803 | 75.40 | |
| 175 | 12 | 120003000711 | 75.20 | |
| 176 | 12 | 120003000713 | 74.90 | |
| 177 | 12 | 120003000602 | 74.50 | |
| 178 | 12 | 120003000717 | 74.50 | |
| 179 | 12 | 120003000729 | 74.40 | |
| 180 | 12 | 120003000614 | 74.10 | |
| 181 | 12 | 120003000819 | 74.00 | |
| 182 | 12 | 120003000809 | 73.60 | |
| 183 | 12 | 120003000703 | 73.00 | |
| 184 | 12 | 120003000712 | 73.00 | |
| 185 | 12 | 120003000720 | 72.90 | |
| 186 | 12 | 120003000628 | 72.30 | |
| 187 | 12 | 120003000730 | 72.00 | |
| 188 | 12 | 120003000722 | 71.80 | |
| 189 | 12 | 120003000611 | 71.70 | |
| 190 | 12 | 120003000715 | 71.60 | |
| 191 | 12 | 120003000725 | 71.20 | |
| 192 | 12 | 120003000802 | 70.90 | |
| 193 | 12 | 120003000705 | 69.80 | |
| 194 | 12 | 120003000604 | 69.70 | |
| 195 | 12 | 120003000617 | 69.70 | |
| 196 | 12 | 120003000830 | 69.20 | |
| 197 | 12 | 120003000724 | 68.90 | |
| 198 | 12 | 120003000728 | 67.60 | |
| 199 | 12 | 120003000605 | 67.10 | |
| 200 | 12 | 120003000719 | 66.50 | |
| 201 | 12 | 120003000608 | 66.10 | |
| 202 | 12 | 120003000610 | 65.60 | |
| 203 | 12 | 120003000620 | 64.70 | |
| 204 | 12 | 120003000706 | 63.60 | |
| 205 | 12 | 120003000606 | 62.50 | |
| 206 | 12 | 120003000607 | 0.00 | 缺考 |
| 207 | 12 | 120003000612 | 0.00 | 缺考 |
| 208 | 12 | 120003000616 | 0.00 | 缺考 |
| 209 | 12 | 120003000619 | 0.00 | 缺考 |
| 210 | 12 | 120003000622 | 0.00 | 缺考 |
| 211 | 12 | 120003000626 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 12 | 120003000627 | 0.00 | 缺考 |
| 213 | 12 | 120003000630 | 0.00 | 缺考 |
| 214 | 12 | 120003000701 | 0.00 | 缺考 |
| 215 | 12 | 120003000702 | 0.00 | 缺考 |
| 216 | 12 | 120003000708 | 0.00 | 缺考 |
| 217 | 12 | 120003000709 | 0.00 | 缺考 |
| 218 | 12 | 120003000723 | 0.00 | 缺考 |
| 219 | 12 | 120003000726 | 0.00 | 缺考 |
| 220 | 12 | 120003000807 | 0.00 | 缺考 |
| 221 | 12 | 120003000810 | 0.00 | 缺考 |
| 222 | 12 | 120003000811 | 0.00 | 缺考 |
| 223 | 12 | 120003000817 | 0.00 | 缺考 |
| 224 | 13 | 120003001005 | 85.60 | |
| 225 | 13 | 120003000916 | 85.40 | |
| 226 | 13 | 120003000905 | 84.80 | |
| 227 | 13 | 120003000912 | 82.30 | |
| 228 | 13 | 120003000815 | 82.20 | |
| 229 | 13 | 120003000930 | 81.90 | |
| 230 | 13 | 120003000925 | 80.80 | |
| 231 | 13 | 120003000915 | 80.60 | |
| 232 | 13 | 120003001006 | 80.40 | |
| 233 | 13 | 120003000806 | 80.20 | |
| 234 | 13 | 120003000826 | 80.20 | |
| 235 | 13 | 120003000910 | 80.20 | |
| 236 | 13 | 120003000822 | 80.10 | |
| 237 | 13 | 120003000921 | 80.10 | |
| 238 | 13 | 120003000902 | 80.00 | |
| 239 | 13 | 120003001007 | 79.90 | |
| 240 | 13 | 120003000901 | 79.40 | |
| 241 | 13 | 120003000907 | 79.30 | |
| 242 | 13 | 120003000922 | 79.10 | |
| 243 | 13 | 120003000818 | 78.60 | |
| 244 | 13 | 120003000801 | 77.70 | |
| 245 | 13 | 120003000914 | 77.50 | |
| 246 | 13 | 120003000924 | 76.60 | |
| 247 | 13 | 120003000821 | 76.20 | |
| 248 | 13 | 120003000923 | 75.40 | |
| 249 | 13 | 120003001001 | 75.30 | |
| 250 | 13 | 120003001008 | 74.60 | |
| 251 | 13 | 120003001003 | 74.30 | |
| 252 | 13 | 120003001010 | 74.30 | |
| 253 | 13 | 120003000812 | 72.90 | |
| 254 | 13 | 120003000805 | 72.60 | |
| 255 | 13 | 120003000814 | 72.60 | |
| 256 | 13 | 120003000824 | 72.50 | |
| 257 | 13 | 120003000816 | 72.10 | |
| 258 | 13 | 120003000926 | 69.30 | |
| 259 | 13 | 120003001002 | 68.90 | |
| 260 | 13 | 120003000908 | 68.60 | |
| 261 | 13 | 120003000920 | 68.50 | |
| 262 | 13 | 120003000828 | 68.40 | |
| 263 | 13 | 120003000927 | 65.70 | |
| 264 | 13 | 120003000804 | 0.00 | 缺考 |
| 265 | 13 | 120003000813 | 0.00 | 缺考 |
| 266 | 13 | 120003000827 | 0.00 | 缺考 |
| 267 | 13 | 120003000829 | 0.00 | 缺考 |
| 268 | 13 | 120003000903 | 0.00 | 缺考 |
| 269 | 13 | 120003000904 | 0.00 | 缺考 |
| 270 | 13 | 120003000906 | 0.00 | 缺考 |
| 271 | 13 | 120003000909 | 0.00 | 缺考 |
| 272 | 13 | 120003000911 | 0.00 | 缺考 |
| 273 | 13 | 120003000913 | 0.00 | 缺考 |
| 274 | 13 | 120003000917 | 0.00 | 缺考 |
| 275 | 13 | 120003000918 | 0.00 | 缺考 |
| 276 | 13 | 120003000919 | 0.00 | 缺考 |
| 277 | 13 | 120003000928 | 0.00 | 缺考 |
| 278 | 13 | 120003000929 | 0.00 | 缺考 |
| 279 | 13 | 120003001004 | 0.00 | 缺考 |
| 280 | 13 | 120003001009 | 0.00 | 缺考 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2025年9月12日
原文标题:关于公布2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的公告
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:b73b9f85da536a304a3b56eb9db1ea33)




