太和县2025年下半年中小学、幼儿园教师资格认定拟通过人员名单公示
太和县2025年下半年中小学、幼儿园教师资格认定网上报名、体检、现场确认及公安机关对相关人员无犯罪记录核查等环节已结束,现将拟通过人员名单进行公示(名单见附件),公示时间从2025年10月20日起至10月24日,欢迎社会各界予以监督。
咨询电话:0558-8662196
监督电话:0558-8620882
太和县教育局
2025年10月20日
| 拟通过人员名单(90人) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 付*男 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 2 | 王*海 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 3 | 冯*闰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 4 | 张*苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 5 | 马*格 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 6 | 刘* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 7 | 徐* | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 8 | 徐*凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 9 | 刘*淼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 10 | 付*宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 11 | 许* | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 12 | 李*宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 13 | 杨*雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 14 | 赵* | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 15 | 李*侠 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 16 | 张*芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 17 | 王*荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 18 | 何* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 19 | 李*雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 20 | 高*悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 21 | 尹*晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 22 | 陈* | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 23 | 高*娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 张*恩 | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 25 | 谢*悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 26 | 许* | 男 | 小学教师资格 | 语文 |
| 27 | 张*悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 28 | 曹*林 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 29 | 王*华 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 30 | 刘*琪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 31 | 李*玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 32 | 彭*晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 李*皖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 34 | 张*静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 35 | 孙*冉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36 | 张*静 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
| 37 | 梁*鸣 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 38 | 张*心 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 39 | 高* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 40 | 张*帆 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 41 | 王*悦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 42 | 付*财 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 43 | 刘*俪 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 44 | 张* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 45 | 刘* | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 46 | 洪*雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 47 | 郭*静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 48 | 严*勤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 49 | 郝*梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 50 | 薛*圆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
| 51 | 辛* | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 52 | 赵*慧 | 女 | 小学教师资格 | 美术 |
| 53 | 谢*乐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 刘* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 55 | 付*文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 56 | 刘*怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 57 | 李*洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 58 | 王*钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 59 | 赵*悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 60 | 曹*雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 61 | 李*雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 62 | 宋* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 63 | 陈*凡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 64 | 马*晨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 65 | 庞* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 66 | 高*尔 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 67 | 邱*莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 68 | 林*丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 69 | 刘*悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 70 | 刘*荣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 71 | 张*茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 坝*馨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 73 | 梁*华 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 74 | 余* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 75 | 王*悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 76 | 张*桐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 77 | 谢*敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 78 | 刘*义 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 79 | 孔*晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 80 | 李*笑 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 81 | 王*苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 82 | 姜*洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 83 | 刘*婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 84 | 徐*琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 85 | 牛*晓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 86 | 邢*淼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 87 | 李* | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 88 | 李*楠 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 89 | 高*宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 90 | 阮*曼 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
原文标题:太和县2025年下半年中小学、幼儿园教师资格认定拟通过人员名单公示
文章来源:太和县人民政府(原链接MD5:83e3caea629bf664652c010607fa8bac)




