【公示公告】涡阳县乐行水务集团有限公司2025年公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
| 准考证号 | 职位名称 | 职位代码 | 公共基础知识 成绩 | 专业知识 成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
| 25112910201 | 化验员 | 202501 | 80.15 | 77.37 | 78.2 | 1 |
| 25112910122 | 化验员 | 202501 | 68.09 | 80.41 | 76.71 | 2 |
| 25112910203 | 化验员 | 202501 | 69.57 | 79.57 | 76.57 | 3 |
| 25112910209 | 化验员 | 202501 | 74.38 | 76.85 | 76.11 | 4 |
| 25112910116 | 化验员 | 202501 | 80.42 | 73.63 | 75.67 | 5 |
| 25112910205 | 化验员 | 202501 | 66.34 | 78.17 | 74.62 | 6 |
| 25112910128 | 化验员 | 202501 | 69 | 75.81 | 73.77 | 7 |
| 25112910108 | 化验员 | 202501 | 65.01 | 76.97 | 73.38 | 8 |
| 25112910115 | 化验员 | 202501 | 68.46 | 75.01 | 73.05 | 9 |
| 25112910204 | 化验员 | 202501 | 73.32 | 70.07 | 71.05 | 10 |
| 25112910124 | 化验员 | 202501 | 63.06 | 74.14 | 70.82 | 11 |
| 25112910207 | 化验员 | 202501 | 68.46 | 71.49 | 70.58 | 12 |
| 25112910212 | 化验员 | 202501 | 66.19 | 71.86 | 70.16 | 13 |
| 25112910129 | 化验员 | 202501 | 73.32 | 68.23 | 69.76 | 14 |
| 25112910114 | 化验员 | 202501 | 74.23 | 67.54 | 69.55 | 15 |
| 25112910215 | 化验员 | 202501 | 80.1 | 64.98 | 69.52 | 16 |
| 25112910123 | 化验员 | 202501 | 61.51 | 72.77 | 69.39 | 17 |
| 25112910202 | 化验员 | 202501 | 64.86 | 71.24 | 69.33 | 18 |
| 25112910112 | 化验员 | 202501 | 80.99 | 63.87 | 69.01 | 19 |
| 25112910125 | 化验员 | 202501 | 67.4 | 69.53 | 68.89 | 20 |
| 25112910211 | 化验员 | 202501 | 72.9 | 67.03 | 68.79 | 21 |
| 25112910214 | 化验员 | 202501 | 55.96 | 73.95 | 68.55 | 22 |
| 25112910117 | 化验员 | 202501 | 71.52 | 67.18 | 68.48 | 23 |
| 25112910109 | 化验员 | 202501 | 69.67 | 67.5 | 68.15 | 24 |
| 25112910101 | 化验员 | 202501 | 74.75 | 65.3 | 68.14 | 25 |
| 25112910106 | 化验员 | 202501 | 64.17 | 69.24 | 67.72 | 26 |
| 25112910111 | 化验员 | 202501 | 72.38 | 65.53 | 67.59 | 27 |
| 25112910127 | 化验员 | 202501 | 73.44 | 64.66 | 67.29 | 28 |
| 25112910105 | 化验员 | 202501 | 69.15 | 64.97 | 66.22 | 29 |
| 25112910213 | 化验员 | 202501 | 64.59 | 66.66 | 66.04 | 30 |
| 25112910208 | 化验员 | 202501 | 74.65 | 62.09 | 65.86 | 31 |
| 25112910119 | 化验员 | 202501 | 61.9 | 67.01 | 65.48 | 32 |
| 25112910104 | 化验员 | 202501 | 71.32 | 62.77 | 65.34 | 33 |
| 25112910126 | 化验员 | 202501 | 63.48 | 65.29 | 64.75 | 34 |
| 25112910110 | 化验员 | 202501 | 62 | 65.84 | 64.69 | 35 |
| 25112910121 | 化验员 | 202501 | 65.92 | 63.94 | 64.53 | 36 |
| 25112910216 | 化验员 | 202501 | 71.15 | 61.56 | 64.44 | 37 |
| 25112910113 | 化验员 | 202501 | 65.55 | 62.71 | 63.56 | 38 |
| 25112910210 | 化验员 | 202501 | 64.59 | 62.56 | 63.17 | 39 |
| 25112910206 | 化验员 | 202501 | 63.65 | 62.39 | 62.77 | 40 |
| 25112910130 | 化验员 | 202501 | 64.59 | 60.52 | 61.74 | 41 |
| 25112910103 | 化验员 | 202501 | 68.04 | 58.45 | 61.33 | 42 |
| 25112910107 | 化验员 | 202501 | 70.09 | 56.4 | 60.51 | 43 |
| 25112910120 | 化验员 | 202501 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910118 | 化验员 | 202501 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910102 | 化验员 | 202501 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910322 | 设备维修员 | 202502 | 79.36 | 74.25 | 75.78 | 1 |
| 25112910315 | 设备维修员 | 202502 | 85.08 | 71.3 | 75.43 | 2 |
| 25112910222 | 设备维修员 | 202502 | 72.21 | 75.57 | 74.56 | 3 |
| 25112910312 | 设备维修员 | 202502 | 66.34 | 77.71 | 74.3 | 4 |
| 25112910301 | 设备维修员 | 202502 | 59.88 | 79.91 | 73.9 | 5 |
| 25112910305 | 设备维修员 | 202502 | 71 | 74.61 | 73.53 | 6 |
| 25112910310 | 设备维修员 | 202502 | 68.04 | 75.33 | 73.14 | 7 |
| 25112910314 | 设备维修员 | 202502 | 68.88 | 74.75 | 72.99 | 8 |
| 25112910316 | 设备维修员 | 202502 | 65.11 | 75.99 | 72.73 | 9 |
| 25112910227 | 设备维修员 | 202502 | 68.83 | 73.3 | 71.96 | 10 |
| 25112910302 | 设备维修员 | 202502 | 70.09 | 71.46 | 71.05 | 11 |
| 25112910226 | 设备维修员 | 202502 | 59.46 | 76.02 | 71.05 | 11 |
| 25112910219 | 设备维修员 | 202502 | 73.74 | 69.3 | 70.63 | 13 |
| 25112910321 | 设备维修员 | 202502 | 73.96 | 67.46 | 69.41 | 14 |
| 25112910318 | 设备维修员 | 202502 | 71.54 | 68.31 | 69.28 | 15 |
| 25112910218 | 设备维修员 | 202502 | 71.42 | 68.29 | 69.23 | 16 |
| 25112910309 | 设备维修员 | 202502 | 65.01 | 70.71 | 69 | 17 |
| 25112910317 | 设备维修员 | 202502 | 76.82 | 65.11 | 68.62 | 18 |
| 25112910304 | 设备维修员 | 202502 | 75.86 | 65.34 | 68.5 | 19 |
| 25112910230 | 设备维修员 | 202502 | 66.34 | 69.42 | 68.5 | 19 |
| 25112910229 | 设备维修员 | 202502 | 65.23 | 69.89 | 68.49 | 21 |
| 25112910221 | 设备维修员 | 202502 | 67.25 | 68.88 | 68.39 | 22 |
| 25112910307 | 设备维修员 | 202502 | 56.77 | 72.03 | 67.45 | 23 |
| 25112910217 | 设备维修员 | 202502 | 64.59 | 67.62 | 66.71 | 24 |
| 25112910225 | 设备维修员 | 202502 | 81.63 | 60.29 | 66.69 | 25 |
| 25112910303 | 设备维修员 | 202502 | 66.49 | 65.88 | 66.06 | 26 |
| 25112910224 | 设备维修员 | 202502 | 66.02 | 65.31 | 65.52 | 27 |
| 25112910319 | 设备维修员 | 202502 | 66.02 | 65.02 | 65.32 | 28 |
| 25112910320 | 设备维修员 | 202502 | 64.17 | 65 | 64.75 | 29 |
| 25112910228 | 设备维修员 | 202502 | 61.48 | 65.88 | 64.56 | 30 |
| 25112910308 | 设备维修员 | 202502 | 61.36 | 60.47 | 60.74 | 31 |
| 25112910306 | 设备维修员 | 202502 | 68.46 | 54.46 | 58.66 | 32 |
| 25112910223 | 设备维修员 | 202502 | 60.57 | 57.78 | 58.62 | 33 |
| 25112910313 | 设备维修员 | 202502 | 59.24 | 46.75 | 50.5 | 34 |
| 25112910311 | 设备维修员 | 202502 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910220 | 设备维修员 | 202502 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910401 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 81.9 | 81.3 | 81.48 | 1 |
| 25112910423 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 67.55 | 86.7 | 80.96 | 2 |
| 25112910408 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 63.38 | 88 | 80.61 | 3 |
| 25112910506 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 75.86 | 79.86 | 78.66 | 4 |
| 25112910424 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 77.61 | 79 | 78.58 | 5 |
| 25112910504 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 72.75 | 81.01 | 78.53 | 6 |
| 25112910407 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 64.12 | 84.7 | 78.53 | 6 |
| 25112910411 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 77.61 | 78.43 | 78.18 | 8 |
| 25112910323 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 67.23 | 82.84 | 78.16 | 9 |
| 25112910510 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.57 | 80.97 | 78.15 | 10 |
| 25112910505 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.2 | 80.86 | 77.96 | 11 |
| 25112910525 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 65.11 | 83.27 | 77.82 | 12 |
| 25112910511 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 59.88 | 85.41 | 77.75 | 13 |
| 25112910508 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 77.46 | 77.69 | 77.62 | 14 |
| 25112910501 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.61 | 81.01 | 77.29 | 15 |
| 25112910524 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 69.42 | 80.17 | 76.95 | 16 |
| 25112910519 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 74.38 | 77.43 | 76.52 | 17 |
| 25112910412 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.27 | 78.67 | 76.45 | 18 |
| 25112910416 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 77.04 | 76.12 | 76.4 | 19 |
| 25112910418 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 67.4 | 80.12 | 76.3 | 20 |
| 25112910520 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.29 | 80.43 | 76.19 | 21 |
| 25112910428 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 61.16 | 82.26 | 75.93 | 22 |
| 25112910426 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 73.74 | 76.7 | 75.81 | 23 |
| 25112910518 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 60.99 | 82.12 | 75.78 | 24 |
| 25112910425 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 64.96 | 80.23 | 75.65 | 25 |
| 25112910404 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 73.39 | 76.38 | 75.48 | 26 |
| 25112910327 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.73 | 78.11 | 75.3 | 27 |
| 25112910417 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 65.23 | 79.58 | 75.28 | 28 |
| 25112910502 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 78.82 | 73.67 | 75.22 | 29 |
| 25112910406 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 60.3 | 81.4 | 75.07 | 30 |
| 25112910421 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 69.25 | 77.23 | 74.84 | 31 |
| 25112910329 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 69.94 | 76.7 | 74.67 | 32 |
| 25112910403 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 60.15 | 80.57 | 74.44 | 33 |
| 25112910326 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 64.47 | 78.43 | 74.24 | 34 |
| 25112910405 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.61 | 76.39 | 74.06 | 35 |
| 25112910429 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 67.55 | 76.84 | 74.05 | 36 |
| 25112910521 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.27 | 74.55 | 73.57 | 37 |
| 25112910410 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 63.38 | 77.86 | 73.52 | 38 |
| 25112910330 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.71 | 74.65 | 72.87 | 39 |
| 25112910419 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 54.92 | 80.42 | 72.77 | 40 |
| 25112910522 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 62.99 | 76.7 | 72.59 | 41 |
| 25112910503 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.42 | 72.87 | 72.44 | 42 |
| 25112910328 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 71.05 | 72.45 | 72.03 | 43 |
| 25112910517 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.29 | 74.42 | 71.98 | 44 |
| 25112910513 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.46 | 73.17 | 71.76 | 45 |
| 25112910430 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 56.55 | 78.28 | 71.76 | 45 |
| 25112910420 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 68.36 | 72.28 | 71.1 | 47 |
| 25112910325 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.71 | 72.54 | 70.79 | 48 |
| 25112910514 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.83 | 72.44 | 70.76 | 49 |
| 25112910507 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 63.9 | 73.7 | 70.76 | 49 |
| 25112910509 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 76.4 | 68.25 | 70.7 | 51 |
| 25112910427 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 69.84 | 70.11 | 70.03 | 52 |
| 25112910515 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.61 | 70.82 | 69.56 | 53 |
| 25112910402 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 74.65 | 65.54 | 68.27 | 54 |
| 25112910415 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 73.44 | 65.68 | 68.01 | 55 |
| 25112910413 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 66.76 | 66.85 | 66.82 | 56 |
| 25112910422 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 64.02 | 65.95 | 65.37 | 57 |
| 25112910409 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 58.57 | 65.47 | 63.4 | 58 |
| 25112910523 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910516 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910512 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910414 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910324 | 智慧水务信息管理员 | 202503 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 25112910526 | 造价员 | 202504 | 77.61 | 76.86 | 77.09 | 1 |
| 25112910527 | 造价员 | 202504 | 70.09 | 69.66 | 69.79 | 2 |
| 25112910529 | 造价员 | 202504 | 67.82 | 61.17 | 63.17 | 3 |
| 25112910528 | 造价员 | 202504 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | |
| 备注:笔试成绩由计算机系统自动合成,没有人工登分、累分环节,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不受理查分申请。 | ||||||
原文标题:【公示公告】涡阳县乐行水务集团有限公司2025年公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
文章来源:涡阳国投集团(原链接MD5:3cd5aa48a7b27a6ea02108796892019d)




