2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
根据《2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定下列人员为拟聘用人员,现予公示。公示期间接受社会监督,如有问题反映,所反映问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,监督电话请在工作日上班期间拨打。
公示时间:2026年1月1日-8日。
监督电话:0558-5132010(事业科)
0558-5991020(市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组)
亳州市人力资源和社会保障局
2025年12月31日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 毕业院校 | 学历 | 学位 |
| 1 | 赵*林 | 男 | 汉族 | 1134030102904 | 0301003 | 亳州公证处 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 2 | 张* | 女 | 汉族 | 1134030103305 | 0301004 | 市非税收入征收管理局 | 东北师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 3 | 韩*雅 | 女 | 汉族 | 1134030206219 | 0301040 | 亳州市残疾人综合服务中心 | 江苏大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 4 | 亢*凡 | 女 | 汉族 | 1134030207304 | 0301041 | 亳州市科技成果转化促进中心 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 5 | 任*舜 | 女 | 汉族 | 1134030206718 | 0301041 | 亳州市科技成果转化促进中心 | 合肥工业大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 6 | 魏*洁 | 女 | 汉族 | 1134030208505 | 0301042 | 亳州市退役军人服务中心 | 郑州大学 | 大学本科 | 学士 |
| 7 | 赵*茹 | 女 | 汉族 | 1134030208508 | 0301043 | 亳州市退役军人服务中心 | 安徽中医药大学 | 大学本科 | 无 |
| 8 | 陈*宣 | 男 | 汉族 | 1134030209014 | 0301044 | 市劳动保障维权中心 | 武汉理工大学 | 大学本科 | 学士 |
| 9 | 赵*鑫 | 女 | 汉族 | 1134030208811 | 0301044 | 市劳动保障维权中心 | 河南城建学院 | 大学本科 | 学士 |
| 10 | 孙*东 | 男 | 汉族 | 1134030300224 | 0301045 | 亳州市企业发展促进中心 | 武汉工程大学 | 大学本科 | 学士 |
| 11 | 田* | 女 | 汉族 | 1134030301403 | 0301046 | 亳州开放大学 | 中南民族大学 | 大学本科 | 学士 |
| 12 | 梁*超 | 男 | 汉族 | 1134030305420 | 0301073 | 亳州市安全生产宣传教育 中心 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 13 | 王*振 | 男 | 汉族 | 1134030305601 | 0301074 | 亳州市安全生产宣传教育 中心 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 14 | 王*君 | 女 | 汉族 | 1134030401006 | 0301083 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 南京财经大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 15 | 顾*悦 | 女 | 汉族 | 1134030401428 | 0301084 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 16 | 王*越 | 女 | 汉族 | 1134030401616 | 0301085 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 南京林业大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 17 | 韩* | 男 | 汉族 | 1134030402229 | 0301087 | 综合行政执法队 | 池州学院 | 大学本科 | 学士 |
| 18 | 贾*帅 | 男 | 汉族 | 1134030402606 | 0301088 | 综合行政执法队 | 安徽医科大学公共卫生学院 | 大学本科 | 学士 |
| 19 | 辛*瑞 | 女 | 汉族 | 1134030402926 | 0301089 | 综合行政执法队 | 吉林农业科技学院 | 大学本科 | 学士 |
| 20 | 张*航 | 男 | 汉族 | 1134030403030 | 0301090 | 综合行政执法队 | 西南政法大学 | 大学本科 | 学士 |
| 21 | 刘* | 男 | 汉族 | 1134030403715 | 0301091 | 综合行政执法队 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 22 | 李* | 女 | 汉族 | 1134030404021 | 0301092 | 综合行政执法队 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 23 | 石* | 男 | 汉族 | 1134030700204 | 0301096 | 乡(镇)政府、街道办 | 沈阳城市建设学院 | 大学本科 | 学士 |
原文标题:2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第一批)
文章来源:亳州市人社局(原链接MD5:f097c3c255feb9ddd5507c6093a724c3)




