2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第二批)
根据《2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,确定下列人员为拟聘用人员,现予公示。公示期间接受社会监督,如有问题反映,所反映问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,监督电话请在工作日上班期间拨打。
公示时间:2026年1月10日-16日。
监督电话:0558-5132010(事业科)
0558-5991020(市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组)
亳州市人力资源和社会保障局
2026年1月9日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 毕业院校 | 学历 | 学位 |
| 1 | 吴* | 女 | 汉族 | 1134030100906 | 0301001 | 亳州市归国华侨联合会机关(市统一战线事务中心) | 昌吉学院 | 大学本科 | 学士 |
| 2 | 田*男 | 男 | 汉族 | 1134030101729 | 0301001 | 亳州市归国华侨联合会机关(市统一战线事务中心) | 华北电力大学 | 大学本科 | 学士 |
| 3 | 胡*阳 | 男 | 汉族 | 1134030102729 | 0301002 | 中国致公党亳州市基层委员会机关服务中心 | 南京农业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 4 | 戚*波 | 男 | 汉族 | 1134030104221 | 0301005 | 亳州市网络安全应急指挥中心 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 |
| 5 | 张*宇 | 男 | 汉族 | 1134030104418 | 0301006 | 市计量检查测试所 | 西南石油大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 6 | 朱*晗 | 女 | 汉族 | 1134030104619 | 0301007 | 市食品药品检验中心 | 中国药科大学 | 大学本科 | 学士 |
| 7 | 王*宁 | 女 | 汉族 | 1134030104725 | 0301007 | 市食品药品检验中心 | 福建中医药大学 | 大学本科 | 学士 |
| 8 | 李* | 女 | 汉族 | 1134030105513 | 0301008 | 市食品药品检验中心 | 安徽中医药大学 | 大学本科 | 学士 |
| 9 | 储*冉 | 女 | 汉族 | 1134030105803 | 0301009 | 市食品药品检验中心 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 |
| 10 | 尹*荣 | 女 | 汉族 | 1134030106521 | 0301010 | 市食品药品检验中心 | 江西农业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 11 | 唐*悦 | 女 | 汉族 | 1134030106818 | 0301011 | 市食品药品检验中心 | 河南大学 | 大学本科 | 学士 |
| 12 | 张* | 女 | 汉族 | 1134030107209 | 0301012 | 市食品药品检验中心 | 河南大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 13 | 王*猛 | 男 | 汉族 | 1134030107319 | 0301013 | 市食品药品检验中心 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 14 | 乔*涵 | 女 | 汉族 | 1134030107413 | 0301014 | 市食品药品检验中心 | 江苏大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 15 | 周* | 男 | 汉族 | 1134030107511 | 0301015 | 市食品药品检验中心 | 安徽医科大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 16 | 江*豪 | 男 | 汉族 | 1134030110712 | 0301022 | 亳州市生态环境监测站 | 滁州学院 | 大学本科 | 学士 |
| 17 | 张*明 | 男 | 汉族 | 1134030110928 | 0301023 | 亳州市河道保护管理服务中心 | 华北水利水电大学 | 大学本科 | 学士 |
| 18 | 袁*泽 | 男 | 汉族 | 1134030200308 | 0301025 | 亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所 | 皖西学院 | 大学本科 | 学士 |
| 19 | 张*宇 | 男 | 汉族 | 1134030200726 | 0301026 | 亳州市茨淮新河阚疃枢纽管理所 | 桂林理工大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 20 | 王*雯 | 女 | 汉族 | 1134030200930 | 0301027 | 亳州市房屋征收和物业管理服务中心 | 东北大学 | 大学本科 | 学士 |
| 21 | 张* | 男 | 汉族 | 1134030201629 | 0301028 | 亳州市公路管理服务中心 | 成都理工大学 | 大学本科 | 学士 |
| 22 | 马* | 女 | 汉族 | 1134030201711 | 0301029 | 亳州市公路管理服务中心 | 大连交通大学 | 大学本科 | 学士 |
| 23 | 雷*瑀 | 男 | 汉族 | 1134030201826 | 0301030 | 亳州市地方海事(港航)管理服务中心 | 南通大学 | 大学本科 | 学士 |
| 24 | 韩*婷 | 女 | 汉族 | 1134030202012 | 0301031 | 亳州市道路运输管理服务中心 | 江苏师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 25 | 冯*嘉 | 女 | 汉族 | 1134030202517 | 0301032 | 亳州市县乡公路管理服务中心 | 内蒙古农业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 26 | 郝*文 | 男 | 汉族 | 1134030203008 | 0301033 | 亳州市交通项目建设管理服务中心 | 海南大学 | 大学本科 | 学士 |
| 27 | 汪*翔 | 男 | 汉族 | 1134030203215 | 0301034 | 亳州市交通指挥调度中心 | 巢湖学院 | 大学本科 | 学士 |
| 28 | 王*仪 | 女 | 汉族 | 1134030203728 | 0301035 | 亳州市交通运输安全应急保障中心 | 四川师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 29 | 翟*江 | 男 | 汉族 | 1134030203916 | 0301036 | 亳州市民航发展服务中心 | 南京航空航天大学 | 大学本科 | 学士 |
| 30 | 郭*涵 | 女 | 汉族 | 1134030205811 | 0301039 | 市精神病人福利中心 | 阜阳师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 31 | 孙* | 女 | 汉族 | 1134030302218 | 0301048 | 亳州市紧急救援中心 | 蚌埠医学院 | 大学本科 | 学士 |
| 32 | 张* | 女 | 汉族 | 1134030302215 | 0301048 | 亳州市紧急救援中心 | 蚌埠医学院 | 大学本科 | 学士 |
| 33 | 张*晴 | 女 | 汉族 | 1134030302317 | 0301049 | 亳州市紧急救援中心 | 安徽中医药大学 | 大学本科 | 学士 |
| 34 | 赵*娜 | 女 | 汉族 | 1134030302806 | 0301050 | 亳州市紧急救援中心 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 |
| 35 | 方*义 | 女 | 汉族 | 5334030111715 | 0301055 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 安徽中医学院 | 大学本科 | 学士 |
| 36 | 郭*丹 | 女 | 汉族 | 5334030111730 | 0301056 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 扬州大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 37 | 申*威 | 男 | 汉族 | 5634030111823 | 0301060 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 大连医科大学 | 大学本科 | 学士 |
| 38 | 董*强 | 男 | 汉族 | 1134030302915 | 0301061 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 安徽财经大学商学院 | 大学本科 | 学士 |
| 39 | 魏*方 | 男 | 汉族 | 1134030302919 | 0301062 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 国家开放大学 | 大学本科 | 无 |
| 40 | 刘* | 男 | 汉族 | 1134030302922 | 0301063 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
| 41 | 黄*文 | 男 | 汉族 | 5234030111828 | 0301064 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 蚌埠医科大学 | 大学本科 | 学士 |
| 42 | 张*青 | 女 | 汉族 | 5234030111901 | 0301065 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心(亳州市妇幼保健院) | 安徽医科大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 43 | 胡*婷 | 女 | 汉族 | 5434030111922 | 0301067 | 市第五人民医院 | 蚌埠医科大学 | 大学本科 | 学士 |
| 44 | 王*越 | 女 | 汉族 | 5434030112011 | 0301067 | 市第五人民医院 | 南京医科大学康达学院 | 大学本科 | 学士 |
| 45 | 张*铭 | 男 | 汉族 | 5434030111928 | 0301067 | 市第五人民医院 | 蚌埠医科大学 | 大学本科 | 学士 |
| 46 | 刘*立 | 男 | 汉族 | 1134030303024 | 0301069 | 亳州市疾病预防控制中心 | 马来亚大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 47 | 张*旭 | 男 | 汉族 | 1134030304230 | 0301070 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化遗产保 | 湖南科技学院 | 大学本科 | 学士 |
| 48 | 宋*晖 | 男 | 汉族 | 1134030304913 | 0301071 | 市文物保护发展中心 | 上海师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 49 | 余*苗 | 女 | 汉族 | 1134030305117 | 0301072 | 亳州市安全生产宣传教育 中心 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 50 | 吴* | 男 | 汉族 | 1134030307213 | 0301078 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 皖江工学院 | 大学本科 | 学士 |
| 51 | 陈*华 | 女 | 汉族 | 1134030307411 | 0301079 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 合肥工业大学 | 大学本科 | 无 |
| 52 | 张*晨 | 女 | 汉族 | 1134030307422 | 0301080 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 湖北大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 53 | 从*愚 | 女 | 汉族 | 1134030400409 | 0301081 | 亳州市公用事业管理服务中心 | 北京外国语大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 54 | 梁* | 女 | 汉族 | 1134030400907 | 0301082 | 亳州市园林建设管理服务中心 | 青岛农业大学 | 大学本科 | 学士 |
| 55 | 谢*洁 | 女 | 汉族 | 1134030401722 | 0301086 | 亳州高新技术产业开发区管理委员会 | 南京师范大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 56 | 武*莹 | 女 | 汉族 | 1134030403930 | 0301092 | 综合行政执法队 | 蚌埠学院 | 大学本科 | 学士 |
| 57 | 韩*娜 | 女 | 汉族 | 1134030404716 | 0301093 | 市社会经济调查中心 | 浙江工商大学 | 大学本科 | 学士 |
| 58 | 徐*奇 | 男 | 汉族 | 1134030405216 | 0301094 | 乡(镇)政府、街道办 | 西安培华学院 | 大学本科 | 学士 |
| 59 | 王* | 女 | 汉族 | 1134030405702 | 0301094 | 乡(镇)政府、街道办 | 华北理工大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 60 | 刘* | 男 | 汉族 | 1134030406024 | 0301094 | 乡(镇)政府、街道办 | 安庆师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 61 | 俞* | 男 | 汉族 | 1134030405809 | 0301094 | 乡(镇)政府、街道办 | 合肥师范学院 | 大学本科 | 学士 |
| 62 | 饶*武 | 男 | 汉族 | 1134030405822 | 0301094 | 乡(镇)政府、街道办 | 江西师范大学科学技术学院 | 大学本科 | 学士 |
| 63 | 邓* | 男 | 汉族 | 1134030407410 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 池州学院 | 大学本科 | 学士 |
| 64 | 常* | 男 | 汉族 | 1134030407304 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 安徽文达信息工程学院 | 大学本科 | 学士 |
| 65 | 朱* | 男 | 汉族 | 1134030406621 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
| 66 | 卢*乐 | 男 | 汉族 | 1134030407208 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 大学本科 | 学士 |
| 67 | 陈* | 女 | 汉族 | 1134030407007 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 湖北警官学院 | 大学本科 | 学士 |
| 68 | 袁*强 | 男 | 汉族 | 1134030406823 | 0301095 | 乡(镇)政府 | 宿州学院 | 大学本科 | 学士 |
| 69 | 朱*序 | 女 | 汉族 | 1134030702127 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 安徽财经大学商学院 | 大学本科 | 学士 |
| 70 | 朱* | 女 | 汉族 | 1134030701029 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 闽江学院 | 大学本科 | 学士 |
| 71 | 王* | 女 | 汉族 | 1134030701503 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 安徽理工大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 72 | 王*阳 | 男 | 汉族 | 1134030701011 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 滁州学院 | 大学本科 | 学士 |
| 73 | 石* | 女 | 汉族 | 1134030700717 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 格林尼治大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 74 | 傅* | 男 | 汉族 | 1134030701211 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 广西财经学院 | 大学本科 | 学士 |
| 75 | 何*艳 | 女 | 汉族 | 1134030701811 | 0301097 | 乡(镇)政府、街道办 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
| 76 | 刘*卿 | 男 | 汉族 | 1134030707414 | 0301100 | 社区管理中心、乡(镇)政府 | 南京大学 | 大学本科 | 学士 |
| 77 | 杨*贝 | 女 | 汉族 | 1134030706105 | 0301100 | 社区管理中心、乡(镇)政府 | 东莞理工学院 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 78 | 鞠*蕾 | 女 | 回族 | 1134030706725 | 0301100 | 社区管理中心、乡(镇)政府 | 德国哥廷根大学 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 79 | 朱*心 | 女 | 汉族 | 1134030707328 | 0301100 | 社区管理中心、乡(镇)政府 | 安徽建筑大学 | 大学本科 | 学士 |
| 80 | 石*灿 | 女 | 汉族 | 1134030706620 | 0301100 | 社区管理中心、乡(镇)政府 | 河南理工大学 | 大学本科 | 学士 |
原文标题:2025年下半年亳州市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第二批)
文章来源:亳州市人社局(原链接MD5:359a087544202773ff3b1fbe15f366d6)




