关于公布2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员专业测试(面试)成绩的公告
根据《2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员公告》等规定,经9月27日专业测试(面试),现将成绩公告如下(详见附表)。
附件:
2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员 专业测试(面试)成绩 | ||||||||
面试 日期 | 抽签号 | 面试 考场 | 岗位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终总成绩 | 备注 |
2025.9.27 | 16 | 第一面试室 | 01 | 120003000103 | 85.50 | 75.82 | 80.66 | |
2025.9.27 | 3 | 第一面试室 | 01 | 120003000104 | 82.00 | 77.46 | 79.73 | |
2025.9.27 | 9 | 第一面试室 | 01 | 120003000129 | 81.40 | 76.62 | 79.01 | |
2025.9.27 | 4 | 第一面试室 | 02 | 120003000222 | 86.00 | 77.06 | 81.53 | |
2025.9.27 | 13 | 第一面试室 | 02 | 120003000213 | 85.10 | 77.28 | 81.19 | |
2025.9.27 | 19 | 第一面试室 | 02 | 120003000226 | 83.20 | 76.92 | 80.06 | |
2025.9.27 | 15 | 第一面试室 | 02 | 120003000113 | 82.30 | 76.96 | 79.63 | |
2025.9.27 | 6 | 第一面试室 | 02 | 120003000229 | 79.50 | 76.72 | 78.11 | |
2025.9.27 | 11 | 第一面试室 | 02 | 120003000127 | 80.00 | 70.94 | 75.47 | |
2025.9.27 | 17 | 第一面试室 | 03 | 120003000216 | 70.80 | 76.78 | 73.79 | |
2025.9.27 | 18 | 第一面试室 | 03 | 120003000209 | 70.00 | 52.04 | 61.02 | 考生放弃答题 |
2025.9.27 | 1 | 第一面试室 | 03 | 120003000223 | 73.40 | 27.46 | 50.43 | 考生放弃答题 |
2025.9.27 | 12 | 第一面试室 | 04 | 120003000306 | 84.40 | 76.94 | 80.67 | |
2025.9.27 | 10 | 第一面试室 | 04 | 120003000328 | 76.00 | 71.72 | 73.86 | |
2025.9.27 | 第一面试室 | 04 | 120003000318 | 71.30 | 0.00 | 35.65 | 缺考 | |
2025.9.27 | 8 | 第一面试室 | 05 | 120003000402 | 87.80 | 76.10 | 81.95 | |
2025.9.27 | 20 | 第一面试室 | 05 | 120003000303 | 81.30 | 78.18 | 79.74 | |
2025.9.27 | 2 | 第一面试室 | 05 | 120003000314 | 80.40 | 77.18 | 78.79 | |
2025.9.27 | 21 | 第一面试室 | 05 | 120003000304 | 79.30 | 76.82 | 78.06 | |
2025.9.27 | 5 | 第一面试室 | 05 | 120003000302 | 77.20 | 75.60 | 76.40 | |
2025.9.27 | 7 | 第一面试室 | 05 | 120003000330 | 80.50 | 72.18 | 76.34 | |
2025.9.27 | 22 | 第一面试室 | 08 | 120003000407 | 76.80 | 77.26 | 77.03 | |
2025.9.27 | 14 | 第一面试室 | 08 | 120003000413 | 75.00 | 72.24 | 73.62 | |
2025.9.27 | 10 | 第二面试室 | 06 | 120003000414 | 79.80 | 76.16 | 77.98 | |
2025.9.27 | 12 | 第二面试室 | 06 | 120003000419 | 80.70 | 75.16 | 77.93 | |
2025.9.27 | 9 | 第二面试室 | 06 | 120003000408 | 75.10 | 75.74 | 75.42 | |
2025.9.27 | 11 | 第二面试室 | 06 | 120003000409 | 74.50 | 73.62 | 74.06 | |
2025.9.27 | 7 | 第二面试室 | 06 | 120003000428 | 74.40 | 73.16 | 73.78 | |
2025.9.27 | 14 | 第二面试室 | 09 | 120003000430 | 76.90 | 78.84 | 77.87 | |
2025.9.27 | 16 | 第二面试室 | 09 | 120003000404 | 74.00 | 75.14 | 74.57 | |
2025.9.27 | 第二面试室 | 09 | 120003000509 | 76.00 | 0.00 | 38.00 | 缺考 | |
2025.9.27 | 2 | 第二面试室 | 10 | 120003000528 | 82.80 | 78.98 | 80.89 | |
2025.9.27 | 8 | 第二面试室 | 10 | 120003000514 | 79.70 | 78.98 | 79.34 | |
2025.9.27 | 5 | 第二面试室 | 11 | 120003000515 | 69.70 | 73.82 | 71.76 | |
2025.9.27 | 3 | 第二面试室 | 11 | 120003000529 | 69.20 | 73.48 | 71.34 | |
2025.9.27 | 1 | 第二面试室 | 12 | 120003000823 | 86.10 | 79.00 | 82.55 | |
2025.9.27 | 4 | 第二面试室 | 12 | 120003000621 | 84.70 | 77.76 | 81.23 | |
2025.9.27 | 15 | 第二面试室 | 12 | 120003000704 | 84.40 | 74.26 | 79.33 | |
2025.9.27 | 13 | 第二面试室 | 13 | 120003000905 | 84.80 | 78.94 | 81.87 | |
2025.9.27 | 6 | 第二面试室 | 13 | 120003001005 | 85.60 | 76.28 | 80.94 | |
2025.9.27 | 17 | 第二面试室 | 13 | 120003000916 | 85.40 | 76.28 | 80.84 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2025年9月28日
原文标题:关于公布2025年下半年芜湖市繁昌区卫健系统事业单位公开招聘工作人员专业测试(面试)成绩的公告
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:69c9bab73e73459f835c09b51deae0ae)