关于公布2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员面试成绩的公告
根据《2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员公告》等规定,经9月27日面试,现将面试成绩公告如下(详见附表)。
附件:
2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员面试成绩 | ||||||||
面试日期 | 抽签号 | 面试考场 | 岗位 代码 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 最终总 成绩 | 备注 |
2025.9.27 | 3 | 第三面试室 | 01 | 120003001108 | 84.20 | 80.84 | 82.52 | |
2025.9.27 | 16 | 第三面试室 | 01 | 120003001104 | 79.20 | 76.52 | 77.86 | |
2025.9.27 | 第三面试室 | 01 | 120003001110 | 69.70 | 0.00 | 34.85 | 缺考 | |
2025.9.27 | 9 | 第三面试室 | 02 | 120003001118 | 75.10 | 76.96 | 76.03 | |
2025.9.27 | 8 | 第三面试室 | 02 | 120003001116 | 68.70 | 76.36 | 72.53 | |
2025.9.27 | 13 | 第三面试室 | 02 | 120003001115 | 67.50 | 74.80 | 71.15 | |
2025.9.27 | 6 | 第三面试室 | 03 | 120003001120 | 84.10 | 81.58 | 82.84 | |
2025.9.27 | 5 | 第三面试室 | 03 | 120003001123 | 74.80 | 70.42 | 72.61 | |
2025.9.27 | 14 | 第三面试室 | 03 | 120003001126 | 65.40 | 71.90 | 68.65 | |
2025.9.27 | 12 | 第三面试室 | 04 | 120003001127 | 69.80 | 77.26 | 73.53 | |
2025.9.27 | 2 | 第三面试室 | 04 | 120003001128 | 60.80 | 74.90 | 67.85 | |
2025.9.27 | 7 | 第三面试室 | 05 | 120003001212 | 68.30 | 79.94 | 74.12 | |
2025.9.27 | 4 | 第三面试室 | 05 | 120003001226 | 69.90 | 73.96 | 71.93 | |
2025.9.27 | 1 | 第三面试室 | 05 | 120003001202 | 67.80 | 0.00 | 33.90 | 考生放弃答题 |
2025.9.27 | 11 | 第三面试室 | 06 | 120003001306 | 73.30 | 76.04 | 74.67 | |
2025.9.27 | 10 | 第三面试室 | 06 | 120003001302 | 67.20 | 77.46 | 72.33 | |
2025.9.27 | 15 | 第三面试室 | 06 | 120003001310 | 66.30 | 76.98 | 71.64 |
芜湖市繁昌区人力资源和社会保障局
2025年9月28日
原文标题:关于公布2025年芜湖市繁昌区卫健系统公开招聘编外工作人员面试成绩的公告
文章来源:繁昌县人民政府(原链接MD5:fc52827174d03d185f022f61d3000760)