阜阳市人民医院2025年度自主招聘笔试成绩公示
现将阜阳市人民医院2025年度自主招聘笔试成绩公示如下:
附件:笔试成绩
| 招聘科室 | 岗位代码 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 专业科目 | 合成成绩 | 备注 |
| 120急救分站 | 0101 | 20250101106 | 86.73 | 96 | 76.91 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250101317 | 86.88 | 87 | 72.46 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250100916 | 89.97 | 80 | 69.99 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250100802 | 76.54 | 86 | 68.51 | |
| 120急救分站 | 0101 | 20250100726 | 69.17 | 80 | 63.06 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101111 | 86.76 | 99 | 78.42 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250100830 | 85.6 | 96 | 76.53 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101304 | 76.37 | 86 | 68.46 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250100718 | 75.14 | 85 | 67.55 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101215 | 73.84 | 73 | 61.11 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101003 | 73.33 | 73 | 60.94 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250101114 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250100927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 120急救分站 | 0102 | 20250100704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100906 | 65.85 | 96 | 69.95 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101104 | 60.2 | 94 | 67.07 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100619 | 78.21 | 82 | 67.07 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101115 | 76.43 | 83 | 66.98 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100623 | 65.71 | 82 | 62.9 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101323 | 68.85 | 79 | 62.45 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250101108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0103 | 20250100724 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101124 | 94.78 | 80 | 71.59 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101025 | 82.7 | 86 | 70.57 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100919 | 90.12 | 81 | 70.54 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100722 | 88.62 | 82 | 70.54 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101222 | 88.82 | 81 | 70.11 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100818 | 84.22 | 83 | 69.57 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101227 | 76.29 | 86 | 68.43 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101312 | 80.85 | 82 | 67.95 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101001 | 80.65 | 82 | 67.88 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100815 | 75.06 | 84 | 67.02 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101007 | 79.46 | 81 | 66.99 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100622 | 74.95 | 84 | 66.98 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100620 | 96.37 | 67 | 65.62 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100920 | 70.24 | 84 | 65.41 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101116 | 85.69 | 72 | 64.56 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101307 | 78.08 | 77 | 64.53 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101024 | 81.01 | 75 | 64.5 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101228 | 73.33 | 80 | 64.44 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100806 | 74.73 | 78 | 63.91 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100801 | 75.49 | 76 | 63.16 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100708 | 67.79 | 81 | 63.1 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101117 | 69.02 | 79 | 62.51 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100829 | 82.47 | 70 | 62.49 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101326 | 74.99 | 72 | 61 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100707 | 88.64 | 62 | 60.55 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101223 | 61.4 | 80 | 60.47 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100902 | 85.94 | 63 | 60.15 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100713 | 81.1 | 66 | 60.03 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100730 | 80.86 | 66 | 59.95 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101203 | 87.31 | 61 | 59.6 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100921 | 76.79 | 68 | 59.6 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100812 | 84.27 | 62 | 59.09 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100930 | 67.71 | 73 | 59.07 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101210 | 69.15 | 71 | 58.55 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100810 | 87.12 | 59 | 58.54 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100819 | 73.52 | 68 | 58.51 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101122 | 76.49 | 66 | 58.5 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100723 | 71.94 | 68 | 57.98 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100910 | 79.41 | 62 | 57.47 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100613 | 58.39 | 75 | 56.96 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101226 | 70.41 | 66 | 56.47 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101107 | 70.55 | 65 | 56.02 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101201 | 64.4 | 69 | 55.97 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101229 | 78.07 | 59 | 55.52 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101020 | 87.25 | 49 | 53.58 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100824 | 73.39 | 53 | 50.96 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100729 | 66.11 | 52 | 48.04 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101202 | 64.34 | 53 | 47.95 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101305 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250101130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100912 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0104 | 20250100809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100617 | 88.69 | 94 | 76.56 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101321 | 82.81 | 94 | 74.6 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101224 | 78.17 | 90 | 71.06 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101217 | 73.59 | 92 | 70.53 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100701 | 87.06 | 79 | 68.52 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100709 | 79.42 | 84 | 68.47 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101311 | 79.76 | 80 | 66.59 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100728 | 76.27 | 82 | 66.42 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101011 | 84.36 | 76 | 66.12 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101230 | 82.32 | 77 | 65.94 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100924 | 76.42 | 79 | 64.97 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100925 | 78.33 | 77 | 64.61 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101310 | 70.49 | 81 | 64 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100720 | 76.22 | 76 | 63.41 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100715 | 68.65 | 81 | 63.38 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100903 | 75.1 | 74 | 62.03 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101320 | 76.45 | 73 | 61.98 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101327 | 70.25 | 77 | 61.92 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101330 | 79.11 | 71 | 61.87 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101220 | 85.61 | 66 | 61.54 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101128 | 74.83 | 72 | 60.94 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101119 | 72.19 | 69 | 58.56 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100803 | 78.1 | 65 | 58.53 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101315 | 65.82 | 73 | 58.44 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100616 | 67.31 | 72 | 58.44 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101101 | 87.23 | 58 | 58.08 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101103 | 73.2 | 67 | 57.9 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100703 | 66.11 | 66 | 55.04 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100823 | 70.39 | 63 | 54.96 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101005 | 57.93 | 71 | 54.81 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100915 | 59.84 | 63 | 51.45 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100827 | 74.97 | 52 | 50.99 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250101207 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 康复医学科 | 0105 | 20250100804 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101318 | 73.66 | 95 | 72.05 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101306 | 83 | 88 | 71.67 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101028 | 69.17 | 93 | 69.56 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101030 | 77.93 | 87 | 69.48 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101105 | 84.35 | 82 | 69.12 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100712 | 91.68 | 74 | 67.56 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101121 | 72.38 | 86 | 67.13 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101214 | 84.36 | 77 | 66.62 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101016 | 79.82 | 80 | 66.61 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100614 | 83.94 | 77 | 66.48 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101023 | 67.29 | 88 | 66.43 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101325 | 82.73 | 77 | 66.08 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101211 | 87.08 | 74 | 66.03 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101012 | 84.37 | 75 | 65.62 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101027 | 66.21 | 87 | 65.57 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101208 | 88.69 | 72 | 65.56 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100717 | 67.98 | 85 | 65.16 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101019 | 69.14 | 82 | 64.05 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101309 | 76.56 | 77 | 64.02 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100805 | 70.43 | 79 | 62.98 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100822 | 67.74 | 80 | 62.58 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101301 | 64.75 | 81 | 62.08 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101213 | 79.49 | 71 | 62 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101329 | 85.36 | 67 | 61.95 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101313 | 71.56 | 76 | 61.85 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100710 | 81.7 | 68 | 61.23 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100929 | 79.9 | 68 | 60.63 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101316 | 58.41 | 81 | 59.97 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100913 | 74.8 | 69 | 59.43 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100725 | 67.57 | 72 | 58.52 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100811 | 70.52 | 69 | 58.01 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100615 | 58.34 | 76 | 57.45 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101006 | 75.25 | 64 | 57.08 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101021 | 84.22 | 58 | 57.07 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100627 | 70.39 | 66 | 56.46 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101302 | 77.69 | 61 | 56.4 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101022 | 75.02 | 62 | 56.01 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100928 | 73.3 | 62 | 55.43 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100721 | 65.63 | 67 | 55.38 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100820 | 76.76 | 57 | 54.09 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100918 | 73.61 | 58 | 53.54 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100911 | 76.32 | 55 | 52.94 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101303 | 56.87 | 66 | 51.96 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101219 | 68.66 | 55 | 50.39 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100807 | 72.02 | 52 | 50.01 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100922 | 70.46 | 51 | 48.99 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101102 | 63.96 | 53 | 47.82 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101123 | 66.31 | 51 | 47.6 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101110 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250101002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100826 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100817 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 影像中心 | 0106 | 20250100711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101126 | 93.14 | 99 | 80.55 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101120 | 82.63 | 94 | 74.54 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100714 | 82.7 | 93 | 74.07 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101221 | 77.89 | 94 | 72.96 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101017 | 65.81 | 99 | 71.44 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100905 | 83.88 | 86 | 70.96 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100618 | 76.66 | 87 | 69.05 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101113 | 73.25 | 89 | 68.92 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100908 | 87.3 | 79 | 68.6 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101322 | 82.66 | 81 | 68.05 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100716 | 81.19 | 79 | 66.56 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101225 | 90.12 | 72 | 66.04 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101014 | 71.78 | 83 | 65.43 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100917 | 75.07 | 78 | 64.02 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101205 | 71.72 | 75 | 61.41 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101015 | 79.61 | 69 | 61.04 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100706 | 65.92 | 54 | 48.97 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 超声科 | 0107 | 20250101109 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 超声科 | 0107 | 20250100904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100702 | 84.08 | 83 | 69.53 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101004 | 84.08 | 78 | 67.03 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100914 | 73.72 | 84 | 66.57 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100624 | 78.13 | 76 | 64.04 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100626 | 75.11 | 75 | 62.54 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100621 | 76.47 | 74 | 62.49 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100825 | 82.99 | 69 | 62.16 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100705 | 85.6 | 67 | 62.03 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101216 | 79.84 | 70 | 61.61 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100625 | 74.96 | 72 | 60.99 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101206 | 68.94 | 76 | 60.98 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101125 | 72.04 | 72 | 60.01 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100907 | 79.67 | 66 | 59.56 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100727 | 79.41 | 66 | 59.47 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100814 | 76.81 | 66 | 58.6 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101218 | 82.62 | 62 | 58.54 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100923 | 79.77 | 60 | 56.59 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101029 | 79.33 | 60 | 56.44 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101009 | 76.16 | 61 | 55.89 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101212 | 71.63 | 64 | 55.88 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100901 | 59.93 | 71 | 55.48 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100813 | 52.42 | 76 | 55.47 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100828 | 79.54 | 57 | 55.01 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101209 | 79.5 | 55 | 54 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101328 | 67.58 | 59 | 52.03 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101308 | 82.81 | 48 | 51.6 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101008 | 67.19 | 58 | 51.4 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100808 | 72.25 | 53 | 50.58 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101129 | 64.3 | 55 | 48.93 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100926 | 71.94 | 47 | 47.48 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101314 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250101010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 药剂科 | 0108 | 20250100719 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100219 | 82.38 | 99 | 76.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100330 | 80.64 | 99 | 76.38 | |
| 护理 | 0109 | 20250100602 | 84.17 | 96 | 76.06 | |
| 护理 | 0109 | 20250100603 | 73.61 | 99 | 74.04 | |
| 护理 | 0109 | 20250100226 | 71.87 | 100 | 73.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100413 | 76.74 | 96 | 73.58 | |
| 护理 | 0109 | 20250100401 | 72.15 | 99 | 73.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100526 | 74.83 | 97 | 73.44 | |
| 护理 | 0109 | 20250100322 | 79.36 | 93 | 72.95 | |
| 护理 | 0109 | 20250100522 | 73.45 | 96 | 72.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100511 | 75.33 | 94 | 72.11 | |
| 护理 | 0109 | 20250100201 | 79.6 | 91 | 72.03 | |
| 护理 | 0109 | 20250100521 | 70.34 | 97 | 71.95 | |
| 护理 | 0109 | 20250100307 | 76.78 | 92 | 71.59 | |
| 护理 | 0109 | 20250100502 | 82.65 | 88 | 71.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100415 | 62.97 | 101 | 71.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100221 | 76.93 | 91 | 71.14 | |
| 护理 | 0109 | 20250100202 | 79.57 | 89 | 71.02 | |
| 护理 | 0109 | 20250100514 | 79.52 | 89 | 71.01 | |
| 护理 | 0109 | 20250100121 | 61.39 | 101 | 70.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100417 | 82.26 | 87 | 70.92 | |
| 护理 | 0109 | 20250100225 | 81.1 | 87 | 70.53 | |
| 护理 | 0109 | 20250100317 | 82.64 | 85 | 70.05 | |
| 护理 | 0109 | 20250100318 | 69 | 94 | 70 | |
| 护理 | 0109 | 20250100203 | 77.93 | 88 | 69.98 | |
| 护理 | 0109 | 20250100608 | 80.89 | 86 | 69.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100125 | 84.11 | 83 | 69.54 | |
| 护理 | 0109 | 20250100425 | 76.47 | 88 | 69.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100124 | 71.93 | 91 | 69.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100301 | 70.3 | 92 | 69.43 | |
| 护理 | 0109 | 20250100515 | 85.84 | 81 | 69.11 | |
| 护理 | 0109 | 20250100404 | 84.27 | 82 | 69.09 | |
| 护理 | 0109 | 20250100411 | 72.02 | 90 | 69.01 | |
| 护理 | 0109 | 20250100303 | 73.79 | 88 | 68.6 | |
| 护理 | 0109 | 20250100529 | 70.64 | 90 | 68.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100309 | 66.06 | 93 | 68.52 | |
| 护理 | 0109 | 20250100106 | 71.96 | 89 | 68.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100212 | 65.88 | 93 | 68.46 | |
| 护理 | 0109 | 20250100209 | 71.88 | 89 | 68.46 | |
| 护理 | 0109 | 20250100101 | 70.8 | 89 | 68.1 | |
| 护理 | 0109 | 20250100126 | 78.22 | 84 | 68.07 | |
| 护理 | 0109 | 20250100107 | 91.69 | 75 | 68.06 | |
| 护理 | 0109 | 20250100523 | 74.79 | 86 | 67.93 | |
| 护理 | 0109 | 20250100312 | 61.07 | 95 | 67.86 | |
| 护理 | 0109 | 20250100130 | 70.54 | 88 | 67.51 | |
| 护理 | 0109 | 20250100505 | 79.46 | 82 | 67.49 | |
| 护理 | 0109 | 20250100530 | 70.9 | 87 | 67.13 | |
| 护理 | 0109 | 20250100304 | 78.35 | 82 | 67.12 | |
| 护理 | 0109 | 20250100310 | 78.18 | 82 | 67.06 | |
| 护理 | 0109 | 20250100516 | 85.59 | 77 | 67.03 | |
| 护理 | 0109 | 20250100429 | 63.24 | 91 | 66.58 | |
| 护理 | 0109 | 20250100220 | 64.73 | 90 | 66.58 | |
| 护理 | 0109 | 20250100116 | 74.69 | 83 | 66.4 | |
| 护理 | 0109 | 20250100215 | 69.33 | 86 | 66.11 | |
| 护理 | 0109 | 20250100129 | 70.55 | 85 | 66.02 | |
| 护理 | 0109 | 20250100605 | 73.47 | 83 | 65.99 | |
| 护理 | 0109 | 20250100510 | 68.97 | 86 | 65.99 | |
| 护理 | 0109 | 20250100507 | 61.37 | 91 | 65.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100517 | 73.55 | 82 | 65.52 | |
| 护理 | 0109 | 20250100506 | 72.07 | 83 | 65.52 | |
| 护理 | 0109 | 20250100607 | 73.45 | 82 | 65.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100302 | 82.32 | 76 | 65.44 | |
| 护理 | 0109 | 20250100109 | 64.28 | 88 | 65.43 | |
| 护理 | 0109 | 20250100512 | 67.26 | 86 | 65.42 | |
| 护理 | 0109 | 20250100103 | 79.76 | 77 | 65.09 | |
| 护理 | 0109 | 20250100604 | 64.69 | 87 | 65.06 | |
| 护理 | 0109 | 20250100319 | 57.03 | 92 | 65.01 | |
| 护理 | 0109 | 20250100405 | 65.83 | 86 | 64.94 | |
| 护理 | 0109 | 20250100327 | 74.79 | 80 | 64.93 | |
| 护理 | 0109 | 20250100501 | 73.27 | 81 | 64.92 | |
| 护理 | 0109 | 20250100504 | 70.86 | 82 | 64.62 | |
| 护理 | 0109 | 20250100520 | 78.07 | 76 | 64.02 | |
| 护理 | 0109 | 20250100329 | 70.44 | 81 | 63.98 | |
| 护理 | 0109 | 20250100105 | 59.91 | 88 | 63.97 | |
| 护理 | 0109 | 20250100313 | 55.1 | 91 | 63.87 | |
| 护理 | 0109 | 20250100524 | 66.31 | 83 | 63.6 | |
| 护理 | 0109 | 20250100311 | 77.9 | 75 | 63.47 | |
| 护理 | 0109 | 20250100111 | 71.93 | 78 | 62.98 | |
| 护理 | 0109 | 20250100406 | 68.76 | 79 | 62.42 | |
| 护理 | 0109 | 20250100223 | 70.29 | 76 | 61.43 | |
| 护理 | 0109 | 20250100305 | 62.87 | 79 | 60.46 | |
| 护理 | 0109 | 20250100227 | 64.37 | 78 | 60.46 | |
| 护理 | 0109 | 20250100527 | 66.16 | 75 | 59.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100314 | 63.07 | 77 | 59.52 | |
| 护理 | 0109 | 20250100216 | 78.01 | 66 | 59 | |
| 护理 | 0109 | 20250100414 | 73.65 | 68 | 58.55 | |
| 护理 | 0109 | 20250100423 | 64.45 | 74 | 58.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100525 | 65.88 | 73 | 58.46 | |
| 护理 | 0109 | 20250100509 | 70.3 | 70 | 58.43 | |
| 护理 | 0109 | 20250100326 | 62.66 | 73 | 57.39 | |
| 护理 | 0109 | 20250100208 | 73.64 | 65 | 57.05 | |
| 护理 | 0109 | 20250100416 | 61.36 | 73 | 56.95 | |
| 护理 | 0109 | 20250100230 | 53.76 | 78 | 56.92 | |
| 护理 | 0109 | 20250100306 | 60.97 | 72 | 56.32 | |
| 护理 | 0109 | 20250100428 | 76.62 | 61 | 56.04 | |
| 护理 | 0109 | 20250100113 | 59.87 | 72 | 55.96 | |
| 护理 | 0109 | 20250100426 | 59.93 | 69 | 54.48 | |
| 护理 | 0109 | 20250100419 | 57.2 | 68 | 53.07 | |
| 护理 | 0109 | 20250100610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100508 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100325 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100120 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0109 | 20250100102 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
| 护理 | 0110 | 20250100528 | 93.24 | 97 | 79.58 | |
| 护理 | 0110 | 20250100324 | 85.83 | 99 | 78.11 | |
| 护理 | 0110 | 20250100119 | 72.45 | 107 | 77.65 | |
| 护理 | 0110 | 20250100210 | 82.36 | 100 | 77.45 | |
| 护理 | 0110 | 20250100321 | 88.29 | 95 | 76.93 | |
| 护理 | 0110 | 20250100420 | 93.23 | 88 | 75.08 | |
| 护理 | 0110 | 20250100115 | 86.97 | 92 | 74.99 | |
| 护理 | 0110 | 20250100104 | 79.54 | 95 | 74.01 | |
| 护理 | 0110 | 20250100213 | 85.29 | 91 | 73.93 | |
| 护理 | 0110 | 20250100519 | 71.75 | 99 | 73.42 | |
| 护理 | 0110 | 20250100123 | 82.51 | 89 | 72 | |
| 护理 | 0110 | 20250100118 | 77.89 | 91 | 71.46 | |
| 护理 | 0110 | 20250100611 | 82.93 | 87 | 71.14 | |
| 护理 | 0110 | 20250100222 | 80.99 | 87 | 70.5 | |
| 护理 | 0110 | 20250100503 | 78.22 | 88 | 70.07 | |
| 护理 | 0110 | 20250100430 | 74.93 | 90 | 69.98 | |
| 护理 | 0110 | 20250100612 | 71.85 | 92 | 69.95 | |
| 护理 | 0110 | 20250100206 | 67.12 | 94 | 69.37 | |
| 护理 | 0110 | 20250100214 | 76.56 | 86 | 68.52 | |
| 护理 | 0110 | 20250100421 | 76.49 | 86 | 68.5 | |
| 护理 | 0110 | 20250100108 | 79.43 | 84 | 68.48 | |
| 护理 | 0110 | 20250100204 | 79.16 | 84 | 68.39 | |
| 护理 | 0110 | 20250100128 | 81.25 | 81 | 67.58 | |
| 护理 | 0110 | 20250100127 | 78.24 | 83 | 67.58 | |
| 护理 | 0110 | 20250100117 | 72.18 | 86 | 67.06 | |
| 护理 | 0110 | 20250100205 | 73.66 | 85 | 67.05 | |
| 护理 | 0110 | 20250100211 | 71.98 | 86 | 66.99 | |
| 护理 | 0110 | 20250100323 | 67.37 | 89 | 66.96 | |
| 护理 | 0110 | 20250100412 | 76.29 | 83 | 66.93 | |
| 护理 | 0110 | 20250100424 | 75.4 | 81 | 65.63 | |
| 护理 | 0110 | 20250100410 | 88.79 | 72 | 65.6 | |
| 护理 | 0110 | 20250100518 | 66.23 | 86 | 65.08 | |
| 护理 | 0110 | 20250100609 | 67.49 | 85 | 65 | |
| 护理 | 0110 | 20250100114 | 73.73 | 80 | 64.58 | |
