拱北海关2026年度考试录用公务员面试公告
根据公务员法和公务员录用有关规定,现就2026年度拱北海关录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试名单
详见附件1。
二、面试确认
请进入面试的考生于2026年2月13日24时前确认是否参加面试,确认方式为电子邮件。要求如下:
(一)发送电子邮件至gbhgkl@customs.gov.cn。
(二)电子邮件标题统一写成“XXX确认参加拱北海关XX职位面试”,具体内容详见附件2。
(三)如网上报名时填报的通讯地址、联系方式等信息发生变化,请在电子邮件中注明。
(四)逾期未确认的,视为自动放弃面试资格。
三、放弃面试的处理
放弃面试的考生请填写《放弃面试资格声明》(详见附件3),经本人签名,于2026年2月13日24时前发送扫描件至gbhgkl@customs.gov.cn。
未在规定时间内填报放弃声明,又因个人原因不参加面试的,招录海关将视情节上报中央公务员主管部门并记入诚信档案。
四、报送材料
请考生于2026年2月14日前通过电子邮件将以下材料扫描件发送到gbhgkl@customs.gov.cn接受资格复审,未按照规定时间发送相关材料的考生,将视为放弃面试资格:
1. 本人身份证、学生证或工作证扫描件。
2. 公共科目笔试准考证扫描件。
3. 考试报名登记表扫描件(贴好照片,如实、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位)。
4. 本(专)科、研究生各阶段学历、学位证书扫描件,所报职位要求的外语等级证书、职业资格证书扫描件等材料。
5. 报考职位所要求的基层工作经历有关材料扫描件。在党政机关、事业单位、国有企业工作过的考生,需提供单位人事部门出具的基层工作经历材料,并注明起止时间和工作地点;在其它经济组织、社会组织等单位工作过的考生,需提供相应劳动合同以及缴纳社保材料。
6. 除上述材料外,考生需按照身份类别,提供以下材料:
应届毕业生提供所在学校加盖公章的报名推荐表(须注明培养方式,详见附件4)扫描件。
社会在职人员提供所在单位盖章的报名推荐表(详见附件5)扫描件。现工作单位与报名时填写单位不一致的,还需提供离职相关材料扫描件。
留学回国人员提供教育部留学服务中心认证的国外学历学位认证书扫描件。
“大学生村官”项目人员提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的材料扫描件;“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目人员提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表扫描件;“三支一扶”计划项目人员提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书扫描件;“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表扫描件。
高校毕业生退役士兵提供国防部统一制作的《中国人民解放军退出现役证书》(或者《中国人民武装警察部队退出现役证书》)和国家承认的高等学校毕业证书复印件的扫描件(相关复印件由县级及以上退役军人事务部门加盖公章)。
7. 海关系统公务员录用回避信息采集表扫描件(详见附件6)。
8. 其他材料:“大学生村官”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“三支一扶”“大学生志愿服务西部计划”项目人员提供本人所签订的服务基层项目合同、协议、派遣工作通知等扫描件。
特别注意:以上材料须清晰扫描,不具备扫描条件的也可拍照,每份文件以“序号+报考职位代码+姓名+材料名称”命名(如“1+ 300110008001+王某某+身份证”),统一放入“报考职位代码+姓名”的文件夹内,压缩后通过电子邮件报送。
考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。面试前还将进行现场资格复审,届时请考生备齐以上材料原件。
五、现场资格复审
请考生按照参加面试时间,于2026年3月7日至3月8日,携带上述资格复审材料原件,分批次到指定地点进行现场资格复审。具体安排如下:
(一)3月10日参加面试的考生,请于3月7日9:00到场复审;
(二)3月11日参加面试的考生,请于3月7日10:30到场复审;
(三)3月12日参加面试的考生,请于3月7日14:30到场复审;
(四)3月13日参加面试的考生,请于3月8日9:00到场复审;
(五)3月14日参加面试的考生,请于3月8日10:30到场复审。
现场资格复审的地点为:拱北海关业务技术综合楼三楼礼堂。地址:广东省珠海市香洲区拱北水湾路18号,市内乘坐8路、9路、10A路、36路、99路、207路、931路、K1路、K3路、K5路、K8路等公交车在拱北口岸总站下车即可到达。
六、专业能力测试
报考注明“在面试阶段组织专业能力测试”职位的人员,请提前做好专业能力测试准备,专业能力测试成绩占综合成绩的10%。
(一)测试内容
对于“电子信息化类”相关职位,主要测试计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全基础理论知识、信息管理与信息系统等内容。
对于“统计分析应用类”相关职位,主要测试应用数学、概率论与数理统计、大数据管理与应用、统计学、信息管理与信息系统及总体国家安全观等内容。
对于“机械自动化类”相关职位,主要测试自动控制工程、模拟和数字电路、电工电子技术、微机原理、信号与系统、软件技术基础、机械原理与机械设计、材料力学、人工智能基础与应用和机器人等内容。
(二)测试时间
专业能力测试于2026年3月9日14:30开始,参加专业能力测试的全体考生务必于当天下午14:00前报到完毕,截至当天下午14:15没有进入考试室的考生,专业能力测试成绩按照0分计算,取消专业能力测试和面试资格。
(三)测试报到地点
拱北海关银桦路办公区一楼大堂。地址:广东省珠海市香洲区银桦路501号,市内乘坐7路、18路、23路、26路、99路、K2路、K11路、T12路等公交车在金桦花园站下车后向东步行400米即可到达。
七、面试安排
面试将采取现场面试方式进行,面试形式为结构化小组面试。
(一)面试时间
面试分别于2026年3月10日、3月11日、3月12日、3月13日、3月14日进行。每位考生具体面试时间详见附件1。
面试于当日上午9:00开始,参加当天面试的考生务必全部于上午7:50前报到完毕。截至当天上午8:30没有进入候考室的考生,取消考试资格。
(二)面试报到地点
拱北海关银桦路办公区一楼大堂。地址:广东省珠海市香洲区银桦路501号,市内乘坐7路、18路、23路、26路、99路、K2路、K11路、T12路等公交车在金桦花园站下车后向东步行400米即可到达。
八、体检和考察
(一)综合成绩计算方式
综合成绩(无专业能力测试)=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×50% ;
综合成绩(有专业能力测试)=(笔试总成绩÷2)×50% + 面试成绩×40%+专业能力测试成绩×10%
(二)体检和考察人选的确定
参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后按综合成绩从高到低的顺序1:1确定体检和考察人选;比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分,方可按综合成绩从高到低的顺序1:1进入体检和考察。
考生综合成绩相同的,按照公共科目笔试成绩从高到低的顺序确定参加体检及考察人选;公共科目笔试成绩仍然相同的,按照行政职业能力测验成绩从高到低的顺序确定参加体检及考察人选。
(三)体检
体检在面试结束后一周内进行。请考生保持联系畅通,具体体检安排及相关注意事项将另行通知。
(四)心理素质测评
心理素质测评定于体检后开展,具体安排另行通知。心理素质测评结果不计入综合成绩,作为本单位择优确定拟录用人员的重要参考。
(五)考察
采取个别谈话、实地走访、严格审核人事档案、查询社会信用记录、同本人面谈等方式进行。
九、注意事项
(一)根据《公务员录用规定》第二十条,公务员考试报考者不得报考录用后即构成公务员法第七十四条所列情形的职位,也不得报考与本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的人员担任领导成员的用人单位的职位。如进入面试考生有上述情况,应主动放弃面试。在公务员招录后续阶段发现考生有上述情况的,取消录用资格,并记入公务员录用考试诚信档案。
(二)请广大考生务必保持手机、座机、电子邮箱联系畅通,以便及时通知有关信息。如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时将变动情况告知拱北海关,未及时告知的自行承担相应后果。
(三)本次面试不出版也不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构或者个人举办考试辅导培训班。请广大考生提高警惕,谨防上当受骗。
(四)面试前,请考生密切关注海关总署和拱北海关官方网站,以免遗漏相关信息。
(五)请广大考生仔细阅读本公告事项,认真做好准备。
(六)联系方式:0756-8161767(电话,沈老师)
0756-8161519(电话,吴老师)
gbhgkl@customs.gov.cn(电子邮箱)
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
附件:1. 面试名单
2. 面试确认内容(样式)
3. 放弃面试资格声明(样式)
4. 中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表(适用于普通高等院校应届毕业生)
5. 中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表(适用于社会在职人员)
6. 海关系统公务员录用回避信息采集表
拱北海关
2026年2月9日
附件1
面试名单
| 职位名称及代码 | 进入面试 最低分数 | 准考证号 | 面试时间 | 备 注 |
| 九洲海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(一)职位 (300110004001) | 133.9 | 129312016101116 | 3月10日 | |
| 129332011212810 | ||||
| 129332011907911 | ||||
| 129333110100222 | ||||
| 129335090104717 | ||||
| 129335104404530 | ||||
| 129337020703026 | ||||
| 129341040403925 | ||||
| 129342015002619 | ||||
| 129343030401302 | ||||
| 九洲海关海关业务二级主办及以下(四)职位 (300110004004) | 122.8 | 129331011300530 | 3月10日 | |
| 129331013502321 | ||||
| 129344030201425 | ||||
| 万山海关植物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110005001) | 133.6 | 129313061402710 | 3月10日 | |
| 129332050601304 | ||||
| 129336230106412 | ||||
| 129341011601529 | ||||
| 129343013406917 | ||||
| 129363010821027 | ||||
| 闸口海关植物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110006005) | 132.9 | 129311012100402 | 3月10日 | |
| 129332012114521 | ||||
| 129342011902625 | ||||
| 129351013000424 | ||||
| 129361030507408 | ||||
| 129362010810424 | ||||
| 闸口海关植物检疫四级主办及以下(三)职位 (300110006006) | 131.3 | 129323011303921 | 3月10日 | |
| 129332050402418 | ||||
| 129334012502314 | ||||
| 129334014802317 | ||||
| 129342013109713 | ||||
| 129344013204307 | ||||
| 129345151200606 | ||||
| 港珠澳大桥海关植物检疫四级主办及以下(四)职位 (300110007004) | 135.3 | 129311012101307 | 3月10日 | |
| 129332120204015 | ||||
| 129333010603704 | ||||
| 129337050701807 | ||||
| 129343013104511 | ||||
| 129345017801023 | ||||
| 港珠澳大桥海关植物检疫四级主办及以下(五)职位 (300110007005) | 130.4 | 129311020300118 | 3月10日 | |
| 129331015402415 | ||||
| 129333011300207 | ||||
| 129342014606527 | ||||
| 129342015000503 | ||||
| 129361030404001 | ||||
| 港珠澳大桥海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(三)职位 (300110007010) | 128.4 | 129321023202105 | 3月10日 | |
| 129331016100224 | ||||
| 129332011809026 | ||||
| 129336013901804 | ||||
| 129336020302622 | ||||
| 129336230202013 | ||||
| 129341160800726 | ||||
| 129342012003720 | ||||
| 129344012405930 | ||||
| 青茂海关植物检疫四级主办及以下(六)职位 (300110008004) | 129.7 | 129333011901507 | 3月10日 | |
| 129336010802429 | ||||
| 129336011001201 | ||||
| 129342013108523 | ||||
| 129342015400404 | ||||
| 129351014103718 | ||||
| 青茂海关植物检疫四级主办及以下(七)职位 (300110008005) | 133.9 | 129311080300129 | 3月10日 | |
| 129314070305718 | ||||
| 129322010801528 | ||||
| 129332012000314 | ||||
| 129332012100423 | ||||
| 129351012106709 | ||||
| 横琴海关植物检疫四级主办及以下(八)职位 (300110010003) | 131.7 | 129332100208718 | 3月10日 | |
| 129333011200124 | ||||
| 129333011502505 | ||||
| 129335021102923 | ||||
| 129341013402902 | ||||
| 129343011106429 | ||||
| 129344011304930 | ||||
| 横琴海关植物检疫四级主办及以下(九)职位 (300110010004) | 132.8 | 129311012101313 | 3月10日 | |
| 129332011711601 | ||||
| 129332012008926 | ||||
| 129332100305605 | ||||
| 129333010702103 | ||||
| 129350013209829 | ||||
| 斗门海关检验检疫四级主办及以下(三)职位 (300110011001) | 121.0 | 129313020401019 | 3月10日 | |
| 129315290101607 | ||||
| 129332060303713 | ||||
| 129334030202802 | ||||
| 129334100301030 | ||||
| 129335040303030 | ||||
| 129336020100327 | ||||
| 129337061004205 | ||||
| 129337240416821 | ||||
| 129341031101704 | ||||
| 129341050402815 | ||||
| 129341050600422 | ||||
| 129342050304126 | ||||
| 129342240316519 | ||||
| 129343040803111 | ||||
| 129344030204325 | ||||
| 129344040803307 | ||||
| 129344041102428 | ||||
| 129344050502807 | ||||
| 129344110401516 | ||||
| 129344151102424 | ||||
| 129350011904707 | ||||
| 129350030109122 | ||||
| 129353361911006 | ||||
| 129363011336528 | ||||
| 中山港海关植物检疫四级主办及以下(十)职位 (300110012003) | 133.3 | 129311080800718 | 3月10日 | |
| 129332012309524 | ||||
| 129332120300514 | ||||
| 129334010102130 | ||||
| 129335021501728 | ||||
| 129336012901919 | ||||
| 129336020202605 | ||||
| 129336250108227 | ||||
| 129342013907412 | ||||
| 129343011703429 | ||||
| 129344011603525 | ||||
| 129350011600125 | ||||
| 中山港海关货物查验四级主办及以下(七)职位 (300110012005) | 120.8 | 129332030705907 | 3月10日 | |
| 129332130301908 | ||||
| 129334120200202 | ||||
| 129336040603507 | ||||
| 129341040305602 | ||||
| 129342014500615 | ||||
| 129344011505014 | ||||
| 129344011612111 | ||||
| 129344012704325 | ||||
| 129344022101909 | ||||
| 129344041400902 | ||||
| 129350011100812 | ||||
| 中山港海关海关业务二级主办及以下(十一)职位 (300110012008) | 115.4 | 129331012001430 | 3月10日 | |
| 129331013602512 | ||||
| 中山海关法制管理四级主办及以下(一)职位 (300110001001) | 132.6 | 129311020501520 | 3月11日 | |
| 129332050500816 | ||||
| 129336011802222 | ||||
| 129341170301104 | ||||
| 129344013108421 | ||||
| 129344050700122 | ||||
| 中山海关法制管理四级主办及以下(二)职位 (300110001002) | 136.9 | 129311061500301 | 3月11日 | |
| 129336210403518 | ||||
| 129344013305418 | ||||
| 129344022000826 | ||||
| 129344022101504 | ||||
| 129344110500501 | ||||
| 129353012111206 | ||||
| 中山海关货物查验四级主办及以下(一)职位 (300110001004) | 139.8 | 129332011215727 | 3月11日 | |
| 129332011808214 | ||||
| 129332012007613 | ||||
| 129332012113918 | ||||
| 129335021403115 | ||||
| 129344011403301 | ||||
| 高栏海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 (300110002001) | 131.1 | 129313030301904 | 3月11日 | |
| 129336220104812 | ||||
| 129341013601209 | ||||
| 129341020505301 | ||||
| 129342013906923 | ||||
| 129343010304316 | ||||
| 129344012704503 | ||||
| 129344012806101 | ||||
| 129344030201704 | ||||
| 129344130405214 | ||||
| 129346011503906 | ||||
| 129361011106618 | ||||
| 湾仔海关检验检疫四级主办及以下(一)职位 (300110003001) | 118.7 | 129332090305309 | 3月11日 | |
| 129334040100117 | ||||
| 129335040502021 | ||||
| 129336040101208 | ||||
| 129336040200120 | ||||
| 129341020506718 | ||||
| 129341080300426 | ||||
| 129342013110406 | ||||
| 129343014103213 | ||||
| 129344011405109 | ||||
| 129344011609109 | ||||
| 129344012204311 | ||||
| 129344012301803 | ||||
| 129344012804003 | ||||
| 129344013001807 | ||||
| 129344021801111 | ||||
| 129344040603519 | ||||
| 129344040904018 | ||||
| 129344041002618 | ||||
| 129344041004714 | ||||
| 129344110401230 | ||||
| 129344150601020 | ||||
| 129351012120308 | ||||
| 129351012304905 | ||||
| 129351014100621 | ||||
| 九洲海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(二)职位 (300110004002) | 134.3 | 129332012011612 | 3月11日 | |
| 129336012301629 | ||||
| 129336250102123 | ||||
| 129337020906614 | ||||
| 129337250504220 | ||||
| 129341060300506 | ||||
| 129343030403918 | ||||
| 129344011609223 | ||||
| 129344013501216 | ||||
| 129344024500409 | ||||
| 129344030104407 | ||||
| 129344051001109 | ||||
| 闸口海关法制管理四级主办及以下(三)职位 (300110006001) | 131.9 | 129333011505904 | 3月11日 | |
| 129333060108806 | ||||
| 129334010102614 | ||||
| 129337020407907 | ||||
| 129342011311229 | ||||
| 129351011704604 | ||||
| 闸口海关法制管理四级主办及以下(四)职位 (300110006002) | 130.5 | 129311012100609 | 3月11日 | |
| 129311120805017 | ||||
| 129343030400115 | ||||
| 129344030108201 | ||||
| 129344110303011 | ||||
| 129351012110020 | ||||
| 港珠澳大桥海关法制管理四级主办及以下(五)职位 (300110007001) | 130.1 | 129322013900311 | 3月11日 | |
| 129336230207526 | ||||
| 129337040705027 | ||||
| 129341170501517 | ||||
| 129342050405712 | ||||
| 129344051002112 | ||||
| 129344151102401 | ||||
| 129350012201015 | ||||
| 129350020107614 | ||||
| 港珠澳大桥海关法制管理四级主办及以下(六)职位 (300110007002) | 130.0 | 129311050201912 | 3月11日 | |
| 129336013301910 | ||||
| 129341070604820 | ||||
| 129342013704211 | ||||
| 129344013607808 | ||||
| 129344025202421 | ||||
| 129344030111427 | ||||
| 129344130400120 | ||||
| 129350011702712 | ||||
| 港珠澳大桥海关卫生检疫四级主办及以下(四)职位 (300110007003) | 128.8 | 129311021100601 | 3月11日 | |
| 129311140800613 | ||||
| 129334120103115 | ||||
| 129336243103930 | ||||
| 129342013905715 | ||||
| 129343030201717 | ||||
| 129344013706518 | ||||
| 129344022701827 | ||||
| 129344024500915 | ||||
| 129344030111106 | ||||
| 129351011912913 | ||||
| 129361030506229 | ||||
| 青茂海关法制管理四级主办及以下(七)职位 (300110008001) | 129.8 | 129315010201521 | 3月11日 | |
| 129332080504611 | ||||
| 129336220304125 | ||||
| 129341171202208 | ||||
| 129342013202703 | ||||
| 129344013406310 | ||||
| 青茂海关法制管理四级主办及以下(八)职位 (300110008002) | 133.3 | 129311020502316 | 3月11日 | |
| 129323031201919 | ||||
| 129341110702817 | ||||
| 129343040801815 | ||||
| 129344011711212 | ||||
| 129344022100929 | ||||
| 横琴海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(三)职位 (300110010006) | 125.6 | 129311020301410 | 3月11日 | |
| 129312013800924 | ||||
| 129322014301120 | ||||
| 129336011601710 | ||||
| 129341013103710 | ||||
| 129344011702217 | ||||
| 129344011912208 | ||||
| 129344013405109 | ||||
| 129344030105520 | ||||
| 129344041304110 | ||||
| 129344130300224 | ||||
| 129345015000706 | ||||
| 斗门海关货物查验四级主办及以下(六)职位 (300110011002) | 135.9 | 129332012100618 | 3月11日 | |
| 129332012107808 | ||||
| 129333030402306 | ||||
| 129344013103902 | ||||
| 129344021801022 | ||||
| 129350011802509 | ||||
| 斗门海关海关业务二级主办及以下(十)职位 (300110011004) | 126.9 | 129331011304026 | 3月11日 | |
| 129331011501713 | ||||
| 129331015000917 | ||||
| 中山海关动物检疫四级主办及以下(一)职位 (300110001003) | 125.2 | 129311011501210 | 3月12日 | |
| 129332012009402 | ||||
| 129344012800407 | ||||
| 129344130303924 | ||||
| 129344150804312 | ||||
| 129350013200416 | ||||
| 中山海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下(一)职位 (300110001005) | 135.0 | 129314013100609 | 3月12日 | |
| 129336013401410 | ||||
| 129336030102520 | ||||
| 129336210904616 | ||||
| 129344012600225 | ||||
| 129344023601916 | ||||
| 中山海关新闻宣传四级主办及以下(一)职位 (300110001007) | 135.3 | 129311051101324 | 3月12日 | |
| 129332100206023 | ||||
| 129337011002520 | ||||
| 129342012300323 | ||||
| 129342014706202 | ||||
| 129345021001303 | ||||
| 高栏海关稽核查监管四级主办及以下(二)职位 (300110002005) | 122.9 | 129312015102523 | 3月12日 | |
| 129342061203822 | ||||
| 129344011903726 | ||||
| 129344013603919 | ||||
| 129344023700326 | ||||
| 129344051102907 | ||||
| 高栏海关海关业务二级主办及以下(二)职位 (300110002008) | 120.0 | 129331011202213 | 3月12日 | |
| 129331015402914 | ||||
| 129344110309312 | ||||
| 闸口海关动物检疫四级主办及以下(二)职位 (300110006007) | 127.8 | 129331013800828 | 3月12日 | |
| 129331015402219 | ||||
| 129333020307512 | ||||
| 129334014902630 | ||||
| 129336060106016 | ||||
| 129337021000426 | ||||
| 129343013901221 | ||||
| 129344012304524 | ||||
| 129361011623826 | ||||
| 闸口海关动物检疫四级主办及以下(三)职位 (300110006008) | 127.5 | 129311020600628 | 3月12日 | |
| 129333011600406 | ||||
| 129337021005710 | ||||
| 129342013002730 | ||||
| 129343012506706 | ||||
| 129344012101404 | ||||
| 129344013711714 | ||||
| 129350050104201 | ||||
| 129350050200522 | ||||
| 闸口海关税收征管四级主办及以下(一)职位 (300110006011) | 132.5 | 129332050300612 | 3月12日 | |
| 129335060200721 | ||||
| 129336230204425 | ||||
| 129343063203104 | ||||
| 129344012601322 | ||||
| 129344022600401 | ||||
| 129344030203302 | ||||
| 129344150803810 | ||||
| 129361030510409 | ||||
| 港珠澳大桥海关动物检疫四级主办及以下(四)职位 (300110007006) | 125.3 | 129322014302620 | 3月12日 | |
| 129332012003423 | ||||
| 129333010908010 | ||||
| 129341050403821 | ||||
| 129341070601511 | ||||
| 129344011411915 | ||||
| 129344013303623 | ||||
| 129344150303401 | ||||
| 129361030309217 | ||||
| 港珠澳大桥海关动物检疫四级主办及以下(五)职位 (300110007007) | 126.3 | 129311080801025 | 3月12日 | |
| 129332100303610 | ||||
| 129343013603719 | ||||
| 129346010704112 | ||||
| 129351011605624 | ||||
| 129351011606914 | ||||
| 129351011915113 | ||||
| 129351012115107 | ||||
| 129361030506723 | ||||
| 港珠澳大桥海关食品检验四级主办及以下(一)职位 (300110007008) | 135.0 | 129314014202027 | 3月12日 | |
| 129332040302419 | ||||
| 129333011004511 | ||||
| 129333011103813 | ||||
| 129333070103724 | ||||
| 129333070301330 | ||||
| 129335050800906 | ||||
| 129336011902029 | ||||
| 129343070106124 | ||||
| 港珠澳大桥海关食品检验四级主办及以下(二)职位 (300110007009) | 133.7 | 129322090200914 | 3月12日 | |
| 129333011200722 | ||||
| 129333070104111 | ||||
| 129334010702329 | ||||
| 129336012902110 | ||||
| 129343010302116 | ||||
| 129343040902026 | ||||
| 129344023300406 | ||||
| 129362290204608 | ||||
| 港珠澳大桥海关新闻宣传四级主办及以下(二)职位 (300110007012) | 134.7 | 129311150903730 | 3月12日 | |
| 129312015701024 | ||||
| 129322012301917 | ||||
| 129343010302519 | ||||
| 129343011202308 | ||||
| 129344110604023 | ||||
| 青茂海关卫生检疫四级主办及以下(五)职位 (300110008003) | 127.9 | 129323013901430 | 3月12日 | |
| 129331015703427 | ||||
| 129332011206318 | ||||
| 129332011705220 | ||||
| 129335022001312 | ||||
| 129336010101117 | ||||
| 129336243102011 | ||||
| 129337011802423 | ||||
| 129342011206001 | ||||
| 129343013405805 | ||||
| 129344012102810 | ||||
| 129344021902322 | ||||
| 青茂海关动物检疫四级主办及以下(六)职位 (300110008006) | 126.7 | 129336011100117 | 3月12日 | |
| 129342014602206 | ||||
| 129344011805823 | ||||
| 129344013101819 | ||||
| 129344150801629 | ||||
| 129351015001211 | ||||
| 横琴海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(四)职位 (300110010005) | 129.2 | 129321022501112 | 3月12日 | |
| 129332012300722 | ||||
| 129332030601419 | ||||
| 129333010805710 | ||||
| 129333020503613 | ||||
| 129334100400906 | ||||
| 129335103000812 | ||||
| 129336010300611 | ||||
| 129344011804605 | ||||
| 129344012103309 | ||||
| 129344030303523 | ||||
| 129351013901027 | ||||
| 中山港海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(四)职位 (300110012007) | 130.8 | 129311050802518 | 3月12日 | |
| 129332050600504 | ||||
| 129336050504730 | ||||
| 129342014107616 | ||||
| 129343013407204 | ||||
| 129344011402207 | ||||
| 129344011606416 | ||||
| 129344011916415 | ||||
| 129344012308015 | ||||
| 129344012500820 | ||||
| 129344013003624 | ||||
| 129350012610109 | ||||
| 高栏海关货物查验四级主办及以下(二)职位 (300110002002) | 137.7 | 129332011600510 | 3月13日 | |
| 129332012104717 | ||||
| 129332050701513 | ||||
| 129333010800205 | ||||
| 129333030401726 | ||||
| 129345015800222 | ||||
| 高栏海关货物查验四级主办及以下(三)职位 (300110002003) | 132.9 | 129313091000716 | 3月13日 | |
| 129332011706620 | ||||
| 129332011708202 | ||||
| 129335102802422 | ||||
| 129342013308904 | ||||
| 129351014500811 | ||||
| 高栏海关稽核查监管四级主办及以下(三)职位 (300110002006) | 122.3 | 129311020400528 | 3月13日 | |
| 129315010800718 | ||||
| 129344012105215 | ||||
| 129344012600115 | ||||
| 129344013301020 | ||||
| 129344041003804 | ||||
| 湾仔海关科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(一)职位 (300110003002) | 131.4 | 129322012700819 | 3月13日 | |
| 129332011203108 | ||||
| 129332020503914 | ||||
| 129335020403524 | ||||
| 129342014502821 | ||||
| 129343281409223 | ||||
| 129344011503004 | ||||
| 129344021801324 | ||||
| 129344023800325 | ||||
| 129344030100414 | ||||
| 129344041002518 | ||||
| 129344110802301 | ||||
| 湾仔海关稽核查监管四级主办及以下(四)职位 (300110003003) | 125.0 | 129334090202904 | 3月13日 | |
| 129342011203906 | ||||
| 129343012501828 | ||||
| 129344012304028 | ||||
| 129344030300326 | ||||
| 129344040903707 | ||||
| 湾仔海关稽核查监管四级主办及以下(五)职位 (300110003004) | 133.4 | 129335103403304 | 3月13日 | |
| 129342014405220 | ||||
| 129344011305919 | ||||
| 129344012405426 | ||||
| 129344012701001 | ||||
| 129344013110004 | ||||
| 九洲海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下(二)职位 (300110004003) | 129.4 | 129314030205820 | 3月13日 | |
| 129321013501413 | ||||
| 129323030300230 | ||||
| 129336230100608 | ||||
| 129343012804615 | ||||
| 129343280110023 | ||||
| 129344011705225 | ||||
| 129344021600928 | ||||
| 129344023202314 | ||||
| 129344030109807 | ||||
| 129344050300526 | ||||
| 129351012002530 | ||||
| 万山海关科技管理(机械自动化类)四级主办及以下(二)职位 (300110005002) | 127.3 | 129335021401730 | 3月13日 | |
| 129342050505112 | ||||
| 129343010204208 | ||||
| 129344013202018 | ||||
| 129344023801626 | ||||
| 129344030301609 | ||||
| 闸口海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 (300110006003) | 132.2 | 129323011501125 | 3月13日 | |
| 129332012306818 | ||||
| 129336012501306 | ||||
| 129336243106821 | ||||
| 129342012613914 | ||||
| 129344051101802 | ||||
| 闸口海关货物查验四级主办及以下(四)职位 (300110006009) | 136.0 | 129312012801528 | 3月13日 | |
| 129332011205327 | ||||
| 129332011709108 | ||||
| 129333011806920 | ||||
| 129335104303116 | ||||
| 129337021006311 | ||||
| 129344013001529 | ||||
| 闸口海关货物查验四级主办及以下(五)职位 (300110006010) | 139.2 | 129332011212622 | 3月13日 | |
| 129332012203718 | ||||
| 129333011604606 | ||||
| 129334015304027 | ||||
| 129342014702609 | ||||
| 129344013005604 | ||||
| 港珠澳大桥海关海关业务二级主办及以下(六)职位 (300110007013) | 122.7 | 129331015202918 | 3月13日 | |
| 129331016001518 | ||||
| 129344011604727 | ||||
| 香洲海关科技管理(统计分析应用类)四级主办及以下(三)职位 (300110009002) | 130.6 | 129331011502115 | 3月13日 | |
| 129332020301913 | ||||
| 129334120503902 | ||||
| 129336013002408 | ||||
| 129337070502408 | ||||
| 129341070701724 | ||||
| 129341080700812 | ||||
| 129342012001929 | ||||
| 129343040903209 | ||||
| 129344013201812 | ||||
| 129344110500109 | ||||
| 129361010804118 | ||||
| 香洲海关检验检疫四级主办及以下(二)职位 (300110009003) | 118.7 | 129332030605420 | 3月13日 | |
| 129336013300321 | ||||
| 129336242604215 | ||||
| 129337110500526 | ||||
| 129341050303625 | ||||
| 129341170800608 | ||||
| 129343063205827 | ||||
| 129344011404826 | ||||
| 129344012101503 | ||||
| 129344030301423 | ||||
| 129344110407414 | ||||
| 129344150405024 | ||||
| 129344150502003 | ||||
| 横琴海关法制管理四级主办(一)职位 (300110010001) | 110.9 | 129331011701122 | 3月13日 | |
| 129344011802819 | ||||
| 横琴海关法制管理四级主办(二)职位 (300110010002) | 98.0 | 129311080800812 | 3月13日 | |
| 129311140800824 | ||||
| 中山港海关食品检验四级主办及以下(三)职位 (300110012004) | 135.1 | 129314016502824 | 3月13日 | |
| 129332011906802 | ||||
| 129333020505527 | ||||
| 129334051200306 | ||||
| 129337020902914 | ||||
| 129337290505930 | ||||
| 129341090801528 | ||||
| 129343010106623 | ||||
